| 應考訊息 | 相關內容 |
| 招生簡章 | 點我下載 |
| 年齡限制 | 18歲以上 |
| 報名資格 | 無 |
| 報名費用 | 新臺幣 800 元 |
| 招考名額 | 112年 4名 |
| 報名日期 | 112年9月11日~9月20日 |
| 筆試日期 | 112年12月9日 |
| 放榜日期 | 113年3月5日 |
| 1 | ※ 國文 |
| 2 | ※ 公民與英文 |
| 3 | ※ 法學大意 |
| 4 | ※ 地方自治大意 |
| 成績以各科目平均成績計算之 |
| 以下情況之一均不予錄取 |
|
1. 有一科為零分 (缺考之科目,視為零分) 2. 總成績未達 50 分 |
| 正額 | 需用名額 | 4 |
| 增列名額 | – | |
| 增額 | 公告名額 | – |
| 合計 | 4 | |
| 地特五等 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
| 364 | 251 | 5 | 5 | |||
| 台北市 | 53 | 36 | 1 | 1 | 81.40 | 2.78 |
| 台南市 | 55 | 41 | 1 | 1 | 89.20 | 2.44 |
| 高雄市 | 221 | 149 | 2 | 2 | 82.55 | 1.34 |
| 彰投區 | 35 | 25 | 1 | 1 | 79.25 | 4.00 |
| 地特五等 一般民政 |
報名人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
| 326 | 211 | 9 | 9 | 4.26 | ||
| 臺北市 | 30 | 17 | 1 | 1 | 74.45 | 5.88 |
| 新北市 | 37 | 26 | 2 | 2 | 73.00 | 7.69 |
| 臺南市 | 80 | 50 | 1 | 1 | 82.40 | 2.00 |
| 桃園市 | 35 | 21 | 2 | 2 | 75.90 | 9.52 |
| 竹苗區 | 42 | 28 | 1 | 1 | 81.05 | 3.57 |
| 雲嘉區 | 49 | 32 | 1 | 1 | 83.10 | 3.13 |
| 屏東縣 | 53 | 37 | 1 | 1 | 83.80 | 2.70 |
| 地特五等 一般民政 |
報名人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
| 514 | 343 | 11 | 11 | 3.2 | ||
| 臺南市 | 99 | 69 | 2 | 2 | 83.90 | 2.9 |
| 高雄市 | 110 | 70 | 1 | 1 | 83.55 | 1.43 |
| 桃園市 | 60 | 37 | 1 | 1 | 84.35 | 2.7 |
| 竹苗區 | 137 | 96 | 4 | 4 | 78.25 | 4.17 |
| 花東區 | 108 | 71 | 3 | 3 | 82.40 | 4.23 |
| 地特五等一般民政 | |||
| 試聽 | 本班課程 | 授課堂數 | 單科售價 |
| 國文 | 20堂 | 6,000元 | |
| 公民 | 14堂 | 6,000元 | |
| 英文 | 10堂 | 6,000元 | |
| 法學大意 | 30堂 | 8,000元 | |
| 地方自治大意 | 12堂 | 8,000元 | |
註:以上堂數僅供參考,實際堂數仍應老師規劃為主,高見保有變更權利!
| 本課程使用【雲端學習平台】登入本班專屬帳號和密碼即可線上觀看課程,並無提供VCD、DVD等方式。 |