| 應考訊息 | 相關內容 |
| 招生簡章 | 點我下載 |
| 年齡限制 | 18歲以上 |
| 報名資格 | 無 |
| 報名費用 | 新臺幣 800 元 |
| 招考名額 | 112年 67名 |
| 報名日期 | 112年9月11日~9月20日 |
| 筆試日期 | 112年12月9日 |
| 放榜日期 | 113年3月5日 |
| 1 | ※ 國文 |
| 2 | ※ 公民與英文 |
| 3 | ※ 法學大意 |
| 4 | ※ 行政學大意 |
| 成績以各科目平均成績計算之 |
| 以下情況之一均不予錄取 |
|
1. 有一科為零分 (缺考之科目,視為零分) 2. 總成績未達 50 分 |
| 正額 | 需用名額 | 67 |
| 增列名額 | – | |
| 增額 | 公告名額 | – |
| 合計 | 67 | |
地特五等報考人數到考人數需用人數錄取人數錄取標準錄取率
| 5695 | 4165 | 92 | 92 | |||
| 台北市 | 1,873 | 1377 | 56 | 56 | 84.15 | 4.07 |
| 新北市 | 481 | 351 | 9 | 9 | 84.10 | 2.56 |
| 台中市 | 1,185 | 912 | 5 | 6 | 86.80 | 10.05 |
| 台南市 | 698 | 520 | 2 | 2 | 90.70 | 0.38 |
| 基宜區 | 212 | 168 | 4 | 4 | 80.95 | 4.00 |
| 雲嘉區 | 624 | 476 | 6 | 6 | 86.55 | 1.26 |
| 花東區 | 363 | 254 | 3 | 3 | 85.90 | 1.18 |
| 澎湖縣 | 109 | 82 | 3 | 3 | 86.30 | 3.66 |
| 金門縣 | 110 | 82 | 2 | 2 | 86.05 | 2.44 |
| 連江縣 | 40 | 25 | 2 | 2 | 78.90 | 8.00 |
地特五等 一般行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
| 8,519 | 6,095 | 107 | 107 | 82.88 | 1.76% | |
| 臺北市 | 2,094 | 1,511 | 54 | 54 | 81.10 | 3.57 |
| 新北市 | 592 | 408 | 15 | 15 | 78.25 | 3.68 |
| 臺中市 | 1,535 | 1,129 | 5 | 5 | 85.70 | 0.44 |
| 臺南市 | 524 | 381 | 1 | 1 | 85.50 | 0.26 |
| 高雄市 | 1,018 | 734 | 2 | 2 | 87.10 | 0.27 |
| 桃園市 | 670 | 455 | 8 | 8 | 81.75 | 1.76 |
| 竹苗區 | 382 | 261 | 5 | 5 | 82.70 | 1.92 |
| 彰投區 | 379 | 265 | 4 | 4 | 83.00 | 1.51 |
| 雲嘉區 | 602 | 455 | 2 | 2 | 82.40 | 0.44 |
| 花東區 | 458 | 303 | 6 | 6 | 81.90 | 1.98 |
| 澎湖縣 | 126 | 95 | 3 | 3 | 80.40 | 3.16 |
| 金門縣 | 139 | 98 | 2 | 2 | 84.75 | 2.04 |
地特五等 一般行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
| 11,226 | 8,366 | 105 | 106 | 87.19 | 1.27% | |
| 臺北市 | 2,621 | 1,943 | 48 | 48 | 85.60 | 2.47 |
| 新北市 | 767 | 568 | 11 | 11 | 86.80 | 1.94 |
| 臺中市 | 2,499 | 1,876 | 10 | 10 | 89.00 | 0.53 |
| 臺南市 | 1,163 | 873 | 5 | 5 | 88.05 | 0.57 |
| 高雄市 | 1,409 | 1,028 | 2 | 2 | 93.10 | 0.19 |
| 桃園市 | 723 | 537 | 5 | 5 | 88.80 | 0.93 |
| 基宜區 | 249 | 170 | 4 | 5 | 82.10 | 2.94 |
| 雲嘉區 | 957 | 734 | 5 | 5 | 88.50 | 0.68 |
| 花東區 | 423 | 322 | 5 | 5 | 87.30 | 1.55 |
| 澎湖縣 | 198 | 152 | 4 | 4 | 85.65 | 2.63 |
| 金門縣 | 217 | 163 | 6 | 6 | 84.20 | 3.68 |
| 地特五等一般行政 | |||
| 試聽 | 本班課程 | 授課堂數 | 單科售價 |
| 國文 | 20堂 | 6,000元 | |
| 公民 | 14堂 | 6,000元 | |
| 英文 | 10堂 | 6,000元 | |
| 法學大意 | 25堂 | 8,000元 | |
| 行政學大意 | 10堂 | 8,000元 | |
註:以上堂數僅供參考,實際堂數仍應老師規劃為主,高見保有變更權利!
| 本課程使用【雲端學習平台】登入本班專屬帳號和密碼即可線上觀看課程,並無提供VCD、DVD等方式。 |