| 應考訊息 | 相關內容 |
| 招生簡章 | 點我下載 |
| 年齡限制 | 18歲以上 |
| 報名資格 | 無 |
| 報名費用 | 新臺幣 800 元 |
| 招考名額 | 112年 11名 |
| 報名日期 | 112年9月11日~9月20日 |
| 筆試日期 | 112年12月9日 |
| 放榜日期 | 113年3月5日 |
| 1 | ※ 國文 |
| 2 | ※ 公民與英文 |
| 3 | ※ 稅務法規大意 |
| 4 | ※財政學大意 |
| 成績以各科目平均成績計算之 |
| 以下情況之一均不予錄取 |
|
1. 有一科為零分 (缺考之科目,視為零分) 2. 總成績未達 50 分 |
| 正額 | 需用名額 | 11 |
| 增列名額 | – | |
| 增額 | 公告名額 | – |
| 合計 | 11 | |
地特五等
財稅行政報考人數到考人數需用人數錄取人數錄取標準錄取率
| 308 | 214 | 11 | 11 | |||
| 台北市 | 127 | 91 | 5 | 5 | 76.80 | 5.49 |
| 台中市 | 117 | 79 | 3 | 3 | 78.00 | 3.80 |
| 雲嘉區 | 33 | 22 | 1 | 1 | 76.20 | 4.55 |
| 花東區 | 20 | 13 | 1 | 1 | 76.90 | 7.69 |
| 澎湖縣 | 11 | 9 | 1 | 1 | 73.80 | 11.11 |
| 地特五等
財稅行政 |
報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
| 265 | 187 | 9 | 9 | 78.03 | 4.81% | |
| 臺北市 | 108 | 77 | 2 | 2 | 82.15 | 2.6 |
| 新北市 | 47 | 34 | 1 | 1 | 83.65 | 2.94 |
| 基宜區 | 58 | 37 | 3 | 3 | 71.90 | 8.11 |
| 花東區 | 52 | 39 | 3 | 3 | 74.40 | 7.69 |
地特五等 財稅行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
| 435 | 295 | 9 | 9 | 79.03 | 3.05% | |
| 臺北市 | 56 | 30 | 1 | 1 | 76.50 | 3.33 |
| 新北市 | 137 | 100 | 3 | 3 | 79.40 | 3.00 |
| 基宜區 | 52 | 37 | 2 | 2 | 81.20 | 5.41 |
| 竹苗區 | 58 | 40 | 1 | 1 | 78.75 | 2.50 |
| 雲嘉區 | 102 | 68 | 1 | 1 | 80.75 | 1.47 |
| 花東區 | 30 | 20 | 1 | 1 | 77.60 | 5.00 |
| 地特五等財稅行政 | |||
| 試聽 | 本班課程 | 授課堂數 | 單科售價 |
| 國文 | 20堂 | 6,000元 | |
| 公民 | 14堂 | 6,000元 | |
| 英文 | 10堂 | 6,000元 | |
| 稅務法規大意 | 34堂 | 8,000元 | |
| 財政學大意 | 16堂 | 8,000元 | |
註:以上堂數僅供參考,實際堂數仍應老師規劃為主,高見保有變更權利!
| 本課程使用【雲端學習平台】登入本班專屬帳號和密碼即可線上觀看課程,並無提供VCD、DVD等方式。 |