內容目錄
Toggle115年三等警察考試日期
| 115年度公告日期 NEW!! | |
| 報名日期 | 115年03月10日(二) – 03月19日(四) |
| 筆試日期 | 115年06月13日(六) ~ 06月14日(日) |
| 外事警察人員外語口試日期 | 115年06月15日(一) |
| 筆試放榜 | 待公告 |
| 考場地點 | 臺北、臺中、臺南、高雄、花蓮、臺東 (外事警察人員類別僅設臺北考區) |
| 准考證下載 | 待公告 |
113年高見三等警察特考上榜人數
0
考試科目
| 類別 | 題型 | 科目 |
|---|---|---|
| 行政 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 警察法規 | |
| ◎ | 5. 警察學與警察勤務 | |
| ◎ | 6. 偵查法學與犯罪偵查 | |
| ◎ | 7. 警察政策與犯罪預防 | |
| 行管 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 警察法規 | |
| ◎ | 5. 警察組織與事務管理 | |
| ◎ | 6. 警察危機應變與安全管理 | |
| ◎ | 7. 警察人事行政與法制 | |
| 刑事 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 警察法規 | |
| ◎ | 5. 犯罪偵查學 | |
| ◎ | 6. 刑案現場處理與刑事鑑識 | |
| ◎ | 7. 偵查法學 | |
| 鑑識 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 犯罪偵查 | |
| ◎ | 5. 物理鑑識 | |
| ◎ | 6. 刑事化學 | |
| ◎ | 7. 刑事生物 | |
| 公安 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 警察法規 | |
| ◎ | 5. 國家安全情報法制 | |
| ◎ | 6. 國土安全與非傳統安全 | |
| ◎ | 7. 情報學 | |
| 犯防 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 警察法規 | |
| ◎ | 5. 諮商輔導與婦幼保護 | |
| ◎ | 6. 犯罪學與犯罪預防 | |
| ◎ | 7. 犯罪分析 |
| 類別 | 題型 | 科目 |
|---|---|---|
| 交通 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 警察法規 | |
| 5. 交通工程與管制 | ||
| 6. 交通警察學 | ||
| 7. 交通統計與分析 | ||
| 資管 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 警察法規 | |
| 5. 警政資訊管理與應用 | ||
| 6. 電腦犯罪偵查 | ||
| 7. 數位鑑識執法 | ||
| 法制 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 警察法規 | |
| ◎ | 5. 行政法與警察行政違規調查裁處作業 | |
| 6. 偵查法學與刑事司法作業 | ||
| 7. 警察法制作業 | ||
| 國境 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 警察法規 | |
| 5. 國境執法 | ||
| 6. 國土安全與國境安全管理 | ||
| 7. 移民情勢與政策分析 | ||
| 外事 | 選試英文 | |
| ◎ | 1. 國文(作文與測驗) | |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 警察法規 | |
| 5. 外事警察學 | ||
| 6. 國際警察合作與跨國(境)犯罪防治 | ||
| 消防 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與消防警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 消防警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 消防與災害防救法規 | |
| 5. 消防安全設備 | ||
| 6. 火災學與消防化學 | ||
| 7. 消防戰術 | ||
警察薪資計算表
警員VS通過三等,年收入竟然增加30萬 !
以下計算方式以113.1.1加薪後新制計算:
一般警員錄取後,由警佐三階三級起敘。
通過三等後,則由警正四階起敘,薪資差異:
- 本俸額:增加 $7,060
- 專業加給:增加 $4,020
- 加班費:增加 $5,622
- 年終:增加 $23,700
- 考績獎金:增加 $31,660。
平均月薪:增加 $25,675。年薪破百萬 !!!
計算方式 :
加班費=(本俸額+專業加給+主管加給)/240 *80小時
年終獎金:最高1.5個月計算之。
考績獎金:最高2個月計算之。
通過警特三等後,即取得警正四階任官資格。上表包含主管加給計算之。
三等警察特考簡章
💡應考資格
| 年齡要求 | |
|---|---|
| 18歲以上 37歲以下 | |
| 應考資格 須符合以下條件之一 | |
|
1. 警大、警專畢業 經四等警察人員考試及格 自放榜日起算滿3年 |
2. 警大畢業 取得學士以上學位證書者 |
|
3. 一般大學畢業 經四等一般警察考試及格 並取得‘’及格證書‘’ (需完成1年半受訓才可領取) |
4. 高中職畢業 經四等一般警察考試及格 取得銓敘部 ‘’合格實授證書‘’ 起算工作滿 3年 |
💡114年招生名額
| 類別 | 114年 |
|---|---|
| 行政警察 | 49 |
| 外事警察(選試英語) | 16 |
| 刑事警察 | 34 |
| 公共安全 | 14 |
| 犯罪防治預防組 | 15 |
| 消防警察人員 | 40 |
| 交通警察交通組 | 22 |
| 警察資訊管理 | 14 |
| 刑事鑑識 | 14 |
| 國境警察 | 15 |
| 水上警察 | 36 |
| 警察法制 | 18 |
| 行政管理 | 19 |
💡訓練期程
113 警察錄取人員訓練期程、地點及分配實務訓練相關規定
| 身分別 | 說明 |
|---|---|
| 教育訓練免訓 / 實務訓練2個月 |
1. 警大畢業取得學士以上學位證書者 2. 特考班結業 3. 警大碩士畢業 |
| 教育訓練10個月 / 實務訓練2個月 |
1. 警大畢結業逾3年 2. 曾任警察人員離職逾3年復考取者 3. 非警大,但經警專畢結業者 |
| 教育訓練22個月 / 實務訓練2個月 | 1. 不同職系類組跨考 |
- 🔹 碩士須完成部分條件得以免除教育訓練,請詳閱 訓練規定簡章.pdf
- 🔹 實務訓練自榜示 2 個月後實施
- 🔹 112 年由保安警察第四總隊執行
💡分發標準
| 類組 | 訓練佔分 | 特考筆試佔分 |
|---|---|---|
| 各類 | 80% | 20% |
| 水上 | 50% | 50% |
| 🔹 同分時依在校成績高低作為分發排序 | ||
💡其他補充
📌證書
- 警專結業證書:完成12個月教育訓練,由警專頒發
- 考試及格證書:完成6個月實習訓練,由考選部頒發
- 合格實授證書(俗稱派令):由銓敘部頒發。
📌三等外事英文檢定
- 報名期間前3年內曾通過 :
- 全民英檢、多益、托福、劍橋五級英語認證、劍橋領思職場英語測驗、劍橋領思實用英語測驗、雅思國際英語測驗及外語能力測驗等8款之一英語檢定測驗,且成績達歐洲語言學習教學評量共同參考架構(CEFR)B1以上,始得應三等考試。
- CEFR 對照表如下圖: