| 項目 | 內容 |
| 年齡要求 |
|
| 身高限制 |
|
|
|
| 學歷限制 擇一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 類別 | 114年 | 113年 | 名額差異 |
| 行政警察 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 消防警察 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 水上警察輪機組 | 23 | 47 | 14 |
| 水上警察航海組 | 23 | 47 | 14 |
| 合計 | 2,296 | 2,344 | 48 |
| 類別 | 訓練單位 | 教育訓練 | 實務訓練 |
| 行政 | 臺灣警察專科學校 | 12 個月 | 6 個月 |
| 消防 | 消防署訓練中心 | ||
| 水上 | 海巡署訓練中心 |
| 類別 | 訓練成績 | 特考筆試成績 |
| 行政 | 80% | 20% |
| 消防 | 80% | 20% |
| 水上 | 50% | 50% |
|
||
| 類別 | 題型 | 科目 |
水上 航海 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ※ | 2. 法學知識 | |
| ※ | 3. 英文 | |
| ※ | 4. 海巡法規概要 | |
| 5. 船舶操作與船上人員管理概要 | ||
| 6. 航海學概要 | ||
水上 輪機 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ※ | 2. 法學知識 | |
| ※ | 3. 英文 | |
| ※ | 4. 海巡法規概要 | |
| 5. 輪機管理與安全概要 | ||
| 6. 輪機工程概要 |
| 報名日期 | 114年3月7日~17日下午5時止 |
| 筆試日期 | 114年6月14日~6月15日 |
| 筆試放榜 | 114年 8月15日 |
| 體測時間 | 114年10月10日~10月14日 |
| 體測放榜 | 114年10月21日 |
| 考場地點 | 臺北、臺中、臺南、高雄、花蓮、臺東 |
| 載准考證 | 114年5月29日 |