2026/115年三等內軌警察報名、考試日期
考試期程 | 日期與說明 |
考試報名日期 | 115年03月10日(二)-03月19日(四)下午五點(預計) |
考試(筆試)日期 | 115年6月13日~6月14日。 |
筆試放榜 | 115年8月中旬 |
考場地點 | 臺北、臺中、臺南、高雄、花蓮、臺東。 |
下載准考證(考試通知書) | 115年5月下旬(待定) |
受訓分發新制生效日 | 115年11月1日生效 |
受訓注意事項 | 教育訓練期滿成績及格者,以其教育訓練成績占80%及特考筆試錄取成績占20%,合併計算為總成績,由內政部警政署按總成績高低順序辦理選填志願分配警察機關、學校實施實務訓練。 |
一般警員與三等內軌警察薪水差別是多少?
警察通過三等內軌特考,薪水年薪差30萬!
以下計算方式以113.1.1加薪後新制計算:
一般警員錄取後,由警佐三階三級起敘。
通過三等後,則由警正四階起敘,薪資差異:
- 本俸額:增加 $7,060
- 專業加給:增加 $4,020
- 加班費:增加 $5,622
- 年終:增加 $23,700
- 考績獎金:增加 $31,660。
平均月薪:增加 $25,675。年薪破百萬 !!!
三等內軌警察薪水計算公式與加給明細
計算方式 :
加班費=(本俸額+專業加給+主管加給)/240 *80小時
年終獎金:最高1.5個月計算之。
考績獎金:最高2個月計算之。
通過警特三等後,即取得警正四階任官資格。上表包含主管加給計算之。
警察薪水計算表
內軌三等警察特考招生簡章
考試通知書(准考證)
- 一律由應考人自行下載列印,開放下載期間:「考選部國家考試網路報名資訊系統/考試通知書下載」
- 以空白 A4 紙張(勿使用回收紙張)列印。
- 所攜帶應試之考試通知書正、背面均不得錄存任何文字、圖畫、符碼或記號,以免違反試場規則。
最新招生簡章免費下載
三等內軌警察特考的資格是什麼?
| 年齡要求 | |
18歲以上 37歲以下 | |
| 應考資格 須符合以下條件之一 | |
1. 警大、警專畢業 自放榜日起算滿3年 | 2. 警大畢業 取得學士以上學位證書者 |
3. 一般大學畢業 並取得‘’及格證書‘’ (需完成1年半受訓才可領取) | 4. 高中職畢業 取得銓敘部‘’合格實授證書‘’ 起算工作滿 3年 |
內軌三等警察特考最新招考名額是?
三等內軌考上後什麼時候受訓?訓練時間是多久?
| 身分別 |
|
|
|
- 🔹碩士須完成部分條件得以免除教育訓練,請詳閱訓練規定簡章.pdf
- 🔹實務訓練自榜示 2 個月後實施
- 🔹112 年由保安警察第四總隊執行
考上三等內軌警察如何分發?是看受訓成績還是特考成績?
| 類組 | 訓練佔分 | 特考筆試佔分 |
| 各類 | 80% | 20% |
| 水上 | 50% | 50% |
| ||
-
- 警專結業證書:完成12個月教育訓練,由警專頒發
- 考試及格證書:完成6個月實習訓練,由考選部頒發
- 合格實授證書(俗稱派令):由銓敘部頒發。
- 報名期間前3年內曾通過 :
- 全民英檢、多益、托福、劍橋五級英語認證、劍橋領思職場英語測驗、劍橋領思實用英語測驗、雅思國際英語測驗及外語能力測驗等8款之一英語檢定測驗,且成績達歐洲語言學習教學評量共同參考架構(CEFR)B1以上,始得應三等考試。
- CEFR 對照表如下圖:
- ★ 112年特,並有大學學歷的同學:
- ★ 自113年1月開始受訓 (1年教育訓練+半年實務訓練),約114年6月完成受訓,並取得考試及格證書後,才可報考三等內軌考試,所以最快是115年唷~
三等內軌警察特考報名人數、名額與錄取率
三等內軌類別 | 年度 | 報考人數 | 到考人數 | 警大應屆畢業人數 | 需用名額 | 筆試錄取標準 | 錄取人數 | 到考率 | 錄取率 |
行政警察 | 113年 | 631人 | 490人 | 89期20人 | 37名 | 68.6分 | 37人 | 77.65% | 7.55% |
114年 | 496人 | 422人 | 90期20人 | 49名 | 66.9分 | 49人 | 85.08% | 11.61% | |
115年 | 91期16人 | 37名 | |||||||
外事警察選試英文 | 113年 | 46人 | 44人 | 89期10人 | 14名 | 65.82分 | 14名 | 95.65% | 31.82% |
114年 | 59人 | 52人 | 90期10人 | 16名 | 64.09分 | 16名 | 88.14% | 30.77% | |
115年 | 91期10人 | 13名 | |||||||
刑事警察 | 113年 | 425人 | 340人 | 89期20人 | 34名 | 63.65分 | 34名 | 80% | 10% |
114年 | 372人 | 306人 | 90期15人 | 34名 | 62.73分 | 34名 | 82.26% | 11.11% | |
115年 | 91期16人 | 38名 | |||||||
公共安全人員 | 113年 | 99人 | 89人 | 89期15人 | 19名 | 64.29分 | 19名 | 89.90% | 21.35% |
114年 | 103人 | 80人 | 90期10人 | 14人 | 61.56分 | 14人 | 77.67% | 17.50% | |
115年 | 91期10人 | 16名 | |||||||
犯罪防治預防組 | 113年 | 156人 | 122人 | 89期15人 | 18名 | 71.79分 | 18人 | 78.21% | 14.75% |
114年 | 128人 | 109人 | 90期10人 | 15名 | 65.32分 | 15人 | 85.16% | 13.76% | |
115年 | 91期10人 | 15名 | |||||||
消防警察 | 113年 | 202人 | 155人 | 89期20人 | 36名 | 67.03分 | 36人 | 73.73% | 23.23% |
114年 | 155人 | 110人 | 90期20人 | 40名 | 62.57分 | 40人 | 70.97% | 36.36% | |
115年 | 91期20人 | 50名 | |||||||
交通警察交通組 | 113年 | 193人 | 167人 | 89期20人 | 36名 | 66.46分 | 36人 | 86.52% | 21.56% |
114年 | 177人 | 154人 | 90期15人 | 22名 | 65.70分 | 22人 | 87.01% | 14.29% | |
115年 | 91期16人 | 29名 | |||||||
警察資訊管理 | 113年 | 129人 | 111人 | 89期20人 | 24名 | 64.04分 | 24人 | 86.05% | 21.62% |
114年 | 96人 | 74人 | 90期10人 | 14名 | 62.80分 | 14人 | 77.08% | 18.92% | |
115年 | 91期12人 | 19名 | 52.11分 | 14人 | 81.82% | 38.89% | |||
刑事鑑識警察 | 113年 | 40人 | 38人 | 89期13人 | 13名 | 61.67分 | 13名 | 95.00分 | 34.21分 |
114年 | 44人 | 36人 | 90期10人 | 14名 | 52.11分 | 14人 | 81.82分 | 38.89分 | |
115年 | 91期10人 | 13名 | |||||||
國境警察人員 | 113年 | 41人 | 36人 | 89期10人 | 12名 | 57.97分 | 12人 | 87.80% | 33.33% |
114年 | 51人 | 42人 | 90期10人 | 15名 | 51.50分 | 15人 | 82.35% | 35.71% | |
115年 | 91期10人 | 16名 | |||||||
水上警察人員 | 113年 | 71人 | 63人 | 89期30人 | 41名 | 60.44分 | 41人 | 88.73% | 65.08% |
114年 | 63人 | 52人 | 90期20人 | 36名 | 54.73分 | 82.54% | 69.23% | ||
115年 | 91期20人 | 35名 | |||||||
警察法制人員 | 113年 | 139人 | 114人 | 89期15人 | 18名 | 67.77分 | 18人 | 82.01% | 15.79% |
114年 | 139人 | 98人 | 90期10人 | 18名 | 66.15分 | 18人 | 77.78% | 18.37% | |
115年 | 91期10人 | 18名 | |||||||
行政管理人員 | 113年 | 118人 | 98人 | 89期15人 | 15名 | 65.52分 | 15人 | 83.05% | 15.31% |
114年 | 104人 | 88人 | 90期10人 | 19名 | 68.24分 | 19人 | 84.62% | 21.59% | |
115年 | 91期10人 | 20名 |
內軌三等警察特考考哪些科目?
| 類別 | 題型 | 科目 |
行政警察 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 警察法規 | |
| ◎ | 5. 警察學與警察勤務 | |
| ◎ | 6. 偵查法學與犯罪偵查 | |
| ◎ | 7. 警察政策與犯罪預防 | |
行政管理人員 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 警察法規 | |
| ◎ | 5. 警察組織與事務管理 | |
| 6 警察危機應變與安全管理 | ||
| 7. 警察人事行政與法制 | ||
刑事警察 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 警察法規 | |
| ◎ | 5. 犯罪偵查學 | |
| ◎ | 6. 刑案現場處理與刑事鑑識 | |
| 7. 偵查法學 | ||
刑事鑑識 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ※ | 4. 犯罪偵查 | |
| 5. 物理鑑識 | ||
| 6. 刑事化學 | ||
7. 刑事生物 | ||
公共安全警察 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 警察法規 | |
| 5. 國家安全情報法制 | ||
| 6. 國土安全與非傳統安全 | ||
7. 情報學 | ||
犯罪防治人員預防組 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 警察法規 | |
| 5. 諮商輔導與婦幼保護 | ||
| 6. 犯罪學與犯罪預防 | ||
| 7. 犯罪分析 |
| 類別 | 題型 | 科目 |
交通警察 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 警察法規 | |
| 5. 交通工程與管制 | ||
| 6. 交通警察學 | ||
| 7. 交通統計與分析 | ||
警察資訊管理人員 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 警察法規 | |
| 5. 警政資訊管理與應用 | ||
| 6. 電腦犯罪偵查 | ||
| 7. 數位鑑識執法 | ||
警察法制 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 警察法規 | |
| ◎ | 5. 行政法與警察行政違規調查裁處作業 | |
| 6. 偵查法學與刑事司法作業 | ||
| 7. 警察法制作業 | ||
國境警察 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 警察法規 | |
| 5. 國境執法 | ||
| 6. 國土安全與國境安全管理 | ||
| 7. 移民情勢與政策分析 | ||
外事警察 | 選試英文 | |
| ◎ | 1. 國文(作文與測驗) | |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 警察法規 | |
| 5. 外事警察學 | ||
| 6. 國際警察合作與跨國(境)犯罪防治 | ||
消防警察 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ◎ | 2. 中華民國憲法與消防警察專業英文 | |
| ◎ | 3. 消防警察情境實務 | |
| ◎ | 4. 消防與災害防救法規 | |
| 5. 消防安全設備 | ||
| 6. 火災學與消防化學 | ||
| 7. 消防戰術 | ||
常見問題 FAQ
三等內軌警察特考的應考資格是什麼?
年滿18~37歲且符合下列之一:警大或警專畢業經四等警察人員考試及格自放榜日起滿3年;警大畢業取得學士以上學位;一般大學畢業經四等一般警察考試及格並取得及格證書;高中職畢業經四等一般警察及格取得合格實授證書後工作滿3年。
考三等內軌有什麼好處?
考取可同時取得佐升正「考試通過」與「受訓資格」條件,始得派官,是最快成為警正(警官)的考試管道。
三等內軌考上後要受訓多久?
依身分而異:警大畢業(學士以上)、特考班結業或警大碩士畢業者免教育訓練,僅2個月實務訓練;警大畢結業逾3年、曾任警察離職逾3年復考取、非警大但警專畢結業者為教育訓練10個月+實務2個月;不同職系類組跨考為22個月+2個月。
三等內軌如何分發?看受訓成績還是特考成績?
各類組訓練成績佔80%、特考筆試佔20%(水上組為50%/50%),同分時依在校成績高低排序。
三等外事警察的英文檢定門檻是什麼?
報名期間前3年內通過全民英檢、多益、托福、雅思等8款檢定之一,成績達CEFR B1以上始得應考。
三等內軌體測要特別注意什麼?
記得練習握力,兩隻手都要達30公斤。
三等內軌警察特考課程是怎麼上課的?
- 採雲端函授(線上平台)授課,恕不提供 DVD。
- 不須事先預約,全天 24 小時只要有網路即可登入平台觀看課程。
- 每堂課約 2~2.5 小時,拆分為 8 個章節、每個章節約 15~20 分鐘,學習更彈性。
- 新課程影片將於錄影後一週內上傳至平台。
複習點數制度怎麼計算?點數不夠怎麼辦?
- 觀看 1 個章節片段使用 1 點;每堂課提供 10 點複習點數(8 點供觀看課程、2 點供額外複習)。
- 舉例:全部有 100 堂課即可獲得 1,000 點,正常使用足夠將所有課程看完。
- 停留於播放器頁面會累計時數扣點,離座前請務必關閉播放頁面或登出。
- 若點數不足,可透過官方 LINE 向小編申請補充。
- 課程採使用者付費原則,帳號限購買學員本人使用,借予非本班生使用一經查獲即停權。
三等內軌警察特考課程有哪些班型?什麼時候開課?
- 三等內軌警察特考課程分為「年度班」與「考前猜題班」兩種班型。
- 年度班(正課班):完整正課內容、建立扎實實力,每年 7 月陸續開課。
- 考前衝刺班(考衝班)和考前猜題班(考猜班):考前重點整理,預計於考前三個月開課。
- 課程觀看權限可使用至應考日當月份結束。
課程可以觀看到什麼時候?可以轉換報名類科嗎?
- 課程觀看權限可使用至應考日當月份結束,觀看時限無法延長,請把握時間。
- 自帳號開啟 7 天後不得轉換報名類科;7 天後轉換需加收 3,000 元。
教材與補充講義如何取得?
- 課本以郵局掛號寄送至註冊表單填寫之收件地址,對帳完畢一週內(不含六日及國定假日)寄出現有課本,每週二、五為出貨日(遇國定假日或連假順延);其餘依各科授課進度批次寄送,寄出前 3~7 天以客服 LINE 通知。
- 補充講義、隨堂測驗、回家作業等資料以 PDF 形式上傳平台供學員下載。
- 為避免資料外流,部分補充講義及考前猜題將於考試前 7~14 天陸續提供,考前兩週請密切留意平台。
- 教材皆受著作權保護,不可私自翻印或將檔案外流。
學習中遇到問題,如何向老師提問?
- 可將問題拍照或打字傳送至客服 LINE 或客服信箱,並簡述問題所在,由該科任課老師解答。
- 所有提問全數編號列管,不用擔心問題石沉大海。
- 講師線上提問開放至正式考試前 1 週。
- 另有學員交流社群,可互相討論、交流讀書心得與準備方向。
免費申論批改服務如何使用?
- 本班提供免費申論寫作批改,各科每月限交一次、每次限交兩題(小考不列入計算),批改時間預估一至兩週,越接近考前需等候較久。
- 繳交方式:到班現場繳件、郵寄紙本(800 高雄市新興區六合二路 12 號 6 樓,高見公職收,請附回郵信封並貼足郵資)或拍照上傳客服 LINE/信箱。
- 收件截止至該報名類別簡章公告之考試日期前一個月止。
- 班內生續報新年度班者,申論批閱服務可延續不中斷。
三等內軌警察特考課程有最新優惠方案或團報優惠嗎?
三等內軌警察特考課程為高見公職品牌課程,由高鋒公職協助課程販售與品牌推廣。目前可用的最新優惠方案與團報優惠,請透過 LINE 線上諮詢:https://lihi.cc/y3prY,將由專人為您說明。
退費規定如何查詢?
退費相關規定請參閱本站「退費規定」頁面,或透過 LINE 洽詢客服。


