國考討論區線上洽詢

 

地方特考應考資格

 

 

地方特考特考考試時間

 

地方特考分為三等、四等考試

113年度地方特考
報名費用 三等 新臺幣 1,400 元。
四等 新臺幣 1,300 元。
報名日期 113年9月10日~ 9月19日。
筆試日期 三等 113年12月7日~12月9日。
四等 113年12月7日~12月8日。
放榜日期 113年3月5日
口試日期 114年4月12日

 

地方特考招考名額

 

📌113年招考名額

類科需用名額增列名額合計
行政類
一般行政34 34
一般民政15 15
戶政12 12
原住民族行政1 1
社會行政13 13
勞工行政2 2
文化行政5 5
教育行政10 10
新聞(甄試英文)3 3
新聞(甄試日文)1 1
人事行政46 46
財稅行政49 49
會計78 78
統計2 2
法制7 7
法律廉政17 17
財經廉政10 10
經建行政33 33
農業行政6 6
觀光行政2 2
交通行政7 7
地政86 86
衛生行政11 11
環保行政8 8
公職社會工作師38 38
技術
農業技術14 14
園藝2 2
林業技術5 5
漁業技術3 3
養殖技術2 2
動物技術5 5
土木工程230 230
水利工程13 13
環境工程7 7
水土保持工程10 10
測量製圖47 47
都市計畫技術10 10
衛生技術20 20
食品衛生檢驗1 1
交通技術14 14
工業工程1 1
職業安全衛生5 5
電力工程25 25
電子工程8 8
資訊處理10 10
機械工程10 10
環保技術6 6
化學工程1 1
公職獸醫師10 10
公職建築師15 15
建築工程50 50
景觀5 5
類科需用名額增列名額合計
行政類
一般行政44 44
一般民政65 65
客家事務行政1 1
戶政29 29
社會行政14 14
勞工行政1 1
社會工作3 3
教育行政3 3
圖書資訊管理5 5
人事行政1 1
財稅行政20 20
會計58 58
統計61 61
法律廉政1 1
財經廉政1 1
經建行政1 1
商業行政12 12
農業行政1 1
交通行政3 3
地政4 4
衛生行政23 23
環保行政1 1
技術
農業技術2 2
林業技術1 1
漁業技術3 3
養殖技術2 2
動物技術4 4
土木工程132 132
水利工程7 7
環境工程8 8
水土保持工程4 4
建築工程50 50
測量製圖19 19
都市計畫技術5 5
衛生技術9 9
交通技術7 7
職業安全衛生4 4
電力工程13 13
電子工程5 5
電信工程1 1
資訊處理9 9
機械工程5 5
環保技術29 29
環境檢驗2 2
化學工程4 4

 

地方特考錄取率

 

📌112年錄取率 new

地方特考 需用 報考 到考 需用 錄取人數 錄取率
總計 1,330 13,036 7,217 1,330 1,092 15.13
一般行政 39 1,321 697 39 39 5.6
一般民政 22 284 156 22 22 14.1
客家事務行政 2 26 12 2 4 33.33
戶政 30 254 154 30 30 19.48
原住民族行政 1 36 12 1 1 8.33
社會行政 27 357 197 27 27 13.71
勞工行政 2 58 29 2 2 6.9
文化行政 5 366 226 5 5 2.21
教育行政 19 573 375 19 19 5.07
體育行政 2 56 35 2 2 5.71
新聞(英文) 1 28 15 1 1 6.67
人事行政 57 1,531 806 57 57 7.07
財稅行政 74 807 475 74 69 14.53
會計 88 809 453 88 85 18.76
統計 11 233 152 11 11 7.24
法制 11 660 246 11 11 4.47
法律廉政 8 504 247 8 8 3.24
財經廉政 6 140 65 6 6 9.23
經建行政 35 289 144 35 29 20.14
商業行政 4 60 28 4 4 14.29
農業行政 5 55 35 5 4 11.43
觀光行政(觀光日語) 2 16 10 2 2 20
交通行政 8 106 68 8 8 11.76
地政 101 696 377 101 50 13.26
衛生行政 7 189 118 7 7 5.93
環保行政 10 192 121 10 10 8.26
農業技術 19 249 162 19 19 11.73
林業技術 1 33 27 1 1 3.7
養殖技術 1 10 7 1 1 14.29
動物技術 3 20 13 3 3 23.08
土木工程 295 684 352 295 175 49.72
水利工程 11 38 27 11 8 29.63
環境工程 10 29 15 10 6 40
水土保持工程 13 41 21 13 9 42.86
建築工程 64 130 81 64 39 48.15
測量製圖 51 197 125 51 26 20.8
都市計畫技術 12 96 61 12 12 19.67
景觀 3 29 17 3 3 17.65
衛生技術 17 318 193 17 17 8.81
食品衛生檢驗 1 40 24 1 1 4.17
交通技術 18 106 62 18 16 25.81
工業工程 3 22 16 3 2 12.5
職業安全衛生 5 43 25 5 5 20
電力工程 44 144 65 44 11 16.92
電子工程 6 40 19 6 4 21.05
資訊處理 41 468 242 41 39 16.12
機械工程 14 77 29 14 11 37.93
環保技術 17 131 76 17 17 22.37
環境檢驗 1 9 6 1 1 16.67
化學工程 1 18 12 1 1 8.33
公職社會工作師 74 395 272 74 137 50.37
公職獸醫師 14 23 15 14 15 100
公職建築師 14 0 0 14 0 0
地方特考 需用 報考 到考 需用 錄取人數 錄取率
總計 931 12,243 7,641 931 753 9.85
一般行政 61 2,948 2,060 61 65 3.16
一般民政 120 1,909 1,230 120 121 9.84
客家事務行政 1 26 14 1 3 21.43
戶政 28 590 364 28 28 7.69
社會行政 41 481 287 41 42 14.63
勞工行政 4 203 120 4 4 3.33
社會工作 1 9 3 1 1 33.33
文化行政 1 84 48 1 1 2.08
教育行政 5 159 92 5 5 5.43
新聞(英文) 4 36 24 4 4 16.67
圖書資訊管理 2 76 46 2 2 4.35
人事行政 37 1,189 735 37 37 5.03
財稅行政 54 750 486 54 54 11.11
會計 71 637 400 71 71 17.75
法律廉政 1 303 120 1 1 0.83
經建行政 12 191 114 12 12 10.53
農業行政 1 22 13 1 1 7.69
交通行政 4 82 37 4 2 5.41
地政 37 471 215 37 34 15.81
衛生行政 3 95 64 3 3 4.69
環保行政 11 99 58 11 10 17.24
農業技術 9 74 49 9 8 16.33
園藝 2 18 14 2 2 14.29
漁業技術 3 20 9 3 1 11.11
養殖技術 2 23 20 2 2 10.00
動物技術 1 16 12 1 1 8.33
土木工程 165 393 233 165 69 29.61
水利工程 4 6 5 4 2 40.00
環境工程 5 21 12 5 4 33.33
水土保持工程 2 6 3 2 1 33.33
建築工程 43 42 29 43 8 27.59
測量製圖 42 175 102 42 34 33.33
都市計畫技術 4 15 10 4 2 20.00
景觀 8 31 22 8 8 36.36
衛生技術 23 203 121 23 24 19.83
交通技術 8 35 16 8 6 37.50
職業安全衛生 1 13 5 1 1 20.00
電力工程 14 58 26 14 9 34.62
電子工程 9 121 61 9 9 14.75
電信工程 4 14 5 4 1 20.00
資訊處理 26 355 211 26 25 11.85
機械工程 7 76 44 7 7 15.91
環保技術 45 122 79 45 24 30.38
環境檢驗 2 13 7 2 2 28.57
化學工程 3 33 16 3 2 12.50
地方特考 需用 報考 到考 需用 錄取人數 錄取率
總計 177 9,133 6,515 177 179 2.75
一般行政 92 5,695 4,247 92 93 2.19
一般民政 5 364 251 5 5 1.99
戶政 39 1,451 951 39 40 4.21
社會行政 4 163 103 4 4 3.88
勞工行政 2 107 73 2 2 2.74
人事行政 3 177 112 3 3 2.68
財稅行政 11 308 214 11 11 5.14
會計 2 87 58 2 2 3.45
廉政 3 318 187 3 3 1.60
經建行政 3 107 84 3 3 3.57
地政 12 303 202 12 12 5.94
電子工程 1 53 33 1 1 3.03

 

地方特考考試科目

 
三等

考試以普通科目每科成績乘以百分之十

專業科目平均成績乘以賸餘百分比合併計算之

四等 以各科平均成績計算之

三等

共同科目
    • 1.  ◎  國文 (作文與測驗)
    • 2. ※ 法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文)
類科專業科目
一般行政1. ◎行政學
2. ◎行政法
3. 政治學
4. 公共政策
一般民政1. ◎行政學
2. ◎行政法
3. 地方政府與政治
4. 政治學
客家事務行政1. ◎行政學
2. ◎行政法
3. 客家歷史與文化
4. 客家政治與經濟
戶政1. 民法總則、親屬與繼承編
2. ◎行政法
3. 國籍與戶政法規
4. 人口政策與人口統計
原住民族行政1. ◎行政法
2. ◎行政學
3. 臺灣原住民族歷史與文化
4. 原住民族行政與法規
社會行政1. ◎行政法
2. 社會工作
3. 社會政策與社會立法
4. 社會研究法
5. 社會學
6. 社會福利服務
勞工行政1. ◎行政法
2. 勞資關係
3. 就業安全制度
4. 勞工行政與勞工立法
文化行政1. 本國文學概論
2. 藝術概論
3. 文化人類學
4. 文化行政與文化法規
教育行政1. ◎行政法
2. 教育測驗與統計
3. 教育行政學
4. 教育心理學
5. 比較教育
6. 教育哲學
體育行政1. ◎行政法
2. 運動自然科學
3. 世界體育史
4. 體育行政與管理
5. 運動社會學
新聞(英文)1. 新聞學
2. 國際傳播與國際現勢
3. 傳播理論
4. 民意與公共關係學概論
5. 外國文(包括作文、翻譯與應用文)
人事行政1. ◎行政學
2. ◎行政法
3. 現行考銓制度
4. 公共人力資源管理
財稅行政1. ◎會計學
2. ◎民法
3. ◎財政學
4. ◎稅務法規
會計1. ◎中級會計學
2. ◎政府會計
3. ◎財政學
4. ◎會計審計法規
統計1. 統計學
2. ◎經濟學
3. 資料處理
4. 抽樣方法與迴歸分析
法制1. ◎行政法
2. ◎民法
3. 刑法
4. 立法程序與技術
5. 民事訴訟法與刑事訴訟法
法律廉政1. ◎行政法
2. ◎行政學
3. 公務員法
4. 刑法與刑事訴訟法
財經廉政1. ◎行政法
2. 公務員法
3. 心理學
4. ◎經濟學與財政學概論
經建行政1. ◎經濟學
2. 貨幣銀行學
3. 統計學
4. 公共經濟學
商業行政1. ◎行政法
2. ◎經濟學
3. 公司法
4. 證券交易法
農業行政1. ◎行政法
2. 農業經濟學
3. 農業發展與政策
4. 農產運銷
5. 統計學
觀光行政1. 觀光學
2. 觀光資源規劃
3. 旅運經營學
4. 觀光英語或觀光日語
交通行政1. 運輸學
2. 運輸經濟學
3. 運輸規劃學
4. 交通政策與行政
地政1. 土地法規(含土地登記)
2. 土地政策
3. 民法
4. 不動產估價
衛生行政1. 衛生行政
2. 衛生法規與倫理
3. 醫療制度與品質管理
4. 流行病學與生物統計學
環保行政1. 水污染與土壤污染防治
2. 空氣污染與噪音防制
3. 環境規劃與管理
4. 環境科學
公職社會工作師1. 行政法、社會福利政策與法規
2. 社會工作實務
類科專業科目
農業技術1. 作物學
2. 作物生理學
3. 土壤學
4. 作物育種學
5. 試驗設計
園藝1. 園藝學
2. 果樹學與蔬菜學
3. 花卉學與造園學
4. 原產品處理及加工學
林業技術1. 森林生態學(包括保育)
2. 育林學
3. 森林經營學
4. 林產學
漁業技術1. 漁具漁法
2. 水產資源學
3. 海洋生態與漁場學
4. 生物統計學
養殖技術1. 魚類生理學
2. 水產養殖
3. 飼料與餌料學
4. 生物統計學
動物技術1. 動物生理學與解剖學
2. 動物營養學
3. 動物育種學
4. 動物各論(包括加工利用與動物保護)
土木工程1. 靜力學與材料力學
2. 營建管理與土木施工學
3. 平面測量與施工測量
4. 鋼筋混泥土學與設計
5. 結構學
6. 土壤力學與基礎工程
水利工程1. 水利工程
2. 水文學
3. 流體力學
4. 渠道水力學
5. 土壤力學
環境工程1. 環境化學與環境微生物學
2. 流體力學與水處理工程
3. 廢棄物處理工程
4. 空氣污染與噪音控制技術
水土保持工程1. 集水區經營與水文學
2. 坡地穩定與崩塌地治理工程
3. 水土保持工程(包括植生工法)
4. 坡地保育規劃與設計(包括沖蝕原理)
建築工程1. 建管行政與法規
2. 建築環境控制
3. 建築營造與結構系統
4. 建築設計
測量製圖1. 土地測量法規及實務(包括土地法、國土測繪法及地籍測量法規)
2. 空間資訊理論及實務(包括航空測量與遙感探測、地圖學及地理資訊系統)
3. 測量學(包括平面測量、大地測量及衛星定位測量)
4. 誤差理論及實務
都市計畫技術1. 都市及區域經濟
2. 土地使用計畫
3. 環境規劃與都市設計
4. 都市及土地計畫理論與法制
景觀1. 景觀植物學與景觀生態學
2. 景觀規劃
3. 景觀工程
4. 景觀與都市設計
衛生技術1. 健康促進與衛生教育
2. 醫用微生物及免疫學
3. 公共衛生政策、衛生行政與法規
4. 流行病學與生物統計學
食品衛生檢驗1. 食品安全與衛生法規
2. 食品化學及加工學
3. 食品微生物學
4. 食品分析與檢驗
交通技術1. 運輸規劃學
2. 交通工程
3. 運輸學
4. 交通安全
5. 運輸工程
工業工程1. 作業研究
2. 工程統計學與品質管制
3. 工程經濟學
4. 生產計劃與管制
職業安全衛生1. 職業安全衛生管理與法規(包括應用統計)
2. 職業衛生暴露風險評估
3. 職業衛生危害控制
4. 安全工程
電力工程1. 電路學
2. 計算機概論
3. 電子學
4. 電機機械
5. 電力系統
電信工程1. 計算機概論
2. 電路學
3. 電子學
4. 電磁學
5. 通信與系統
電子工程1. 電路學
2. 計算機概論
3. 電子學
4. 電磁學
5. 半導體工程
資訊處理1. 資通網路與安全
2. 資料結構
3. 資料庫應用
4. 資訊管理
機械工程1. 熱力學
2. 機械設計
3. 流體力學與工程力學
4. 機械製造學
環保技術1. 環境化學與環境微生物學
2. 環境規劃與管理
3. 環境影響評估技術
4. 環境污染防治技術
環境檢驗1. 環境化學與環境微生物學
2. 分析化學
3. 水質檢驗
4. 空氣污染物檢驗與噪音測定
化學工程1. 化學程序工業(包括質能均衡、分析化學、儀器分析)
2. 材料化學(包括有機化學、無機化學)
3. 物理化學 (包括化工熱力學、動力學)
4. 反應工程及單元操作
公職獸醫師1. 行政法、獸醫行政法規與獸醫病理學
2. 獸醫傳染病與公共衛生學
公職建築師1. 行政法、營建法規與實務
2. 建管行政

四等考試科目

共同科目
    • 1.  ◎  國文 (作文與測驗)
    • 2. ※ 法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文)
類科專業科目
一般行政

1. ※行政法概要
2. ※行政學概要
3. ◎政治學概要

一般民政1. ※行政學概要
2. ※行政法概要
3. ◎地方自治概要
客家事務行政1. ※行政學概要
2. ※行政法概要
3. 客家歷史與文化概要
戶政1. ※行政法概要
2. ◎ 國籍與戶政法規概要
3. 民法總則、親屬與繼承編概要
社會行政1. ※行政法概要
2. ◎社會工作概要
3. ◎社會政策與社會立法概要
勞工行政1. ※行政法概要
2. 勞資關係概要
3. 勞工行政與勞工立法概要
社會工作1. ※行政法概要
2. 社會工作實務概要
3. 社會福利政策及法規概要
4. 社會工作研究方法概要
文化行政1. 本國文學概要
2. 藝術概要
3. 文化行政概要
教育行政1. ※行政法概要
2. 教育測驗與統計概要
3. 教育概要
4. 心理學概要
新聞(英文)1. 國際現勢概要
2. 外國文
3. 新聞學概要
4. 傳播法規概要
圖書資訊管理1. ◎圖書資訊學概要
2. 技術服務概要
3. 資訊系統與資訊檢索概要
人事行政1. ※行政學概要
2. ※行政法概要
3. 公共人力資源管理概要
財稅行政1. ◎民法概要
2. ◎會計學概要
3. ◎稅務法規概要
會計1. ◎會計學概要
2. ◎政府會計概要
3. 會計法規概要
法律廉政1. ※行政法概要
2. 刑法與刑事訴訟法概要
3. 公務員法概要
經建行政1. ※經濟學概要
2. 統計學概要
3. 貨幣銀行學概要
農業行政1. 農業概要
2. 農業行政概要
3. 農業經濟學概要
交通行政1. 運輸學概要
2. 運輸經濟學概要
3. 交通政策與行政概要
地政1. 土地利用概要
2. 土地法規概要(包括土地登記)
3. 民法物權編概要
衛生行政1. ◎衛生行政學概要
2. 衛生法規與倫理概要
3. 流行病學與生物統計學概要
環保行政1. 環境科學概要
2. 環境污染防治技術概要
3. 環境規劃與管理概要
商業行政1. 行政法概要
2. 經濟學概要
3. 商業概要
博物館管理1. 博物館學概要
2. 博物館管理概要
3. 本國文化史概要
視聽製作1. 影視製作學概要
2. 大眾傳播學概要
3. 攝影學概要
工業行政1. 統計學概要
2. 工業管理概要
3. 工程經濟概要
原住民族行政1. 行政法概要
2. 臺灣原住民族歷史與文化概要
3. 原住民族行政與法規概要
新聞廣播1. 新聞廣播概要(包括廣播實務)
2. 傳播理論概要
3. 實地測驗: 國語播音與閩南語播音or客語播音
類科專業科目
農業技術

1. 作物概要2. 植物保護概要
3. 土壤與肥料概要

園藝1. 果樹與蔬菜概要
2. 花卉與造園概要
3. 園產品處理及加工學概要
漁業技術1. 水產資源學概要
2. 漁具漁法學概要
3. 漁場學概要
養殖技術1. 水產概要
2. 魚病學概要
3. 飼料與餌料概要
4. 養殖生態與管理概要
動物技術1. ※動物解剖生理學概要
2. 畜產加工概要
3. 飼料與營養學概要
土木工程1. 測量學概要
2. 材料力學概要
3. 結構學概要與鋼筋混凝土學概要
4. 土木施工學概要
水利工程1. 流體力學概要
2. 水利工程概要
3. 水文學概要
環境工程1. 廢棄物處理工程概要
2. 水處理工程概要
3. 空氣污染與噪音控制技術概要
水土保持工程1. 水土保持概要(包括植生工法)
2. 集水區經營與水文學概要
3. 坡地保育概要(包含沖蝕原理)
建築工程1. 營建法規概要
2. 建築圖學概要(考試時間三小時)
3. 施工與估價概要
測量製圖1. 測量學與土地測量法概要
2. 誤差理論概要
3. 空間資訊概要
都市計畫技術1. 都市及國土計畫理論與法制概要
2. 環境規劃及都市設計概要
3. 土地使用計畫概要
景觀1. 景觀植物學與景觀生態學概要
2. 景觀工程概要
3. 景觀設計概要(考試時間三小時)
衛生技術1. 食品衛生與安全概要
2. 流行病學與生物統計學概要
3. 公共衛生與衛生法規概要
交通技術1. 運輸規劃概要
2. 交通安全概要
3. 交通工程概要
職業安全衛生1. 職業安全衛生管理與法規概要(包括應用統計)
2. 職業衛生概要
3. 安全工程概要
電力工程1. 電子學概要
2. 電工機械概要
3. 輸配電學概要
電子工程1. ※計算機概要
2. 電子學概要
3. 電子儀表概要
電信工程1. ※計算機概要
2. 電子學概要
3. 通信系統概要
資訊處理1. ※計算機概要
2. 資通網路與安全概要
3. 程式設計概要
機械工程1. 機械力學概要
2. 機械製造學概要
3. 機械設計概要
環保技術1. 環境化學概要
2. 環境規劃與管理概要
3. 環境污染防治技術概要
環境檢驗1. 環境化學概要
2. 分析化學概要
3. 環境微生物學概要
化學工程1. 分析化學概要
2. 工業化學概要
3. 化工機械概要
養殖技術1. 飼料與餌料概要
2. 養殖生態與管理概要(包括養殖工程)
3. 魚病學概要
都市計畫技術1. 都市及國土計畫理論與法制概要
2. 環境規劃及都市設計概要
3. 土地使用計畫概要
工業工程1. 設施規劃概要
2. 工程統計學與品質管制概要
3. 生產計劃與管制概要
食品衛生檢驗1. 食品安全與衛生法規概要
2. 食品檢驗分析與化學概要
3. 食品微生物學概要
衛生檢驗1. 分析化學概要(包括儀器分析)
2. 微生物學概要
3. 普通化學概要

 

地方特考錄取率

 

三等錄取率

行政類 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
13,146 6,950 837 781 11.24%
一般行政 1,931 1,071 78 78  7.28
一般民政 320 172 44 44  25.58
戶政 320 180 35 35  19.44
原住民族行政 19 8 1 1  12.50
社會行政 414 222 40 41  18.47
勞工行政 199 112 19 19  16.96
公職社會工作師 740 425 64 64  15.06
文化行政 400 252 7 7  2.78
教育行政 689 388 23 23  5.93
體育行政 85 44 3 3  6.82
新聞(選試英文) 101 48 5 5  10.42
圖書資訊管理(選試英文) 43 24 1 1  4.17
人事行政 2,062 1,083 88 88  8.13
財稅行政 912 506 80 58  11.46
會計 1,064 556 103 103  18.53
統計 240 142 12 12  8.45
法制 728 256 7 7  2.73
法律廉政 730 330 14 15  4.55
財經廉政 133 54 7 7  12.96
經建行政 376 183 38 34  18.58
商業行政 68 43 10 6  13.95
農業行政 42 24 2 2  8.33
觀光行政(選試觀光英語) 143 75 6 6  8.00
交通行政 175 108 14 12  11.11
地政 710 381 100 75  19.69
衛生行政 261 131 16 15  11.45
環保行政 241 132 20 20  15.15
行政類 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
13,404 8,030  463  459 5.72%
一般行政 2,064 1,229  41  41  3.34
一般民政  306  181  27  27  14.92
戶政  320  205  29  29  14.15
社會行政  500  299  24  25  8.36
勞工行政  201  92  4  4  4.35
公職社會工作師  703  467  48  48  10.28
文化行政  386  262  2  2  0.76
教育行政  886  563  11  10  1.78
新聞(選試英文)  137  82  4  4  4.88
圖書資訊管理(選試英文)  89  62  2  2  3.23
人事行政 1,862 1,137  51  51  4.49
財稅行政 1,177  760  33  33  4.34
會計 1,154  686  60  60  8.75
統計  199  130  6  6  4.62
法制  639  251  5  5  1.99
法律廉政  692  347  6  6  1.73
財經廉政  160  92  6  6  6.52
經建行政  434  254  24  23  9.06
農業行政  86  60  3  3  5.00
交通行政  179  117  5  5  4.27
地政  688  422  54  54  12.80
衛生行政  356  216  4  4  1.85
環保行政  186  116  14  11  9.48
行政類 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
14,523 7,936 455 450 5.67%
一般行政類科 2,150 1,195  41  42  3.51
一般民政類科 349 170  15  14  8.24
戶政類科 465 251  24  24  9.56
社會行政類科 564 322  27  27  8.39
公職社會工作師類科 702 446  53  53  11.88
文化行政類科 659 400  4  4  1.00
教育行政類科 884 517  14  14  2.71
體育行政類科 99 53  1  1  1.89
新聞(選試英文)類科 149 92  5  5  5.43
新聞(選試日文)類科 9 5  1  1  20.00
圖書資訊管理(選試英文)類科 129 66  4  4  6.06
人事行政類科 1,951 1,062  49  50  4.71
財稅行政類科 850 472  17  17  3.60
會計類科 1,086 591  55  55  9.31
統計類科 190 98  4  4  4.08
法制類科 720 269  5  5  1.86
法律廉政類科 1,011 501  11  11  2.20
財經廉政類科 192 102  5  5  4.90
經建行政類科 400 203  31  31  15.27
商業行政類科 52 22  2  2  9.09
農業行政類科 157 85  5  5  5.88
觀光行政(選試觀光英語)類科 204 113  4  4  3.54
交通行政類科 186 110  4  4  3.64
地政類科 679 398  51  44  11.06
衛生行政類科 362 203  7  7  3.45
環保行政類科 324 190  16  17  8.95
技術類 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
4,107 2,188 857 540 24.68%
農業技術 303 193 19 19  9.84
林業技術 86 47 5 5  10.64
漁業技術 26 17 1 1  5.88
動物技術 35 22 2 2  9.09
公職獸醫師 42 23 30 10  43.48
土木工程 919 465 339 177  38.06
水利工程 90 47 20 19  40.43
環境工程 46 18 11 6  33.33
水土保持工程 41 23 7 5  21.74
建築工程 185 118 91 64  54.24
公職建築師 1 0 14 0  0.00
測量製圖 243 148 58 53  35.81
都市計畫技術 145 76 16 14  18.42
景觀 49 34 6 6  17.65
衛生技術 466 261 39 36  13.79
交通技術 182 94 33 30  31.91
工業工程 22 15 3 1  6.67
職業安全衛生 63 39 9 8  20.51
電力工程 186 75 49 9  12.00
電子工程 63 31 7 5  16.13
資訊處理 616 298 50 37  12.42
機械工程 84 30 15 2  6.67
環保技術 202 107 30 29  27.10
環境檢驗 12 7 3 2  28.57
技術類 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
3,648 2,250  447  366 16.27%
農業技術  230  163  6  6  3.68
林業技術  64  37  2  2  5.41
公職獸醫師  49  38  1  15  39.47
土木工程  862  555  224  168  30.27
水利工程  78  54  13  13  24.07
環境工程  48  32  3  3  9.38
水土保持工程  30  17  2  1  5.88
建築工程  148  98  37  29  29.59
公職建築師  0  0  11  0  0.00
測量製圖  195  128  46  38  29.69
都市計畫技術  119  76  10  9  11.84
景觀  36  29  3  3  10.34
衛生技術  409  258  9  9  3.49
交通技術  161  98  10  10  10.20
工業工程  6  4  1  1  25.00
職業安全衛生  54  32  3  3  9.38
電力工程  181  98  19  18  18.37
電子工程  67  37  2  2  5.41
資訊處理  620  327  20  20  6.12
機械工程  84  38  5  4  10.53
環保技術  154  98  17  9  9.18
環境檢驗  17  11  1  1  9.09
化學工程  36  22  2  2  9.09
技術類 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
4,479 2,393 530 424 17.72%
農業技術類科  321  198  16  16  8.08
林業技術類科  48  25  1  1  4.00
動物技術類科  22  15  1  1  6.67
公職獸醫師類科  71  31  21  12  38.71
土木工程類科 1 129  577  243  191  33.10
水利工程類科  134  74  15  15  20.27
環境工程類科  62  38  6  6  15.79
水土保持工程類科  92  48  4  4  8.33
建築工程類科  222  135  61  44  32.59
公職建築師類科  1  0  11  0  0.00
測量製圖類科  238  148  47  35  23.65
都市計畫技術類科  157  88  15  14  15.91
景觀類科  59  37  5  5  13.51
衛生技術類科  494  260  17  17  6.54
交通技術類科  224  130  22  21  16.15
職業安全衛生類科  55  34  3  3  8.82
電力工程類科  213  109  15  12  11.01
電子工程類科  52  33  1  1  3.03
資訊處理類科  605  278  13  13  4.68
機械工程類科  118  47  3  3  6.38
環保技術類科  162  88  10  10  11.36

四等錄取率

行政類 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
11,057 6,995 336 339 4.85%
一般行政 3,272 2,255 44 45  2.00
一般民政 1,884 1,225 91 92  7.51
戶政 697 463 17 18  3.89
社會行政 398 249 22 23  9.24
社會工作 39 16 6 6  37.50
文化行政 444 290 5 5  1.72
教育行政 130 74 1 1  1.35
人事行政 1,271 783 27 27  3.45
財稅行政 668 409 23 23  5.62
會計 697 412 34 33  8.01
統計 74 45 3 3  6.67
法律廉政 284 112 1 1  0.89
財經廉政 21 11 1 1  9.09
經建行政 302 186 20 20  10.75
農業行政 77 45 3 3  6.67
交通行政 114 70 4 4  5.71
地政 530 263 24 24  9.13
環保行政 155 87 10 10  11.49
行政類 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
13,689 8,462 320 323 3.82%
一般行政類科 3 775 2 583  34  34  1.32
一般民政類科 2 203 1 289  71  72  5.59
戶政類科 1 221  739  33  33  4.47
社會行政類科  430  276  20  22  7.97
社會工作類科  33  14  4  4  28.57
文化行政類科  334  201  5  5  2.49
教育行政類科  403  264  5  5  1.89
新聞(選試英文)類科  29  20  1  1  5.00
新聞(選試日文)類科  4  0  1  0  0.00
圖書資訊管理類科  39  19  1  1  5.26
人事行政類科 1 545  894  25  27  3.02
財稅行政類科  920  592  23  23  3.89
會計類科  886  566  45  45  7.95
統計類科  104  64  2  2  3.13
法律廉政類科  327  156  1  1  0.64
經建行政類科  321  203  15  15  7.39
商業行政類科  74  39  1  1  2.56
交通行政類科  79  35  2  3  8.57
地政類科  735  368  23  23  6.25
衛生行政類科  112  69  2  2  2.90
環保行政類科  115  71  6  4  5.63
技術類 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
2,090 1,278 270 201 15.73%
農業技術  43  30  1  1  3.33
養殖技術  22  15  1  1  6.67
土木工程  432  267  107  68  25.47
水利工程  10  10  1  1  10.00
水土保持工程  10  8  1  1  12.50
建築工程  61  40  31  10  25.00
測量製圖  195  125  37  34  27.20
都市計畫技術  39  26  6  4  15.38
景觀  13  8  2  2  25.00
衛生技術  306  201  17  17  8.46
食品衛生檢驗  73  41  1  1  2.44
交通技術  90  60  5  5  8.33
職業安全衛生  15  6  1  1  16.67
電力工程  166  72  18  17  23.61
電子工程  148  76  5  5  6.58
資訊處理  199  123  3  3  2.44
機械工程  65  43  4  4  9.30
環保技術  159  99  25  22  22.22
環境檢驗  22  14  3  3  21.43
化學工程  22  14  1  1  7.14
技術類 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
2,729 1,568 265 206 13.14%
農業技術類科  88  53  5  5  9.43
林業技術類科  67  41  2  2  4.88
漁業技術類科  22  9  1  1  11.11
動物技術類科  17  11  1  1  9.09
土木工程類科  665  380  99  93  24.47
水利工程類科  25  15  5  5  33.33
環境工程類科  9  5  1  1  20.00
水土保持工程類科  7  3  1  1  33.33
建築工程類科  81  45  34  4  8.89
測量製圖類科  208  104  35  20  19.23
都市計畫技術類科  40  23  4  3  13.04
景觀類科  9  6  1  1  16.67
衛生技術類科  322  197  27  23  11.68
交通技術類科  98  65  10  10  15.38
職業安全衛生類科  22  12  1  1  8.33
電力工程類科  213  111  13  13  11.71
電子工程類科  160  105  5  5  4.76
資訊處理類科  349  213  3  3  1.41
機械工程類科  138  68  2  2  2.94
環保技術類科  189  102  15  12  11.76

五等錄取率

五等地特 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
12,609 8,835 196 196 2.22%
一般行政 8,519 6,095  107  107  1.76
一般民政 326 211  9  9  4.27
戶政 1,248 856  23  23  2.69
社會行政 452 315  10  10  3.17
