高普考試分為高等考試與普通考試,每年3月份報名、7月考試,分為技術類與行政類,由中央單位釋放缺額,招考名額穩定。
職等 | 薪點 | 本俸 | 專業加給 | 合計 |
委任三一級 | 280 | 20,590 | 21,110 | 41,700 |
年終項目 | 計算方式 | |
年終獎金 | ( 本俸+專業加給+主管加給 )x1.5 | 58,335 |
考績獎金 | 甲等:1個月 | 38,890 |
乙等:0.5個月 | ||
合計 | 97,225 |
類科 | 行政院 | 行政院以外 | 小計 |
小計 | 796 | 0 | 796 |
一般行政 | 160 | 160 | |
一般民政 | 80 | 80 | |
客家事務行政 | 3 | 3 | |
戶政 | 33 | 33 | |
原住民族行政 | 1 | 1 | |
僑務行政(英文) | 1 | 1 | |
社會行政 | 52 | 52 | |
勞工行政 | 80 | 80 | |
文化行政 | 10 | 10 | |
教育行政 | 18 | 18 | |
博物館管理 | 1 | 1 | |
新聞(英文) | 3 | 3 | |
圖書資訊管理 | 10 | 10 | |
檔案管理 | 1 | 1 | |
人事行政 | 32 | 32 | |
財稅行政 | 83 | 83 | |
金融保險 | 1 | 1 | |
會計 | 67 | 67 | |
統計 | 2 | 2 | |
法律廉政 | 8 | 8 | |
財經廉政 | 5 | 5 | |
經建行政 | 48 | 48 | |
商業行政 | 2 | 2 | |
農業行政 | 3 | 3 | |
觀光行政 | 2 | 2 | |
交通行政 | 37 | 37 | |
航運行政 | 1 | 1 | |
地政 | 31 | 31 | |
衛生行政 | 12 | 12 | |
環保行政 | 9 | 9 |
類科 | 行政院 | 行政院以外 | 小計 |
小計 | 740 | 3 | 743 |
農業技術 | 15 | 15 | |
園藝 | 2 | 2 | |
林業技術 | 3 | 3 | |
漁業技術 | 1 | 1 | |
養殖技術 | 4 | 4 | |
動物技術 | 3 | 3 | |
自然保育 | 4 | 4 | |
土木工程 | 257 | 257 | |
水利工程 | 10 | 10 | |
環境工程 | 4 | 4 | |
水土保持工程 | 14 | 14 | |
建築工程 | 43 | 43 | |
測量製圖 | 46 | 46 | |
都市計畫技術 | 9 | 9 | |
景觀 | 4 | 4 | |
衛生技術 | 41 | 41 | |
交通技術 | 43 | 43 | |
航海技術 | 2 | 2 | |
輪機技術 | 2 | 2 | |
工業工程 | 2 | 2 | |
職業安全衛生 | 3 | 3 | |
電力工程 | 43 | 1 | 44 |
電子工程 | 45 | 45 | |
電信工程 | 6 | 6 | |
資訊處理 | 59 | 2 | 61 |
機械工程 | 37 | 37 | |
航空器維修 | 4 | 4 | |
環保技術 | 21 | 21 | |
環境檢驗 | 1 | 1 | |
天文 | 1 | 1 | |
氣象 | 6 | 6 | |
地震測報 | 2 | 2 | |
技藝 | 3 | 3 |
報名日期 | 3/12-3/21下午5時止 |
筆試日期 | 7/5-7/6 |
口試日期 | 10/26-10/27 |
公告答案 | 7/10 |
疑義申請 | 7/10-7/12 |
複查成績 | 筆試:9/19-9/30 口試:11/1-11/11 |
類組 | 修正後 |
一般行政 |
|
|
|
|
|
一般民政 |
|
|
|
|
|
人事行政 |
|
|
|
|
|
財稅行政 |
|
|
|
|
|
會計 |
|
|
|
|
|
戶政 |
|
|
|
|
|
教育行政 |
|
|
|
|
|
法律廉政 |
|
|
|
|
類組 | 修正後 |
財經廉政 |
|
|
|
|
|
經建行政 |
|
|
|
|
|
統計 |
|
|
|
|
|
客家事務行政 |
|
|
|
|
|
僑務行政(選試英文) |
|
|
|
|
|
|
|
社會行政 |
|
|
|
|
|
勞工行政 |
|
|
|
|
|
新聞 (英文) |
|
|
|
|
|
|
|
新聞(選試日文) |
|
|
|
|
|
|
|
圖書資訊管理 |
|
|
|
|
|
檔案管理 |
|
|
|
|
|
金融保險 |
|
|
|
|
|
|
|
農業行政 |
|
|
|
|
|
觀光行政 |
|
|
|
|
|
交通行政 |
|
|
|
|
|
航運行政 |
|
|
|
|
|
地政 |
|
|
|
|
|
衛生行政 |
|
|
|
|
|
環保行政 |
|
|
|
|
|
商業行政 |
|
|
|
|
類組 | 修正後 |
資訊處理 |
|
|
|
|
|
|
類組 | 修正後 |
農業技術 |
|
|
|
|
|
林業技術 |
|
|
|
|
|
|
|
養殖技術 |
|
|
|
|
|
自然保育 |
|
|
|
|
|
土木工程 |
|
|
|
|
|
|
|
水利工程 |
|
|
|
|
|
環境工程 |
|
|
|
|
|
建築工程 |
|
|
|
|
|
測量製圖 |
|
|
|
|
|
都市計畫技術 |
|
|
|
|
|
衛生技術 |
|
|
|
|
|
交通技術 |
|
|
|
|
|
航海技術 |
|
|
|
|
|
輪機技術 |
|
|
|
|
|
工業工程 |
|
|
|
|
|
電力工程 |
|
|
|
|
|
電子工程 |
|
|
|
|
|
電信工程 |
|
|
|
|
|
機械工程 |
|
|
|
|
|
環保技術 |
|
|
|
|
|
環境檢驗 |
|
|
|
|
|
化學工程 |
|
|
|
|
|
氣象 |
|
|
|
|
|
技藝 |
|
|
|
|
|
消防技術 |
|
|
|
|
|
航空駕駛 |
|
|
|
|
|
景觀 |
|
|
|
|
|
園藝 |
|
|
|
|
|
漁業技術 |
|
|
|
|
|
水土保持工程 |
|
|
|
|
|
採礦工程 |
|
|
|
|
|
職業安全衛生 |
|
|
|
|
|
航空器維修 |
|
|
|
|
|
天文 |
|
|
|
|
|
地震測報 |
|
|
|
|