地方特考資訊處理三等工作內容、簡章
筆試考試科目
計分方式
筆試考試科目
| 1 | ◎ 國文 (作文、測驗) |
| 2 | ※ 法學知識與英文 |
| 3 | 資訊管理 |
| 4 | 資通網路與安全 |
| 5 | 資料結構 |
| 6 | 資料庫應用 |
計分方式
| 考試科目 | 總分佔比 | 細項科目 | 細項占比 |
| 國文 | 8% | 作文 | 80% |
| 測驗 | 20% | ||
| 法學知識與英文 | 14% | 中華民國憲法 | 20% |
| 法學緒論 | 20% | ||
| 英文 | 60% | ||
| 專業科目平均成績 | 78% | ||
分發轉調規定
歷年錄取率
| 正額 | 需用名額 | 27 |
| 增列名額 | – | |
| 增額 | 公告名額 | – |
| 合計 | 27 | |
地特三等 資訊處理 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
| 468 | 242 | 41 | 39 | |||
| 台北市 | 112 | 48 | 11 | 11 | 52.35 | 22.92 |
| 新北市 | 77 | 43 | 11 | 11 | 50.49 | 25.58 |
| 台中市 | 64 | 41 | 3 | 3 | 61.12 | 15.79 |
| 台南市 | 30 | 12 | 2 | 2 | 52.19 | 16.67 |
| 高雄市 | 69 | 35 | 3 | 3 | 55.93 | 8.57 |
| 桃園市 | 45 | 26 | 4 | 3 | 50.00 | 11.54 |
| 基宜區 | 13 | 6 | 1 | 1 | 52.95 | 16.67 |
| 竹苗區 | 23 | 8 | 2 | 2 | 50.43 | 25.00 |
| 彰投區 | 19 | 13 | 1 | 1 | 78.91 | 7.69 |
| 屏東縣 | 15 | 10 | 2 | 2 | 62.77 | 20.00 |
| 連江縣 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 |
地特三等 資訊處理 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
| 620 | 327 | 20 | 20 | 58.21 | 6.12% | |
| 臺北市 | 77 | 40 | 2 | 2 | 60.33 | 5 |
| 新北市 | 116 | 55 | 5 | 5 | 56.37 | 9.09 |
| 臺中市 | 135 | 71 | 1 | 1 | 62.30 | 1.41 |
| 高雄市 | 101 | 53 | 1 | 1 | 62.60 | 1.89 |
| 桃園市 | 143 | 74 | 7 | 7 | 56.17 | 9.46 |
| 花東區 | 48 | 34 | 4 | 4 | 51.47 | 11.76 |
| 地特三等 資訊處理 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
| 605 | 278 | 13 | 13 | 56.45 | 4.68% | |
| 臺北市 | 205 | 98 | 4 | 4 | 54.17 | 4.08 |
| 新北市 | 139 | 58 | 2 | 2 | 56.97 | 3.45 |
| 臺中市 | 160 | 70 | 2 | 2 | 56.40 | 2.86 |
| 竹苗區 | 54 | 25 | 1 | 1 | 59.53 | 4 |
| 澎湖縣 | 36 | 24 | 3 | 3 | 56.20 | 12.5 |
| 連江縣 | 11 | 3 | 1 | 1 | 55.40 | 33.33 |
地方特考資訊處理三等補習課程內容
地方特考資訊處理三等課程年度班堂數與費用 | |||
| 試聽 | 本班課程 | 授課堂數 | 單科售價 |
| 國文 | 25堂 | 6,000元 | |
| 中國民國憲法 | 20堂 | 6,000元 | |
| 法學緒論 | 36堂 | 6,000元 | |
| 英文 | 12堂 | 6,000元 | |
| 資訊管理 | 9堂 | 8,000元 | |
| 資通網路與安全 | 12堂 | 8,000元 | |
| 資料結構 | 12堂 | 8,000元 | |
| 資料庫應用 | 12堂 | 8,000元 | |
- 透過網路使用【線上雲端平台】登入帳號和密碼,即可線上觀看課程,不受地點與時間限制。
註:以上堂數僅供參考,實際堂數仍應老師規劃為主,高鋒公職保有變更權利!
地方特考資訊處理三等補習課程
高鋒公職補習班課程年度班預定於7月陸續開課,考前衝刺班過年後開課,115年線上課程可觀看至2026年12月底
零基礎請選【年度基礎班】紮實打底;有底子或舊生請選【考前衝刺班】最後搶分!
全年最優惠116年超早鳥方案限時預購中
不知道選哪一班?歡迎點擊下方按鈕直接諮詢。
零基礎請選【年度基礎班】紮實打底;有底子或舊生請選【考前衝刺班】最後搶分!
全年最優惠116年超早鳥方案限時預購中
不知道選哪一班?歡迎點擊下方按鈕直接諮詢。
衝刺班|新生方案
NT$ 10,000元
原價 NT$ 20,000 元
- 高鋒公職團隊與售後服務
- 授課對象:對考試內容有基礎的考生
- 課後LINE提問、申論閱卷
- 雲端線上平台隨時上課
舊生或單科生
NT$ 9,000元
原價 NT$ 20,000 元
- 高鋒公職團隊與售後服務
- 授課對象:對考試內容有基礎的考生
- 課後LINE提問、申論閱卷
- 雲端線上平台隨時上課
其他補充說明
| 本課程使用【雲端學習平台】登入本班專屬帳號和密碼即可線上觀看課程,並無提供VCD、DVD等方式。 |