- 警專甲組在報考時,就需先選填志願,共有刑事警察科、交通管理科、科技偵查科、消防安全科、海洋巡防科類科。
- 畢業後考取四等內軌特考,即為正式警察。
📌 警專44期甲組_錄取率正備取分數 new
內容目錄
Toggle警專甲組考試資格
💡應考資訊
| 應考訊息 | 相關內容 |
| 招生簡章 |
點我下載 |
| 年齡限制 | 18歲以上,25歲以下 |
| 報名資格 | 高中職畢業 應屆可 |
| ※ 五專生: ◆ 修滿 3 年級下學期後,因故休學或退學 1 年以上。 ◆ 修讀 4 年級或 5 年級期間,因故休學或退學,或修滿規定年限,因故未能畢業。 | |
| 特殊專長 | 「柔道、空氣槍、跆拳道、田徑、游泳」 全國性比賽前三名者或協會證明者 加總分: 25% |
| 特殊身分 | ◆ 原住民身分者加總分:10% ◆ 擁有語言檢定者加總分:35% ◆ 退伍軍人依據報考高級中等以上學校優待辦法加總分 :5% – 25% ◆ 因公殉職警員子女錄取標準降低:25% |
| 身高限制 | — (114年44期招生簡章刪除身高限制) |
| 報名費用 | 新台幣 937 元 |
| 招考名額 | 114年 / 第44期 甲組:820名 |
| 報名日期 | 114年2月24日-3月6日 |
| 筆試日期 | 114年5月4日 |
| 體測日期 | 114年6月30日-7月4日 |
| 體測放榜 | 114年7月25日 |
💡114年考試日程表
💡補充
- 五年制專科學校(五專)三、四年級在學學生,不得報考。
💡應屆畢業生
| 身分別 | 應屆畢業生 |
| 五專 |
得以學生證正反面影本代替 學生證5年級第2學期應蓋有註冊章 |
| 高中(職) |
學生證3年級第2學期應蓋有註冊章 或由學校出具應屆畢業生證明書 |
| 大學、二專 在學學生 |
以高中職畢業資格應考者 得以現在就讀學校學生證影印本代替高中職畢業證書 |
警專考試名額及科目
114年
113年
112年
114年
| 科別 | 男生 | 女生 | 合計 |
| 交通管理科 | 95 | 5 | 100 |
| 科技偵查科 | 190 | 10 | 200 |
| 消防安全科 | 356 | 44 | 400 |
| 海洋巡防科 | 108 | 12 | 120 |
| 小計 | 749 | 71 | 820 |
備註:原住民錄取比例為招生名額的3%,遇有小數點無條件進位,依總招生名額分配至各組男女生名額。
113年
| 科別 | 男生 | 女生 | 合計 |
| 刑事警察科 | 190 | 10 | 200 |
| 交通管理科 | 95 | 5 | 100 |
| 科技偵查科 | 190 | 10 | 200 |
| 消防安全科 | 134 | 16 | 150 |
| 海洋巡防科 | 108 | 12 | 120 |
| 小計 | 717 | 53 | 770 |
備註:原住民錄取比例為招生名額的3%,遇有小數點無條件進位,依總招生名額分配至各組男女生名額。
112年
| 科別 | 男生 | 女生 | 合計 |
| 刑事警察科 | 152 | 4 | 160 |
| 交通管理科 | 76 | 4 | 80 |
| 科技偵查科 | 152 | 4 | 160 |
| 消防安全科 | 134 | 16 | 150 |
| 海洋巡防科 | 108 | 12 | 120 |
| 小計 | 622 | 48 | 670 |
備註:原住民錄取比例為招生名額的3%,遇有小數點無條件進位,依總招生名額分配至各組男女生名額。
筆試科目
分數計算
體檢內容
體測項目
筆試科目
| 科目 | 加權 | 時間 | |
| 1 | 國文 (作文40%) | 50% | 100分鐘 |
| 2 | ※ 英文 | 60分鐘 | |
| 3 | ※ 數甲 | 70分鐘 | |
| 4 | ※ 物理與化學 | 50% | 80分鐘 |
分數計算
| 題型 | 分數計算 |
| 單選題 | 未作答者不給分,答錯者不倒扣。 |
| 多重選擇題 | 每題 5 個選項各自獨立,其中至少有 1 個選項是正確的,每題皆不倒扣 |
| 5個選項全部答對得該題全部分數 | |
| 只錯 1 個選項可得一半分數,錯2個或2個以上選項不給分。 |
- 筆試科目任一科目缺考、有 1 科 0 分者,或「國文」加權計分後未達 60 分以上者,均不予錄取。
體檢內容
| 項目 | 內容 |
| 四肢 | 1.單手拇指、食指或其他三手指中有二手指以上缺失或不能伸曲張握自如者。 2.手臂不能伸曲自如或兩手伸臂不能環繞正常者。 3.雙下肢不能蹲下起立或原地起跳不能自如者。 |
| 身高 | 男性未達 165 公分。女性未達 160 公分 原住民男性未達 163.0 公分。原住民女性未達 158.0 公分(赤足)。 |
| 身體質量指數(BMI) | 男性質量指數未達 18.0 或超過 28.0 女性質量指數未達 17.0 或超過 26.0 |
| 血壓 | 收縮壓超過 140 毫米水銀柱 或舒張壓超過 90 毫米水銀柱 |
| 視力 | 任一眼祼視(不戴眼鏡)未達 0.2 以上。 但雙眼矯正視力均達 1.0(含)以上者不在此限 |
| 辨色力 | 辨色力異常(色盲、色弱) 註:戴矯正片檢查辨色力者,以不合格論 |
| 聽力 | 耳聾或重聽者。 ※聽力(音叉)檢查不正常者,請以純音聽力檢查確認,複試時一併繳驗檢查報告,如未矯正之優耳(較好耳)聽力閾值超過 55 分貝為體檢不合格。 |
| 肺部及胸部X光檢查 | 1.胸部 X 光檢查異常,肺部結核經痰塗片陽性反應者,須依醫師指示接受治療。 2.肺結核檢查陽性反應結果,於入校時須檢附教學醫院胸腔科或感染科專科醫師診斷書證明無傳染之虞者,始可入校接受教育訓練。 3.至入校後如需接受後續療程方能痊癒者,則依本校專科警員班學則辦理。 |
| 心血管 | 先天性心臟病及心血管疾病、心臟瓣膜疾病、動靜脈疾病、心臟節律或傳導異常。 1.複試時須繳交靜態心電圖影像(無論正常或異常,考生均應自行向體檢醫院申請)。 2.指定醫院聽診檢查如有心臟雜音、心律不整或靜態心電圖檢查異常者,請於指定醫院掛號心臟內科進一步做心臟超音波、24 小時心電圖或運動心電圖檢查確認,並請醫師依檢查結果後判定並勾選有無上述心血管疾病,於複試(審)當日繳交檢查報告及影像,本校依檢附資料審查,如有上述任一心血管之疾病為體檢不合格。 |
| 甲狀腺功能檢查 | 甲狀腺功能亢進(TSH、Free T4 檢測異常) ※甲狀腺功能檢查,請指定醫院註記 TSH、Free T4 檢查報告值及其正常值範圍,並請醫師判定有無甲狀腺功能亢進。 |
| 肝功能檢查(GOT、GPT) | 肝功能指數超過正常值 2 倍以上者。 ※肝功能檢查(GOT、GPT)報告,請指定醫院註記正常值範圍。 |
體測項目
| 複試 | 立定跳遠 | 跑走 |
| 男生 | 190公分以上 | 負重40公斤 連續行走達20公尺 |
| 女生 | 130公分以上 | 負重30公斤 連續行走達20公尺 |
註:每項測驗項目以測驗三次為限。
警專為獨立招考,與學測準備範圍不同,更需要額外準備,台中高見專科專授,提供同學精準課程 !
國文
英文
數學
物理與化學
國文
| 國文 | ★ 警專 | ☆ 學測 |
| 範圍 | 1~6冊 | 1~5冊 |
| 命題 | 著重古文15篇 題目篇幅短小 多國學常識、文句解讀等傳統題型 高中課內選文比例:70% | 素養導向 大量長篇幅之題組型閱讀 高中課內選文比例:25%~30% |
| 考程 | 測驗、作文 共100分鐘 | 國綜:90分鐘 國寫:90分鐘 |
| 配分 | ① 國綜: 測驗 60分 (皆單選) 作文 40分 | ① 國綜: 單選 50,多選 28 混合或非選 22分 ② 國寫: 2題100分 |
英文
| 英文 | ★ 警專 | ☆ 學測 |
| 範圍 | 1~6冊 | 1~5冊 |
| 命題 | 題型較有脈絡 重文法和句型結構 | 大學教授出題範圍較廣 素養多樣化 強調閱讀理解能力 |
| 考程 | 60分鐘 | 90分鐘 |
| 配分 | ① 文意字彙、片語選擇、文法、句型、閱讀測驗 複選題組 | ① 文意字彙、綜合測驗、文意選填、篇章結構、閱讀測驗 混合素養 |
數學
| 數學 | ★ 警專 | ☆ 學測 |
| 範圍 | 1~4冊 | 1~5冊 |
| 命題 | 題型有脈絡可循 較制式、重公式 | 大學教授出題範圍較廣 素養多樣化 強調閱讀理解能力 |
| 考程 | 70分鐘 | 100分鐘 |
| 配分 | ① 單選 60分 ② 複選 40分 | ① 單選 35分 ② 多選 25分 ③ 複選 25分 ④ 混合 15分 |
物理與化學
| 物理與化學 | ★ 警專 | ☆ 學測 |
| 範圍 | 高一~高三 必選修物理、化學 | 高一為主 物理、化學、生物、地球科學 |
| 命題 | 著重基礎題目的理解與計算 | 著重理解與跨科整合 |
| 考程 | 80分鐘 | 110分鐘 |
| 配分 | ① 單選 60分 ② 多選 40分 | ① 單選 ② 多選 ③ 非選 |
警專甲組歷年錄取率
※ 警專43期甲組和乙組男女正取、備取錄取分數為考生回報成績的推算數值,正確分數以警專公告為準。
| 組別 | 招生名額 | 報名人數 | 錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
| 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||||
| 台中高見製表 | |||||||
| 甲組男生 | 749 | 1355 | 52.92% | 717 | 365 | 203 | 127 |
| 甲組女生 | 71 | – | – | – | – | – | – |
| 合計 | 820 | – | – | – | – | — | — |
| 組別 | 招生名額 | 報名人數 | 錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
| 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||||
| 台中高見製表 | |||||||
| 甲組男生 | 717 | 1,355 | 52.92% | 717 | 365 | 203 | 127 |
| 甲組女生 | 53 | 286 | 18.53% | 53 | 75 | 291.75 | 247 |
| 合計 | 770 | 1,641 | 46.92% | 770 | 440 | — | — |
| 組別 | 招生名額 | 報名人數 | 錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
| 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||||
| 甲組男生 | 622 | 1,355 | 45.9% | 622 | 321 | 201.75 | 136.25 |
| 甲組女生 | 48 | 341 | 14.8% | 48 | 60 | 281.25 | 242.25 |
| 合計 | 670 | 1,696 | 39.5% | 670 | 381 | — | — |
| 總備取狀況 | 組別 | 備上名次 | 備取上榜率 |
| 甲組 | 男生 | 272 | 84.74% |
| 女生 | 32 | 53.33% |
警專甲組補習課程內容
💡年度班
| 警專甲組年度班 | |||
| 試聽 | 補習課程 | 授課堂數 | 單科售價 |
| 國文(作文、測驗) | 20堂 | 15,000 元 | |
| 英文 | 20堂 | 15,000 元 | |
| 數甲 | 20堂 | 18,000 元 | |
| 物理 | 20堂 | 15,000 元 | |
| 化學 | 20堂 | 15,000 元 | |
💡考衝班
| 警專甲組考衝班 | |
| 補習課程 | 授課堂數 |
| 國文(作文、測驗) | 10堂 |
| 英文 | 10堂 |
| 數甲 | 10堂 |
| 物理 | 10堂 |
| 化學 | 10堂 |
💡課程說明
- 透過網路使用【線上雲端平台】登入帳號和密碼,即可線上觀看課程,不受地點與時間限制。
- 註:以上堂數僅供參考,實際堂數仍應老師規劃為主,高見保有變更權利!
💡台中高見專屬加碼
附三次全省模擬考
| 場次 | 日期 | 地點 |
| 第一次 | 2/23 (日) | 台中高見 |
| 第二次 | 3/16 (日) | |
| 第三次 | 4/13 (日) |
| ★ 考衝班 說明 |
|
加強題目答題速度與技巧 與年度班合報可再優惠 2,000 元 📍 點我看詳情 |
| 📘 隨堂測驗 & 模擬考 |
| 1. 授課老師依課程上課進度規劃和設計隨堂測驗 |
| 2. 視課程進度與內容 |
| 3. 按照警察特考考試方向 |
| 4. 提供隨堂測驗、模擬考試 |
![]() |
【團報再優惠】3人折2000 (至少1位新生) 5人折3000 (至少2為新生) |
高見專科專授開班-師資介紹
💡國文:墨白老師
| 墨白老師 | 授課科目:警專國文 |
![]() |
|
💡英文:艾肯老師
| 艾肯老師 | 授課科目:警專英文 |
![]() |
|
💡數學:李政宗老師
| 李振宗老師 | 授課科目:警專數學 |
![]() |
|
💡物理、化學:奈勒斯老師
| 奈勒斯老師 | 授課科目:警專物理、化學 |
![]() |
|
113 警專甲組_正取生【黃國紘】上榜心得
畢業於靜宜大學
- 起初因為打工而沒有時間好好準備考試,所以打算找一間補習班把重點整理好的,藉以提升讀書效率。上網爬文發現高見有許多優點,小班制、師資多,還有線上學習等等,高見特有的線上學習平台讓我可以來回複習,直到熟練,而且就算有哪裡真的不了解也可以線上提問解決自我的疑點,有效率又方便,因為種種原因選擇高見!… 繼續閱讀
113 警專甲組_正取生【陳廷維】上榜心得
畢業於高雄科技大學
因為我哥哥在三年前也是在高見補習的,也成功考上,並且我的程度偏低,大班制會使我學習不佳,剛好聽到高見是小班制,故選擇高見。我覺得老師教的非常得好,讓我從抗拒變成了有興趣,要不是時間不夠多,我真的蠻希望自己能在跟奈勒斯老師持續的學習,因為我曾經害怕物理化學,不太去接觸,在上課中慢慢早去裡面的奧妙,並且老師的課程還會加入一些生活讓我更好去吸收,每一次小考有錯誤都可以在休息時去詢問老師,…繼續閱讀
其他補充說明
【 聯絡我們 】
【 專辦項目 】
三、四等一般警察特考
警專入學考試
高普考、地方特考、初等考試
司法特考
關務特考
國安局特考
調查局特考
移民特考
原住民特考
現職警察相關考試
消防設備師士
【 相關企業 】
★ 高見公職
★ 高鋒公職
★ 高漢文教
★ 承星綜合法律事務所




