高普考是錄取人數最多的全國性公務員考試,分高考三級(大學以上)與普通考試(高中職以上)。115 年共需用 7,232 名(高考三級 4,655、普考 2,577)、報考 53,869 人,計 157 類科。普考 7/3~7/4、高考三級 7/5~7/7 考試,預定 9/16 放榜。年滿 18 歲、無年齡上限,行政類不限科系。高考三級起薪約 5.1 萬、普考約 4 萬。
考選部 115/03/07 正式公告 (查看考選部原始公告(高考)↗|普考公告 ↗)
高普考關鍵節點時序如下(紅色為最重要的高考三級考試與放榜)。普通考試 7/3~7/4、高考三級 7/5~7/7(全國 16 考區),預定 9/16 放榜。完整含繳費寄件、口試請見下方表格。
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 網路報名 | 115/3/10(二)~ 3/19(四)17:00 |
| 繳費及寄件截止 | 115/3/20(五)(郵戳為憑) |
| 普通考試 | 115/7/3(五)~ 7/4(六) |
| 高考三級 | 115/7/5(日)~ 7/7(二) |
| 第二試口試(部分類科) | 115/10/24~10/25(高考相關類科) |
| 放榜 | 115/9/16(三)(預定) |
資料來源:考選部 115 年高考三級暨普通考試應考須知。預定 9/16 放榜,部分類科第二試口試於 10/24~10/25 舉行,實際日期視本考試典試委員會之決議而定。
115年高普考原公告需用 5,618 名,經各用人機關陸續增列 1,614 名後,暫定需用名額達 7,232 名(含增列)——高考三級 4,655 名(96 類科)、普通考試 2,577 名(61 類科),為近年最大規模招考。各等別、類別之原公告/增列/合計如下:
| 等別 | 類別 | 原公告 | 增列 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 高考三級 | 行政 | 1,841 | +567 | 2,408 |
| 技術 | 1,688 | +559 | 2,247 | |
| 普通考試 | 行政 | 1,139 | +314 | 1,453 |
| 技術 | 950 | +174 | 1,124 | |
| 總計 | 5,618 | +1,614 | 7,232 | |
高考三級 — 行政類科(前 14 大缺額・含增列)
| 類科 | 名額 | 類科 | 名額 |
|---|---|---|---|
| 財稅行政 | 466 | 會計 | 254 |
| 一般行政 | 217 | 經建行政 | 174 |
| 地政 | 158 | 人事行政 | 144 |
| 公職社會工作師 | 127 | 教育行政 | 114 |
| 社會行政 | 111 | 勞工行政 | 76 |
| 衛生行政 | 72 | 法制 | 50 |
| 金融保險 | 45 | 一般民政 | 44 |
| 行政類小計(含增列) | 2,408 名 | ||
高考三級 — 技術類科(前 14 大缺額・含增列)
| 類科 | 名額 | 類科 | 名額 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 775 | 資訊處理 | 141 |
| 建築工程 | 134 | 電力工程 | 107 |
| 測量製圖 | 104 | 衛生技術 | 88 |
| 交通技術 | 72 | 水利工程 | 66 |
| 機械工程 | 64 | 環保技術 | 64 |
| 都市計畫技術 | 57 | 水土保持工程 | 55 |
| 農業技術 | 51 | 電子工程 | 48 |
| 技術類小計(含增列) | 2,247 名 | ||
普通考試 — 行政類科(前 12 大缺額・含增列)
| 類科 | 名額 | 類科 | 名額 |
|---|---|---|---|
| 一般行政 | 264 | 財稅行政 | 220 |
| 一般民政 | 208 | 會計 | 129 |
| 社會行政 | 114 | 勞工行政 | 84 |
| 地政 | 67 | 戶政 | 64 |
| 人事行政 | 55 | 經建行政 | 55 |
| 交通行政 | 47 | 教育行政 | 28 |
| 行政類小計(含增列) | 1,453 名 | ||
普通考試 — 技術類科(前 10 大缺額・含增列)
| 類科 | 名額 | 類科 | 名額 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 354 | 衛生技術 | 98 |
| 測量製圖 | 79 | 交通技術 | 78 |
| 資訊處理 | 71 | 機械工程 | 63 |
| 環保技術 | 59 | 電子工程 | 57 |
| 電力工程 | 55 | 建築工程 | 29 |
| 技術類小計(含增列) | 1,124 名 | ||
▲ 資料來源:考選部 115 年高考三級暨普通考試公告,及行政院暨所屬機關、行政院以外機關增列需用名額彙總表。表列為暫定需用名額(含增列),得視考試成績及用人需要擇優增減錄取。
下表為 115 年高普考全部 157 類科的需用名額、報考人數與推估錄取率(=含增列需用名額 ÷ 報考人數)。高考三級 96 類科、需用 4,655 名(含增列)、報考 30,396 人;普通考試 61 類科、需用 2,577 名(含增列)、報考 23,473 人。本表名額已含各機關增列(原公告 5,618 + 增列 1,614 = 7,232 名);推估錄取率=含增列需用名額 ÷ 報考人數。推估錄取率僅供參考,實際因部分考生缺考通常略高;「名額≥報考」表示需用名額多於報考人數。
| 代碼 | 類科 | 原公告需用 | 增列 | 需用總名額 | 報考人數 | 推估錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高考三級(96 類科) | ||||||
| 301 | 一般行政 | 177 | 40 | 217 | 3,702 | 5.9% |
| 302 | 一般民政 | 25 | 19 | 44 | 648 | 6.8% |
| 303 | 客家事務行政 | 3 | 3 | 6 | 62 | 9.7% |
| 304 | 戶政 | 22 | 6 | 28 | 492 | 5.7% |
| 305 | 原住民族行政 | 3 | 0 | 3 | 71 | 4.2% |
| 306 | 僑務行政(選試英文) | 1 | 0 | 1 | 17 | 5.9% |
| 307 | 僑務行政(選試法文) | 1 | 0 | 1 | 13 | 7.7% |
| 308 | 僑務行政(選試日文) | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5% |
| 309 | 僑務行政(選試西班牙文) | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0% |
| 310 | 社會行政 | 76 | 35 | 111 | 701 | 15.8% |
| 311 | 勞工行政 | 57 | 19 | 76 | 758 | 10.0% |
| 312 | 文化行政 | 18 | 7 | 25 | 566 | 4.4% |
| 313 | 教育行政 | 82 | 32 | 114 | 599 | 19.0% |
| 314 | 體育行政 | 13 | 8 | 21 | 244 | 8.6% |
| 315 | 新聞(選試英文) | 5 | 1 | 6 | 64 | 9.4% |
| 316 | 圖書資訊管理 | 8 | 3 | 11 | 257 | 4.3% |
| 317 | 檔案管理 | 4 | 0 | 4 | 60 | 6.7% |
| 318 | 人事行政 | 113 | 31 | 144 | 2,356 | 6.1% |
| 319 | 財稅行政 | 350 | 116 | 466 | 1,663 | 28.0% |
| 320 | 金融保險 | 36 | 9 | 45 | 437 | 10.3% |
| 321 | 財稅法務 | 7 | 2 | 9 | 154 | 5.8% |
| 322 | 會計 | 207 | 47 | 254 | 1,522 | 16.7% |
| 323 | 審計 | 12 | 0 | 12 | 20 | 60.0% |
| 324 | 統計 | 28 | 14 | 42 | 340 | 12.4% |
| 325 | 司法行政 | 2 | 1 | 3 | 387 | 0.8% |
| 326 | 法制 | 35 | 15 | 50 | 1,405 | 3.6% |
| 327 | 法律廉政 | 37 | 6 | 43 | 1,177 | 3.7% |
| 328 | 財經廉政 | 21 | 1 | 22 | 277 | 7.9% |
| 329 | 經建行政 | 123 | 51 | 174 | 566 | 30.7% |
| 330 | 公平交易管理 | 2 | 1 | 3 | 31 | 9.7% |
| 331 | 工業行政 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0% |
| 332 | 農業行政 | 11 | 1 | 12 | 64 | 18.8% |
| 333 | 智慧財產行政 | 2 | 2 | 4 | 119 | 3.4% |
| 334 | 觀光行政(選試觀光英語) | 7 | 2 | 9 | 82 | 11.0% |
| 335 | 觀光行政(選試觀光日語) | 2 | 0 | 2 | 11 | 18.2% |
| 336 | 海洋行政 | 2 | 0 | 2 | 49 | 4.1% |
| 337 | 交通行政 | 37 | 4 | 41 | 317 | 12.9% |
| 338 | 航運行政 | 5 | 2 | 7 | 55 | 12.7% |
| 339 | 地政 | 124 | 34 | 158 | 1,006 | 15.7% |
| 340 | 衛生行政 | 61 | 11 | 72 | 535 | 13.5% |
| 341 | 環保行政 | 24 | 10 | 34 | 241 | 14.1% |
| 342 | 公職社會工作師 | 94 | 33 | 127 | 602 | 21.1% |
| 343 | 農業技術 | 36 | 15 | 51 | 363 | 14.0% |
| 344 | 園藝 | 1 | 1 | 2 | 35 | 5.7% |
| 345 | 植物病理 | 3 | 0 | 3 | 60 | 5.0% |
| 346 | 昆蟲 | 5 | 2 | 7 | 59 | 11.9% |
| 347 | 林業技術 | 25 | 15 | 40 | 239 | 16.7% |
| 348 | 漁業技術 | 4 | 3 | 7 | 44 | 15.9% |
| 349 | 養殖技術 | 4 | 4 | 8 | 67 | 11.9% |
| 350 | 動物技術 | 9 | 4 | 13 | 76 | 17.1% |
| 351 | 自然保育 | 5 | 3 | 8 | 124 | 6.5% |
| 352 | 土木工程 | 636 | 139 | 775 | 1,933 | 40.1% |
| 353 | 水利工程 | 55 | 11 | 66 | 139 | 47.5% |
| 354 | 港灣工程 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0% |
| 355 | 環境工程 | 23 | 9 | 32 | 115 | 27.8% |
| 356 | 水土保持工程 | 43 | 12 | 55 | 152 | 36.2% |
| 357 | 地質 | 3 | 3 | 6 | 21 | 28.6% |
| 358 | 採礦工程 | 3 | 1 | 4 | 8 | 50.0% |
| 359 | 測量製圖 | 66 | 38 | 104 | 261 | 39.8% |
| 360 | 都市計畫技術 | 43 | 14 | 57 | 184 | 31.0% |
| 361 | 衛生技術 | 52 | 36 | 88 | 602 | 14.6% |
| 362 | 食品衛生檢驗 | 16 | 6 | 22 | 156 | 14.1% |
| 363 | 藥事 | 8 | 1 | 9 | 10 | 90.0% |
| 364 | 交通技術 | 47 | 25 | 72 | 197 | 36.5% |
| 365 | 航海技術 | 12 | 3 | 15 | 28 | 53.6% |
| 366 | 輪機技術 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0% |
| 367 | 航空駕駛(選試直昇機飛行原理) | 8 | 0 | 8 | 24 | 33.3% |
| 368 | 工業工程 | 7 | 4 | 11 | 58 | 19.0% |
| 369 | 職業安全衛生 | 13 | 7 | 20 | 92 | 21.7% |
| 370 | 電力工程 | 94 | 13 | 107 | 320 | 33.4% |
| 371 | 電子工程 | 24 | 24 | 48 | 175 | 27.4% |
| 372 | 電信工程 | 12 | 1 | 13 | 28 | 46.4% |
| 373 | 資訊處理 | 104 | 37 | 141 | 1,207 | 11.7% |
| 374 | 資通安全 | 7 | 1 | 8 | 129 | 6.2% |
| 375 | 機械工程 | 42 | 22 | 64 | 231 | 27.7% |
| 376 | 航空器維修 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0% |
| 377 | 汽車工程 | 9 | 0 | 9 | 30 | 30.0% |
| 378 | 環保技術 | 36 | 28 | 64 | 228 | 28.1% |
| 379 | 環境檢驗 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18.2% |
| 380 | 化學工程 | 10 | 3 | 13 | 91 | 14.3% |
| 381 | 天文 | 1 | 1 | 2 | 18 | 11.1% |
| 382 | 氣象 | 11 | 3 | 14 | 87 | 16.1% |
| 383 | 核子工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 名額≥報考 |
| 384 | 輻射安全 | 5 | 0 | 5 | 42 | 11.9% |
| 385 | 公職獸醫師 | 33 | 8 | 41 | 56 | 73.2% |
| 386 | 公職建築師 | 5 | 0 | 5 | 1 | 名額≥報考 |
| 387 | 公職護理師 | 22 | 15 | 37 | 208 | 17.8% |
| 388 | 公職營養師 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9.1% |
| 389 | 公職食品技師 | 5 | 4 | 9 | 37 | 24.3% |
| 390 | 公職藥師 | 1 | 0 | 1 | 1 | 名額≥報考 |
| 391 | 建築工程 | 109 | 25 | 134 | 610 | 22.0% |
| 392 | 景觀 | 18 | 17 | 35 | 81 | 43.2% |
| 393 | 生藥中藥基原鑑定 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7% |
| 394 | 技藝(選試陶瓷) | 1 | 0 | 1 | 13 | 7.7% |
| 395 | 技藝(選試染織) | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3% |
| 396 | 工業設計 | 1 | 0 | 1 | 22 | 4.5% |
| 高考三級小計 | 3,529 | 1,126 | 4,655 | 30,396 | 15.3% | |
| 普通考試(61 類科) | ||||||
| 401 | 一般行政 | 229 | 35 | 264 | 5,879 | 4.5% |
| 402 | 一般民政 | 158 | 50 | 208 | 1,809 | 11.5% |
| 403 | 客家事務行政 | 2 | 1 | 3 | 56 | 5.4% |
| 404 | 戶政 | 50 | 14 | 64 | 875 | 7.3% |
| 405 | 原住民族行政 | 1 | 0 | 1 | 51 | 2.0% |
| 406 | 社會行政 | 80 | 34 | 114 | 662 | 17.2% |
| 407 | 勞工行政 | 69 | 15 | 84 | 684 | 12.3% |
| 408 | 文化行政 | 14 | 6 | 20 | 424 | 4.7% |
| 409 | 教育行政 | 21 | 7 | 28 | 472 | 5.9% |
| 410 | 新聞(選試英文) | 5 | 2 | 7 | 60 | 11.7% |
| 411 | 新聞(選試日文) | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5% |
| 412 | 圖書資訊管理 | 4 | 4 | 8 | 231 | 3.5% |
| 413 | 檔案管理 | 2 | 0 | 2 | 35 | 5.7% |
| 414 | 人事行政 | 39 | 16 | 55 | 1,968 | 2.8% |
| 415 | 財稅行政 | 171 | 49 | 220 | 1,476 | 14.9% |
| 416 | 金融保險 | 2 | 0 | 2 | 188 | 1.1% |
| 417 | 會計 | 98 | 31 | 129 | 1,220 | 10.6% |
| 418 | 統計 | 4 | 2 | 6 | 227 | 2.6% |
| 419 | 法律廉政 | 7 | 6 | 13 | 991 | 1.3% |
| 420 | 財經廉政 | 4 | 0 | 4 | 194 | 2.1% |
| 421 | 經建行政 | 47 | 8 | 55 | 442 | 12.4% |
| 422 | 農業行政 | 5 | 1 | 6 | 71 | 8.5% |
| 423 | 觀光行政 | 2 | 0 | 2 | 67 | 3.0% |
| 424 | 交通行政 | 40 | 7 | 47 | 290 | 16.2% |
| 425 | 航運行政 | 5 | 0 | 5 | 51 | 9.8% |
| 426 | 地政 | 49 | 18 | 67 | 758 | 8.8% |
| 427 | 衛生行政 | 21 | 7 | 28 | 373 | 7.5% |
| 428 | 環保行政 | 9 | 1 | 10 | 108 | 9.3% |
| 429 | 農業技術 | 18 | 6 | 24 | 169 | 14.2% |
| 430 | 園藝 | 2 | 0 | 2 | 21 | 9.5% |
| 431 | 林業技術 | 14 | 4 | 18 | 137 | 13.1% |
| 432 | 漁業技術 | 3 | 2 | 5 | 25 | 20.0% |
| 433 | 養殖技術 | 2 | 1 | 3 | 39 | 7.7% |
| 434 | 動物技術 | 1 | 0 | 1 | 27 | 3.7% |
| 435 | 自然保育 | 6 | 3 | 9 | 89 | 10.1% |
| 436 | 土木工程 | 319 | 35 | 354 | 602 | 58.8% |
| 437 | 水利工程 | 11 | 0 | 11 | 40 | 27.5% |
| 438 | 環境工程 | 4 | 2 | 6 | 42 | 14.3% |
| 439 | 水土保持工程 | 11 | 7 | 18 | 33 | 54.5% |
| 440 | 建築工程 | 26 | 3 | 29 | 75 | 38.7% |
| 441 | 測量製圖 | 73 | 6 | 79 | 163 | 48.5% |
| 442 | 都市計畫技術 | 16 | 1 | 17 | 68 | 25.0% |
| 443 | 景觀 | 7 | 5 | 12 | 29 | 41.4% |
| 444 | 衛生技術 | 83 | 15 | 98 | 369 | 26.6% |
| 445 | 食品衛生檢驗 | 2 | 2 | 4 | 49 | 8.2% |
| 446 | 交通技術 | 62 | 16 | 78 | 105 | 74.3% |
| 447 | 航海技術 | 4 | 0 | 4 | 14 | 28.6% |
| 448 | 輪機技術 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0% |
| 449 | 職業安全衛生 | 3 | 0 | 3 | 47 | 6.4% |
| 450 | 電力工程 | 50 | 5 | 55 | 189 | 29.1% |
| 451 | 電子工程 | 49 | 8 | 57 | 187 | 30.5% |
| 452 | 電信工程 | 7 | 1 | 8 | 32 | 25.0% |
| 453 | 資訊處理 | 49 | 22 | 71 | 746 | 9.5% |
| 454 | 機械工程 | 52 | 11 | 63 | 191 | 33.0% |
| 455 | 航空器維修 | 5 | 0 | 5 | 4 | 名額≥報考 |
| 456 | 環保技術 | 48 | 11 | 59 | 137 | 43.1% |
| 457 | 環境檢驗 | 3 | 1 | 4 | 13 | 30.8% |
| 458 | 化學工程 | 6 | 1 | 7 | 68 | 10.3% |
| 459 | 氣象 | 8 | 5 | 13 | 63 | 20.6% |
| 460 | 地震測報 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0% |
| 461 | 技藝 | 1 | 0 | 1 | 20 | 5.0% |
| 普通考試小計 | 2,089 | 488 | 2,577 | 23,473 | 11.0% | |
▲ 資料來源:考選部 115 年高考三級暨普通考試各類科報考人數及暫定需用名額統計表。推估錄取率=需用名額 ÷ 報考人數,僅供參考;實際錄取率因缺考通常略高,正式錄取以考試成績及用人需要為準。
高普考共 157 類科,國文與法學知識(含英文)為各類科共同科目。下表列出報考人數最多的主要行政與技術類科專業科目;高考三級每類科 4 專業、普考 3 專業。完整 96+61 類科考科詳見考選部應考須知。
| 類科 | 專業科目(不含共同科目) |
|---|---|
| 高考三級・行政類(共同科目:國文(作文與測驗)、法學知識與英文〔憲法、法學緒論、英文〕;專業 4 科) | |
| 一般行政 | 行政法、行政學、政治學、公共政策 |
| 一般民政 | 行政法、行政學、政治學、地方政府與政治 |
| 人事行政 | 行政法、行政學、公共人力資源管理、現行考銓制度 |
| 戶政 | 行政法、國籍與戶政法規(國籍法、戶籍法、姓名條例、涉外民事)、民法總則親屬與繼承編、人口政策與人口統計 |
| 財稅行政 | 財政學、會計學、民法、稅務法規 |
| 會計 | 中級會計學、會計審計法規、財政學、政府會計 |
| 社會行政 | 行政法、社會學、社會工作、社會政策與法規 |
| 勞工行政 | 行政法、就業安全制度、勞工行政與勞工立法、勞資關係 |
| 教育行政 | 行政法、教育行政學、教育哲學與比較教育、教育心理與測驗統計 |
| 文化行政 | 藝術概論、本國文學概論、文化行政與文化法規、文化人類學 |
| 法律廉政 | 行政法、行政學、公務員法(任用/服務/保障/考績/懲戒/行政中立/利益衝突迴避與財產申報)、刑法與刑事訴訟法 |
| 財經廉政 | 行政法、公務員法、心理學、經濟學與財政學概論 |
| 經建行政 | 經濟學、統計學、公共經濟學、貨幣銀行學 |
| 地政 | 民法(總則、物權、親屬與繼承編)、土地法(含土地登記)、土地政策、不動產估價 |
| 圖書資訊管理 | 圖書資訊學、技術服務、資訊系統與資訊檢索、圖書館管理 |
| 高考三級・技術類(共同科目同上;專業 4 科) | |
| 資訊處理 | 資通網路與安全、資料庫應用、資料結構、資訊管理 |
| 電力工程 | 電力系統、電路學與電子學、計算機概論、電機機械 |
| 電子工程 | 半導體工程、電路學與電子學、計算機概論、電磁學 |
| 土木工程 | 結構學與鋼筋混凝土學、土壤力學、工程材料、測量學 |
| 機械工程 | 熱力學與工程力學、機械設計、機械製造學、流體力學 |
| 普通考試(共同科目:國文(作文與測驗)、法學知識與英文;專業 3 科) | |
| 一般行政 | 政治學概要、行政法概要、行政學概要 |
| 一般民政 | 地方自治概要、行政法概要、行政學概要 |
| 人事行政 | 行政法概要、公共人力資源管理概要、行政學概要 |
| 戶政 | 國籍與戶政法規概要、行政法概要、民法總則親屬與繼承編概要 |
| 財稅行政 | 稅務法規概要、會計學概要、民法概要 |
| 會計 | 會計法規概要、會計學概要、政府會計概要 |
| 統計 | 資料處理概要、統計學概要、經濟學概要 |
| 社會行政 | 社會工作概要、行政法概要、社會政策與社會立法概要 |
| 勞工行政 | 勞資關係概要、行政法概要、勞工行政與勞工立法概要 |
| 教育行政 | 教育概要、行政法概要、教育行政學概要 |
| 法律廉政 | 公務員法概要、行政法概要、刑法與刑事訴訟法概要 |
| 金融保險 | 保險學概要、會計學概要、經濟學與貨幣銀行學概要 |
▲ 資料來源:考選部 115 年高考三級/普通考試應試科目及考試日程表。完整全 157 類科考科請見考選部考試資訊。
高普考年滿 18 歲、無年齡上限,依高考三級/普通考試分學歷門檻;行政類不限科系,技術類須相關系所或修畢相關學分。
| 項目 | 高考三級 | 普通考試 |
|---|---|---|
| 學歷門檻 | 公立或立案私立獨立學院以上學校(或國外相當學歷)畢業,領有畢業(學位)證書 | 公立或立案私立職業學校、高級中學以上學校畢業 |
| 科系限制 | 行政類科不限科系;技術類科須相關系、組、所畢業,或修畢應試專業科目 2 科以上(每科 2 學分以上)並檢附學分證明 | |
| 年齡 | 年滿 18 歲(高考 97/7/4、普考 97/7/2 以前出生),無年齡上限 | |
| 其他管道 | 經高等/普通檢定考試及格者;或以相當等級考試及格、後備軍人軍階年資等資格報考(依各類科應考資格表) | |
| 報名費 | 1,800 元(含實地測驗 3,700、第二試口試 1,500) | 1,600 元(第二試口試 1,200) |
▲ 資料來源:考選部 115 年高考三級/普通考試應考須知、應考資格表(附件 3)。
高普考錄取後依類科分發至中央或地方機關任職。以下以最熱門的「一般行政」為例說明典型的一日作息,其他行政類科大同小異;技術類科(如土木工程)則會搭配現場勘查。
| 時間 | 內容 |
|---|---|
| 08:00 | 上班簽到,確認當日公文收發、信件 |
| 08:30~12:00 | 辦理業務:公文簽核、會議紀錄、資料彙整、民眾洽詢(依機關業務而異) |
| 12:00~13:30 | 午休(部分機關12:00~13:00) |
| 13:30~17:00 | 下午業務:專案報告、跨科室協調、系統建檔、主管交辦事項 |
| 17:00 | 下班簽退(彈性上下班者可提前至16:00或延後至18:00) |
| 時間 | 內容 |
|---|---|
| 08:00 | 上班,確認工程進度、查看監造日報 |
| 08:30~12:00 | 工地現場巡查/驗收,或辦公室撰寫工程預算書、審查設計圖說 |
| 12:00~13:30 | 午休 |
| 13:30~17:00 | 審查施工計畫、辦理發包採購、撰寫監造報告、跨機關會勘 |
| 17:00 | 下班(重大工程趕工期間可能需配合加班,依規定支給加班費) |
重點:高普考公務員以日勤(週一至週五)為主,享完整週休二日。部分機關(如戶政事務所、監理站)因便民需求,週六會安排輪值,但可補休。
高普考公務員絕大多數為日勤制(朝九晚五),與警察、消防的輪班制完全不同。以下整理各種勤務型態:
| 型態 | 適用機關/類科 | 上班時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 日勤(標準) | 絕大多數行政/技術機關 | 08:00~17:00 | 週休二日,國定假日放假 |
| 彈性上下班 | 中央部會、部分地方機關 | 07:30~16:30 或 08:30~17:30 或 09:00~18:00 |
每日工時8小時不變,可自選3個時段 |
| 週六輪值 | 戶政事務所、地政事務所、 監理站等便民機關 |
08:00~12:00(週六半天) | 約每月1~2次,可擇日補休 |
| 值班/夜間待命 | 水利署、氣象署、環保署等 技術類防災機關 |
依颱風/豪雨等天災輪值 | 支給值班費,事後補休 |
與民間企業的關鍵差異:公務員加班一律依《公務員服務法》及各機關規定,給予加班費或補休,不會有「責任制」無償加班的情形。一般行政類科平時加班頻率低,多數人準時下班。
高普考公務員的薪資由「本俸」+「專業加給」+「其他加給」組成。以下為115年適用的薪資標準(銓敘部公告):
| 等別 | 官等/職等 | 本俸 | 專業加給 | 實領月薪(約) |
|---|---|---|---|---|
| 高考三級 | 薦任第六職等本俸一級 | 26,210元 | 25,180元 | 約51,390元 |
| 普通考試 | 委任第三職等本俸一級 | 19,005元 | 20,790元 | 約39,795元 |
以上為一般行政機關的基本月薪。實際到手金額還會因以下因素而增加:
| 額外收入項目 | 金額/說明 |
|---|---|
| 年終獎金 | 固定1.5個月(本俸+專業加給),高考約77,085元、普考約59,693元 |
| 考績獎金 | 甲等1個月、乙等0.5個月(多數人拿甲等) |
| 加班費 | 依時數計算,每小時約200~300元 |
| 國旅卡 | 每年16,000元(強制休假補助費) |
| 主管加給 | 擔任主管後額外3,000~20,000元不等 |
換算年薪:高考三級年薪約 72~80萬(含年終+考績),普考年薪約 56~62萬。隨年資晉級,10年後高考三級月薪可達6~7萬以上。
▲ 資料來源:銓敘部公務人員俸給法及各機關專業加給表
公務人員享有完整的福利保障體系,這些「隱性收入」往往是民間企業難以比擬的:
| 福利項目 | 內容 / 金額 |
|---|---|
| 子女教育補助 | 國小500元/學期、國中800元/學期、公立高中3,800元/學期、私立高中13,500元/學期、公立大學5,571元/學期、私立大學13,600元/學期 |
| 國民旅遊卡 | 每年16,000元補助(強制休假14天以上的補助費,刷國旅卡消費核銷) |
| 優惠房貸 | 築巢優利貸最高720萬,利率約1.56%(遠低於一般房貸),搭配公教信用貸款額度更高 |
| 公保 vs 勞保 | 公保給付優於勞保:生育給付2個月(勞保也2個月)、殘廢/死亡給付更優、無勞保天花板限制 |
| 健保自付額 | 自付30%、政府補助70%(一般勞工自付60%、雇主30%、政府10%) |
| 婚喪生育補助 | 結婚補助2個月薪俸、生育補助2個月薪俸、喪葬補助3~5個月 |
| 退撫基金 | 政府與公務人員依法定比例共同撥繳(112/7/1 起新進者改適用個人專戶制確定提撥制),退休後按月領取(詳見退休金試算段落) |
| 進修補助 | 在職進修學位,學費可申請部分補助;公假參加訓練課程 |
公務人員的休假制度優於《勞動基準法》,從到職第一年起即有完整假別:
| 假別 | 公務人員 | 勞基法(民間) |
|---|---|---|
| 特休假(年休) | 第1年7天、第3年14天、第6年21天、第9年28天、第14年起30天 | 半年3天、1年7天、3年10天⋯10年以上才有30天 |
| 事假 | 每年5天(扣薪) | 每年14天(扣薪) |
| 家庭照顧假 | 每年7天(扣薪,併入事假計算) | 每年7天(扣薪,併入事假計算) |
| 病假 | 每年28天(不扣薪)+ 延長病假最多1年(半薪) | 每年30天(半薪) |
| 產假 | 分娩42天(全薪) | 分娩56天(全薪,8週) |
| 陪產假 | 7天(全薪) | 7天(全薪) |
| 婚假 | 14天(全薪) | 8天(全薪) |
| 喪假 | 父母/配偶15天、祖父母10天(全薪) | 父母/配偶8天、祖父母6天(全薪) |
| 強制休假 | 年度應休畢特休假14天以上,未休畢可換發國旅卡補助費 | 無此規定 |
亮點:公務人員的特休假累積速度遠快於勞基法,且病假28天全薪、婚假14天(勞基法僅8天)。年資9年即有28天特休,加上國定假日和週休,一年實際休假天數超過130天。
高普考錄取後由銓敘部(高考)或行政院人事行政總處(普考)統一辦理分發。錄取人員依成績高低順序選填志願,志願越前面的人越有機會選到理想機關。
| 階段 | 時間(預估) | 內容 |
|---|---|---|
| 1 | 榜示後約1個月 | 分發機關公告職缺清冊(機關名稱、工作地點、業務內容) |
| 2 | 公告後約2週 | 錄取人員上網選填志願(依成績排名順序分梯次) |
| 3 | 選填後約1~2週 | 分發機關公告分配結果 |
| 4 | 約115年11月~12月 | 赴公務人員保障暨培訓委員會報到受訓(基礎訓練約4週) |
| 5 | 基礎訓練後 | 至分發機關報到,開始實務訓練(約6個月),期滿成績及格正式派代 |
| 類科 | 常見分發機關 |
|---|---|
| 一般行政 | 各部會、縣市政府、鄉鎮公所、國營事業(行政職) |
| 財稅行政 | 國稅局、地方稅務局、財政部各單位 |
| 人事行政 | 各機關人事室、銓敘部、人事行政總處 |
| 會計 | 各機關會計室、主計總處、審計部 |
| 土木工程 | 公路局、水利署、營建署、各縣市工務局/建設處 |
| 資訊處理 | 各部會資訊中心、數位發展部、國發會 |
| 地政 | 各地政事務所、內政部地政司、國土測繪中心 |
選填策略提醒:成績越好、選擇越多。建議考生優先考量:①工作地點(離家近)②機關性質(中央 vs 地方)③業務內容(有興趣的領域)。增額錄取者需等候候用,通常3~6個月內分發。
公務人員的升遷有明確的法定管道,不像民間企業可能因公司營運不善而停滯。以下說明高考三級與普考的升遷路徑:
| 階段 | 官等/職等 | 職稱(範例) | 年資需求 |
|---|---|---|---|
| 起敘 | 薦任第六職等 | 科員、技士 | — |
| 年資晉升 | 薦任第七職等 | 專員、技正 | 約3~5年 |
| 中階主管 | 薦任第八~九職等 | 科長、股長 | 約8~12年 |
| 高階主管 | 簡任第十~十二職等 | 處長、副局長、局長 | 約15~20年 |
| 階段 | 官等/職等 | 職稱(範例) | 年資需求 |
|---|---|---|---|
| 起敘 | 委任第三職等 | 書記、助理員 | — |
| 晉升 | 委任第四~五職等 | 辦事員、科員 | 約3~6年 |
| 跨官等 | 薦任第六職等(需通過升官等考試或積分升等) | 科員 | 約6~10年 |
