警察特考分多種考試類別、而三等一般警察特考是給予【非警大和警專生】背景的民眾,進入警界的考試管道之一
| 應考資格 | |
| 年齡要求 | 年滿 18歲以上,37歲以下 |
| 身高限制 | 男生165公分、女生160公分(原住民男生158公分、女生155公分) |
| 應考身分 (擇一) |
★ 警大外之獨立學院以上學校畢業並有學士學位證書者。 |
| ★ 經高等考試或相當高等考試之特種考試及格者。 | |
| ★ 經普通考試或相當普通考試之特種考試及格滿三年者。 | |
| ★ 經高等檢定考試及格者。 | |
| 類組 | 114名額 |
| 行政警察人員 | 16 |
| 犯罪防治預防組 | 5 |
| 消防警察人員 | 7 |
| 警察資訊管理人員 | 4 |
| 警察法制人員 | 10 |
| 行政管理人員 | 3 |
| 合計 | 45 |
| 身分別 | 教育訓練 | 實務訓練 | 共計 |
| ★ 三等一般警察 | 22個月 | 2個月 | 24個月 |
| 類別 | 題型 | 科目 |
| 行政 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ※ | 2. 法學知識與英文 (憲法、法緒、英文) | |
| ◎ | 3. 行政法 | |
| ◎ | 4. 行政學 | |
| 5. 公共政策 | ||
| 6. 心理學 | ||
| 7. 刑法與刑事訴訟法 | ||
| 犯防預防組 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ※ | 2. 法學知識與英文 (憲法、法緒、英文) | |
| ◎ | 3. 社會學與社會工作 | |
| 4. 社會科學研究法 | ||
| 5. 心理學 | ||
| 6. 諮商與輔導 | ||
| 7. 刑法與刑事訴訟法 | ||
| 法制 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ※ | 2. 法學知識與英文 (憲法、法緒、英文) | |
| 3. 行政法 | ||
| 4. 智慧財產權法 | ||
| 5. 立法程序與法制作業 | ||
| 6. 民法與民事訴訟法 | ||
| 7. 刑法與刑事訴訟法 |
| 類別 | 題型 | 科目 |
| 資管 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ※ | 2. 法學知識與英文 (憲法、法緒、英文) | |
| 3. 資訊管理 | ||
| ◎ | 4. 資料庫應用 | |
| 5. 物件導向程式設計 | ||
| 6. 網路安全與資訊倫理 | ||
| 7. 刑法與刑事訴訟法 | ||
| 行管 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ※ | 2. 法學知識與英文 (憲法、法緒、英文) | |
| ◎ | 3. 行政法 | |
| ◎ | 4. 公共政策 | |
| ◎ | 5. 人力資源管理 | |
| 6. 安全管理 | ||
| 7. 刑法與刑事訴訟法 | ||
| 消防 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
| ※ | 2. 法學知識與英文 (憲法、法緒、英文) | |
| ◎ | 3. 微積分 | |
| ◎ | 4. 分析化學 (含儀器分析) | |
| 5. 建築防火 | ||
| 6. 行政程序法與行政執行法 | ||
| 7. 消防與災害防救法規 |
| 類科/試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政警察 | 二試 | 16 | |||||
| 一試 | 214 | 131 | 57.34 | 32 | 24.43% | ||
| 犯罪防治預防組 | 二試 | 5 | |||||
| 一試 | 112 | 79 | 57.24 | 16 | 20.25% | ||
| 消防警察 | 二試 | 7 | |||||
| 一試 | 28 | 10 | 50.00 | 1 | 10.00% | ||
| 警察資訊管理 | 二試 | 4 | |||||
| 一試 | 43 | 27 | 50.00 | 2 | 7.41% | ||
| 警察法制 | 二試 | 10 | |||||
| 一試 | 163 | 75 | 56.84 | 30 | 40.00% | ||
| 行政管理 | 二試 | 3 | |||||
| 一試 | 43 | 28 | 51.08 | 9 | 32.14% | ||
| 115年度公告日期 NEW!! | |
| 報名日期 | 115年3月10日~3月19日下午5時止。 |
| 筆試日期 | 115年6月13日~6月14日。 |
| 筆試放榜 | 待公告 |
| 體測時間 | 115年10月9日~10月13日。 |
| 考場地點 | 臺北、臺中、臺南、高雄、花蓮、臺東。 |
| 載准考證 | 待公告 |
| 115體測內容 NEW!! | ||
| 立定跳遠 | 男生 | 200公分以上 |
| 女生 | 145公分以上 | |
| 跑走 | 男生 | 1200公尺跑走5分50秒以內 |
| 女生 | 1200公尺跑走6分20秒以內 | |
|
註:立定跳遠每位考生每一測驗項目以正式測驗以 2次 為限。 跑走項目每位考生每一測驗項目以正式測驗以 1次 為限。 |
||