高普考試分為高等考試與普通考試,每年3月份報名、7月考試,分為技術類與行政類,由中央單位釋放缺額,招考名額穩定。
薪資待遇
| 職等 | 薪點 | 本俸 | 專業加給 | 合計 |
| 委任三一級 | 280 | 19,780 | 19,110 | 38,890 |
考試內容
考試內容
應考訊息 | 相關內容 |
招生簡章 | |
年齡限制 | 年滿18歲 |
應考資格 | 須符合以下條件之一 |
| |
| |
| |
| |
報名費用 | 新臺幣 1,300元 |
報名日期 | 115年3月10日(二)至3月19日(四) |
下載考試通知書准考證 | 115年6月下旬 |
筆試考試日期 | 115年7月3日~7月4日 |
放榜日期 | 115年9月中旬 |
筆試科目
計分方式
筆試科目
| 項目 | 考試科目 |
| 1 | ◎ 國文 ( 作文、測驗 ) |
| 2 | ※ 法學知識與英文 |
| 3 | ※ 行政法概要 |
| 4 | ※ 行政學概要 |
| 5 | ◎ 政治學概要 |
計分方式
成績以各科目平均成績計算之 |
| 以下情況之一均不予錄取 |
1. 有一科為零分 (缺考之科目,視為零分) 2. 總成績未達 50 分 |
其他問題:
分發轉任
按照考試成績於全國開缺單位進行分發,3年內不得轉調
歷年報考人數、招考名額與錄取率
113年
| 正額 | 需用名額 | 229 |
| 增列名額 | 6 | |
| 增額 | 公告名額 | 133 |
| 合計 | 368 | |
112年
| 正額 | 需用名額 | 118 |
| 增列名額 | 60 | |
| 增額 | 公告名額 | – |
| 合計 | 178 | |
招考名額與歷年錄取率
| 年度 | 報考人數 | 到考人數 | 需求人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 錄取標準 |
| 113 | 6775 | 4988 | 229 | 368 | 7.83% | 72.4 |
| 112年 | 6,667 | 4,810 | 178 | 302 | 6.28% | 73.50 |
| 111年 | 7064 | 5065 | 33 | 129 | 2.55% | 73.17 |
| 110年 | 8391 | 5634 | 90 | 201 | 3.57% | 71.33 |
| 109年 | 7759 | 5704 | 81 | 144 | 3.93% | 72.83 |
普考四等一般行政補習課程內容
- 透過網路使用【線上雲端平台】登入帳號和密碼,即可線上觀看課程,不受地點與時間限制。
註:以上堂數僅供參考,實際堂數仍應老師規劃為主,高見保有變更權利!
其他補充說明
| 本課程使用【雲端學習平台】登入本班專屬帳號和密碼即可線上觀看課程,並無提供VCD、DVD等方式。 |
