| 應考訊息 | 相關內容 |
| 招生簡章 | 點我下載 |
| 年齡限制 | 年滿18歲以上,37歲以下 |
| 報名費用 | 新臺幣 1,400元 |
| 報名日期 | 114年3月7日-3月17日 |
| 筆試日期 | 114年6月14日-6月15日 |
| 放榜日期 | 114年8月15日 |
| 應考資格 須符合以下條件之一 | |
1. 警大、警專畢業 經四等警察人員考試及格 自放榜日起算滿3年 | 2. 警大畢業 |
3. 一般大學畢業 並取得‘’及格證書‘’ (需完成1年半受訓才可領取) | 4. 高中職畢業 經四等一般警察考試及格 取得銓敘部‘’合格實授證書‘’ 起算工作滿 3年 |
| 項目 | 考試科目 |
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 普通科目成績加專業科目成績合併計算之 |
| 普通科目成績: 每科佔比10% |
| 專業科目成績: 每科佔比16% |
有一科為零分或總成績未達 50 分者 均不予錄取 |
| 缺考之科目,以零分計算 |
| 項目 | 體檢內容 |
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 項目 | 訓練成績 | 特考筆試 |
| 佔比 | 80% | 20% |
| 身分別 | 教育訓練(月) | 實務訓練(月) | 共計 |
|
免 | 2 | 2 |
|
|||
|
|||
|
10 | 2 | 12 |
|
|||
|
|||
|
22 | 2 | 24 |
| 項目 | 考試科目 |
| 訓練津貼 |
1. 「警佐一階本俸一級俸給標準」 2. 專業加給表警佐一階月支數額 3. 「警察人員警勤加給表」第三級支給數額 |
| 結訓分發 |
1. 「警佐一階本俸一級俸給標準」 |
| 年度 | 需用 | 報名 | 到考 | 筆試錄取 | 筆試錄取率 | 錄取分數 |
| 114_NEW!! | 14 | 103 | 80 | 14 | 17.50 | 61.56 |
| 113 | 19 | 99 | 89 | 19 | 21.35 | 64.29 |
| 112 | 19 | 84 | 72 | 19 | 26.39 | 51.36 |
| 111 | 17 | 75 | 50 | 17 | 34.00 | 63.20 |
| 110 | 16 | 77 | 63 | 16 | 25.40 | 58.18 |
| 109 | 16 | 71 | 57 | 16 | 28.07 | 62.50 |
| 108 | 16 | 69 | 55 | 16 | 29.09 | 65.64 |
| 年度 | 三等名額 | 警大四年制畢業生 |
| 114 | 14 | 90期畢:10 |
| 113 | 19 | 89期畢:15 |
| 112 | 19 | 88期畢:15 |
| 111 | 17 | 87期畢:15 |
| 三等公安年度班 | ||
國文 (作文、測驗) | 20堂 | 13,000元 |
| 中華民國憲法 | 20堂 | 14,000元 |
專業警察英文 (含作文) | 25堂 | 19,000元 |
| 警察情境實務 | 20堂 | 15,000元 |
| 警察法規 | 25堂 | 16,000元 |
| 情報學 | 16堂 | 17,000元 |
| 國家安全情報法制 | 18堂 | 13,000元 |
| 國土安全與非傳統安全 | 16堂 | 13,000元 |
註:以上堂數僅供參考,實際堂數仍應老師規劃為主,高見保有變更權利!
■ 備註: 超早鳥課程,於一月開通。
註:以上堂數僅供參考,實際堂數仍應老師規劃為主,高見保有變更權利!






| 本課程使用【雲端學習平台】登入本班專屬帳號和密碼即可線上觀看課程,並無提供VCD、DVD等方式。 |