法警工作內容
| 法院法警 |
| 1. 辦理值庭、候審戒護、具保責付、執行、送達、拘提、同行、搜索、扣押、解送人犯、警衛、值日值夜 2. 協助民事強制執行及有關司法警察事務,以及其他長官交辦之事項。 |
| 檢察署法警 |
| 1. 關於訴訟文書之送達、人犯之提押及具保、責付手續之辦理 2. 值庭、拘提、搜索、扣押、調查及通緝犯之查緝 3. 關於值勤(需輪值夜間勤務)、警衛 |
法警簡章內容
| 職等 | 薪點 | 本俸 | 專業加給 | 合計 |
| 委任三一級 | 280 | 19,780 | 19,110 | 38,890 |
- 🔺 其他法定加給:實習訓練期間,實際擔任直接戒護人員之事實,支領增支專業加給(危險職務加給)。
考試內容
考試內容
| 應考訊息 | 相關內容 |
| 招生簡章 | 點我下載 |
| 年齡限制 | 18歲以上,45歲以下 |
| 身高要求 | 男性須達155公分 女性須達150公分 |
| 應考資格 | 須符合以下條件之一 |
高中職以上學校畢業者 ( 國外相當學制以上 ) | |
★ 經普通考試以上考試或相當普通考試以上 之特種考試及格者。 ★ 經初等考試或相當初等考試之特種考試 及格滿三年者 ★ 經高等或普通檢定考試及格者。 | |
| 報名費用 | 新臺幣 1,300元 |
| 報名日期 | 113年4月30日~5月9日 |
| 筆試日期 | 113年8月10日~8月11日 |
| 筆試放榜 | 113年10月8日 |
| 體檢日期 | 筆試錄取通知送達14日內 |
| 二試體測 | 113年11月23日~11月24日 |
| 體測榜示 | 113 年11 月28 日 |
筆試科目
成績計算
配分比重
體檢項目
體測項目
筆試科目
| 項目 | 考試科目 |
| 1 | ◎ 國文 (作文、測驗) |
| 2 | ※ 法學知識與英文 |
| 3 | ※ 行政法概要 |
| 4 | ※ 刑法概要 |
| 5 | 刑事訴訟法概要 |
| 6 | 法院組織法 |
成績計算
| 成績以各科目平均成績計算之 |
| 以下情況之一均不予錄取 |
|
1. 有一科為零分 (缺考之科目,視為零分) 2. 總成績未達 50 分 |
配分比重
| 考試科目 | 申論試題佔比 | 測驗試題佔比 | 考試時間 |
| ◎ 國文 ( 作文、測驗 ) | 作文 80% | 測驗 20% | 2小時 |
| ※ 法學知識與英文 | — | 中華民國憲法 30% 法學緒論 30% 英文 40% | 1小時 |
| ※ 行政學概要 | — | 100% | 1小時 |
| ※ 刑法概要 | — | 100% | 1小時 |
| 刑事訴訟法概要 | 100% | — | 1.5小時 |
| 法院組織法 | 100% | — | 1.5小時 |
體檢項目
| 應考人有下列情形之一者,為體格檢查不合格: | |
| 1 | 身高:男性不及 155 公分,女性不及 150 公分。 |
| 2 | 體格指標:以體重(公斤)除以身高(公尺)的平方,小於 18 或大於 31 。 |
| 3 | 視力:各眼裸視未達 0.2。但矯正視力達 1.0 者不在此限。 |
| 4 | 聽力:矯正後優耳聽力損失逾九○分貝。 |
| 5 | 辨色力:色盲或色弱。 |
| 6 | 重度肢障。 |
| 7 | 有客觀事實足認其身心狀況不能執行職務。 |
| 8 | 肺結核痰塗片呈陽性反應。 |
| 9 | 握力:任一手握力未達三十公斤。 |
| 10 | 罹患其他無法治癒之重症疾患,致不堪勝任職務。 |
體測項目
| 1200公尺跑走 | |
| 男生 | 5分50秒內 |
| 女生 | 6分20秒內 |
其他問題:
歷年名額與錄取率
💡113年法警考試不分男女組別
| 需用 | 增列 | 增額 | 總計 |
| 55 | 19 | 64 | 138 |
| 性別 | 需用 | 增列 | 增額 | 總計 |
| 男生 | 39 | 23 | 10 | 72 |
| 女生 | 10 | 3 | 1 | 14 |
| 法警 | 需用 | 一試錄取 | 報考 | 到考 | 錄取率 | 錄取標準 | |
| 112年_New! | 男 | 72 | 74 | 1153 | 766 | 15.67 | 64.66 |
| 女 | 14 | 18 | 501 | 355 | 10.70 | 66.33 | |
| 111年 | 男 | 63 | 103 | 1,288 | 844 | 12.20 | 69.33 |
| 女 | 10 | 25 | 480 | 338 | 7.40 | 71.66 | |
| 110年 | 男 | 119 | 169 | 1,391 | 928 | 18.21 | 67.16 |
| 女 | 21 | 54 | 422 | 280 | 19.29 | 69.33 | |
| 109年 | 男 | 51 | 82 | 1,537 | 1,059 | 7.74 | 70.16 |
| 女 | 9 | 23 | 239 | 164 | 14.02 | 68.83 | |
法警補習課程內容
- 透過網路使用【線上雲端平台】登入帳號和密碼,即可線上觀看課程,不受地點與時間限制。
註:以上堂數僅供參考,實際堂數仍應老師規劃為主,高見保有變更權利!
其他補充說明






| 本課程使用【雲端學習平台】登入本班專屬帳號和密碼即可線上觀看課程,並無提供VCD、DVD等方式。 |
