利用先進的技術工具和方法來處理和分析數據以獲取關鍵的犯罪證據和情報。
| 應考訊息 | 相關內容 |
| 招生簡章 | 點我下載 |
| 年齡限制 | 年滿18歲以上 30歲以下 |
| 應考資格 | 須符合以下條件之一 |
| ★ 國內外大學畢業取得學士以上學位證書 | |
| ★男生需155公分,女生需150公分 | |
| 報名費用 | 筆試 1,400/體測 800 /口試 1,200 |
| 報名日期 | 113年4月30日 |
| 筆試日期 | 113年8月10日-8月12日 |
| 放榜日期 | 113年10月8日 |
| 體測日期 | 113年11月23日-11月24日 |
| 口試日期 | 113年12月28日-12月29日 |
| 第一試 | 第二試 | 第三試 |
| 筆試 | 體測 | 口試 |
| 80% | – | 20% |
| 項目 | 考試科目 |
| 1 | ◎ 國文 (作文、測驗) |
| 2 | ※綜合法政知識與英文 |
| 3 | 資通網路 |
| 4 | 資料庫應用 |
| 5 | 系統分析與設計 |
| 6 | 資訊安全實務 |
| 體測項目 | 心肺耐力測驗 跑走1200公尺 |
| 男生 | 5分50秒以內 |
| 女生 | 6分20秒以內 |
| 項目 | 內容 |
| 1 | 儀態 20% |
| 2 | 溝通能力 20% |
| 3 | 人格特質 20% |
| 4 | 才識 20% |
| 5 | 應變能力 20% |
| 原則上分發調查局及所屬外勤單位(含山地、離島等偏遠地區)服務 其中資訊科學、電子科學、醫學/化學鑑識科學、營繕工程組及調查工作組選試特殊語文之錄取人員,於外勤歷練後,部分錄取人員可能於結業分發後直接派任相關專業內勤單位服務。 |
| 考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起,實際任職2年內不得轉調原單位以外機關任職。 |
| 年度 | 需用 | 報考 | 到考 | 筆試錄取 | 錄取率 | 錄取分數 |
| 113 | 25 | 288 | 195 | 45 | 23.08 | 52.6 |
| 112 | 27 | 293 | 191 | 49 | 25.65 | 50.50 |
| 111 | 35 | 346 | 240 | 56 | 23.33 | 53.9 |
| 110 | 26 | 405 | 265 | 37 | 13.96 | 50 |
| 109 | 30 | 396 | 278 | 37 | 13.31 | 50 |
| 三等資訊科學組 | ||
| 國文 (作文、測驗) | 20堂 | 6,000元 |
| 中華民國憲法 | 14堂 | 6,000元 |
| 法學緒論 | 25堂 | 6,000元 |
| 英文 | 10堂 | 6,000元 |
| 兩岸關係 | 12堂 | 8,000元 |
| 資通網路 | 6堂 | 8,000元 |
| 資料庫應用 | 9堂 | 8,000元 |
| 系統分析與設計 | 7堂 | 8,000元 |
| 資訊安全實務 | 9堂 | 8,000元 |
註:以上堂數僅供參考,實際堂數仍應老師規劃為主,高見保有變更權利!






| 本課程使用【雲端學習平台】登入本班專屬帳號和密碼即可線上觀看課程,並無提供VCD、DVD等方式。 |