【政經組】工作內容為國際情報組織之部署、情報蒐集、國際情報合作之策劃與執行。
| 應考訊息 | 相關內容 |
| 招生簡章 | 點我下載 |
| 年齡限制 | 18歲以上 35歲以下 |
| 應考資格 | 須符合以下條件之一 |
| |
| |
| |
| |
| 報名費用 | 筆試 1,400/體測 800 /口試 1,200 |
| 報名日期 | 115年3月10日-3月19日 |
| 筆試日期 | 115年6月13日-6月14日 |
| 放榜日期 | 115年8月中旬 |
| 體測日期 | 115年10月中旬 |
| 第一試 | 第二試 | 第三試 |
| 筆試 | 體測 | 口試 |
| 80% | – | 20% |
| 項目 | 考試科目 |
| 1 | ◎ 國文 (作文、測驗) |
| 2 | ※綜合法政知識與英文 |
| 3 | ◎ 外國文(英文) |
| 4 | 政治學 |
| 5 | 經濟學 |
| 6 | 中國大陸研究 |
普通科目成績加專業科目成績 合併計算之 |
普通科目2科: 20% (每科10%) |
| 專業科目成績: 80% (每科20%) |
| 項目 | 體檢內容 |
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 體測項目 | 心肺耐力測驗 跑走1200公尺 |
| 男生 | 5分50秒以內 |
| 女生 | 6分20秒以內 |
| 項目 | 內容 |
| 1 | 儀態 20% |
| 2 | 溝通能力 20% |
| 3 | 人格特質 20% |
| 4 | 才識 20% |
| 5 | 應變能力 20% |
| 考取國安局後依報考班別與志願錄取地區,按成績分發至全國各機關單位服務 |
| 考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起,實際任職6年內不得轉調國家安全局以外機關任職。 |
| 年度 | 需用人數 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 錄取分數 |
| 113 | 2 | 64 | 3.13 | |||
| 112 | 5 | 81 | 49 | 15 | 30.61 | 50.6 |
| 111 | 2 | 90 | 50 | 6 | 12 | 66.15 |
| 110 | 2 | 113 | 59 | 6 | 10.17 | 59.75 |
| 109 | 4 | 122 | 83 | 12 | 14.46 | 53.6 |
| 三等政經組 | ||
國文 (作文、測驗) | 20堂 | 6,000元 |
| 中華民國憲法 | 15堂 | 6,000元 |
| 法學緒論 | 25堂 | 6,000元 |
| 兩岸關係 | 12堂 | 8,000元 |
| 英文 | 14堂 | 6,000元 |
外國文 (選擇) | 12堂 | 8,000元 |
外國文 (翻譯) | 6堂 | 8,000元 |
外國文 (作文) | 5堂 | 8,000元 |
| 政治學 | 12堂 | 8,000元 |
| 經濟學 | 15堂 | 8,000元 |
| 中國大陸研究 | 12堂 | 8,000元 |
註:以上堂數僅供參考,實際堂數仍應老師規劃為主,高見保有變更權利!






| 本課程使用【雲端學習平台】登入本班專屬帳號和密碼即可線上觀看課程,並無提供VCD、DVD等方式。 |