【資訊組】工作內容為管理和維護國安局內部的資訊系統和技術基礎設施。
| 應考訊息 | 相關內容 |
| 招生簡章 | 點我下載 |
| 年齡限制 | 18歲以上 35歲以下 |
| 應考資格 | 須符合以下條件之一 |
| |
| |
| |
| |
| 報名費用 | 筆試 1,400/體測 800 /口試 1,200 |
| 報名日期 | 113年3月8日-3月18日 |
| 筆試日期 | 113年6月15日-6月16日 |
| 放榜日期 | 113年8月16日 |
| 體測日期 | 113年10月10日-10月13日 |
| 第一試 | 第二試 | 第三試 |
| 筆試 | 體測 | 口試 |
| 80% | – | 20% |
| 項目 | 考試科目 |
| 項目 | 考試科目 |
| 1 | ◎ 國文 (作文、測驗) |
| 2 | ※綜合法政知識與英文 |
| 3 | ◎ 外國文(英文) |
| 4 | 計算機概論 |
| 5 | 資料庫應用 |
| 6 | 網路應用與安全 |
| 普通科目成績加專業科目成績 合併計算之 |
| 普通科目2科: 20% (每科10%) |
| 專業科目成績: 80% (每科20%) |
| 項目 | 體檢內容 |
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 體測項目 | 心肺耐力測驗 跑走1200公尺 |
| 男生 | 5分50秒以內 |
| 女生 | 6分20秒以內 |
| 項目 | 內容 |
| 1 | 儀態 20% |
| 2 | 溝通能力 20% |
| 3 | 人格特質 20% |
| 4 | 才識 20% |
| 5 | 應變能力 20% |
| 考取國安局後依報考班別與志願錄取地區,按成績分發至全國各機關單位服務 |
| 考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起,實際任職6年內不得轉調國家安全局以外機關任職。 |
| 年度 | 需用人數 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 錄取分數 |
| 113 | 13 | 136 | 9.56 | |||
| 112 | 19 | 104 | 69 | 48 | 69.57 | 41.15 |
| 111 | 24 | 139 | 85 | 69 | 8.18 | 37.50 |
| 110 | 5 | 123 | 70 | 15 | 21.43 | 62.10 |
| 109 | 6 | 85 | 53 | 12 | 22.64 | 56.65 |
| 三等資訊組 | ||
| 國文 (作文、測驗) | 20堂 | 6,000元 |
| 中華民國憲法 | 15堂 | 6,000元 |
| 法學緒論 | 25堂 | 6,000元 |
| 兩岸關係 | 12堂 | 6,000元 |
| 英文 | 14堂 | 6,000元 |
| 外國文 (選擇) | 12堂 | 8,000元 |
外國文 (翻譯) | 6堂 | 8,000元 |
| 外國文 (作文) | 5堂 | 8,000元 |
| 計算機概論 | 13堂 | 8,000元 |
| 資料庫應用 | 9堂 | 8,000元 |
| 網路應用與安全 | 9堂 | 8,000元 |
註:以上堂數僅供參考,實際堂數仍應老師規劃為主,高見保有變更權利!






| 本課程使用【雲端學習平台】登入本班專屬帳號和密碼即可線上觀看課程,並無提供VCD、DVD等方式。 |