高普考試分為高等考試與普通考試,每年3月份報名、7月考試,分為技術類與行政類,由中央單位釋放缺額,招考名額穩定。
職等 | 薪點 | 本俸 | 專業加給 | 合計 |
薦任六一級 | 385 | 28,390 | 25,130 | 53,520 |
應考訊息 | 相關內容 |
招生簡章 | 點我下載 |
年齡限制 | 年滿18歲 |
應考資格 | 須符合以下條件之一 |
大專院校以上畢業得有畢業證書者 | |
普通考試或相當普通考試之特種考試 及格滿三年者 | |
報名費用 | 新臺幣 1,400元 |
報名日期 | 113年3月12日~3月21日 |
載准考證 | 113年6月20日~7月6日 |
筆試日期 | 113年7月7日~7月9日 |
放榜日期 | 113年9月18日 |
項目 | 考試科目 |
1 | ◎ 國文 (作文、測驗) |
2 | ※ 法學知識與英文 |
3 | ◎中級會計學 |
4 | ◎政府會計 |
5 | ◎財政學 |
6 | ◎會計審計法規 |
普通科目 22% | ||
國文 8% | 作文 | 80% |
測驗 | 20% | |
法學知識與英文 14% | 中華民國憲法 | 20% |
法學緒論 | 20% | |
英文 | 60% | |
專業科目 78% |
按照考試成績於全國開缺單位進行分發,3年內不得轉調
年度 | 需用 | 增列 | 增額 | 合計 |
113 | 165 | – | 119 | |
112 | 192 | 43 | – | 235 |
年度 | 需用 | 報考 | 到考 | 錄取 | 錄取率 | 錄取標準 |
113 | 165 | 1889 | 8.73 | |||
112 | 235 | 1,798 | 1,236 | 251 | 20.31 | 53.22 |
111 | 179 | 1,874 | 1,245 | 201 | 16.14 | 50.6 |
110 | 203 | 2,025 | 1,307 | 205 | 15.68 | 55.57 |
109 | 14 | 1,987 | 1,373 | 160 | 11.65 | 59.2 |
註:以上堂數僅供參考,實際堂數仍應老師規劃為主,高見保有變更權利!
本課程使用【雲端學習平台】登入本班專屬帳號和密碼即可線上觀看課程,並無提供VCD、DVD等方式。 |
線上課程每年更新,7月開始上課至隔年6月底截止,逾期將無法延續觀看權限。 |
上課堂數每堂約兩個半小時~三個小時,視老師上課進度及資料補充等因素酌加調整。 |
提供【免費申論批改服務、課後問題提問】,可使用 LINE 客服、EMAIL或紙本郵寄繳交,專員將轉交授課講師批改。 |
【考前猜題班】預定於考前一個月陸續開課 |
因應考情及老師時間配合之需求,本班將保留課程及師資調整之權利。 |
台中高見服務電話:04-22248173、洽詢時間:1400- 2200。 |
台中客服部 LINE ID : @tc_kaozen |
台中客服信箱 E-mail : kaozen.Taichung.service@gmail.com |