地方特考是各地方政府(縣市政府、鄉鎮公所)的公務員考試,按 15 個分發區分區報考錄取,錄取後須在原分發區服務、限制轉調 6 年。115 年分三等、四等,報名 9/8~9/17、第一試筆試 12/5~12/7、第二試口試 116/4/10~4/11(部分類科)。三等大學以上、四等高中職以上,不限科系、18 歲無上限。考科與高普考相近,可挑競爭較低的分發區應考。
點擊跳至該段落 ↓
考選部 115 年地方特考預告
| 項目 | 三等考試 | 四等考試 |
|---|---|---|
| 報名期間 | 114/9/9 ~ 9/18 | |
| 筆試日期 | 114/12/6 ~ 12/8 | 114/12/6 ~ 12/7 |
| 放榜日期 | 115/3/4 | |
| 報名費 | 1,400 元 | 1,300 元 |
| 考試方式 | 筆試為主(公職社工師、獸醫師、建築師另有口試) | |
| 三等總成績計算 | 法學知識與英文 14% 國文 8% 專業科目 78% | |
| 年度 | 報考人數 | 需用名額 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 23,156 | 2,226 | 1,776 | 12.69% |
| 113 年 | 26,180 | 2,152 | 1,672 | 10.59% |
| 112 年 | 34,412 | 2,438 | 2,024 | 9.47% |
▲ 資料來源:考選部官方統計
地方特考多數類科為一試(筆試),公職專技、客家事務行政等類科有第二試口試。關鍵節點如下(紅色為最重要的筆試與最終放榜)。報名 9/8~9/17、第一試筆試 12/5~12/7、第二試口試 116/4/10~4/11。
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 網路報名 | 115/9/8(二)~ 9/17(四)17:00 |
| 第一試(筆試) | 115/12/5(六)~ 12/7(一) |
| 第一試筆試榜示 | 預定 116 年 3 月(由考選部公告) |
| 第二試口試(部分類科) | 116/4/10(六)~ 4/11(日) |
| 最終放榜 | 由考選部另行公告 |
資料來源:考選部 115 年考試期日計畫表(特種考試地方政府公務人員考試)。第一試筆試榜示與最終放榜日期由考選部另行公告,實際以正式公告為準。
地方特考考科與高普考相近,共同科目為國文(作文與測驗)、法學知識與英文,其餘為各類科專業科目。下表列出主要類科,完整各類科考科詳見應考須知。
| 類科 | 專業科目(共同科目見各等別標題列) |
|---|---|
| 三等考試(共同科目:國文(作文與測驗)、法學知識與英文〔憲法、法學緒論、英文〕) | |
| 一般行政 | 政治學、行政法、行政學、公共政策 |
| 一般民政 | 政治學、行政法、行政學、地方政府與政治 |
| 人事行政 | 行政法、行政學、現行考銓制度、公共人力資源管理 |
| 戶政 | 國籍與戶政法規、人口政策與人口統計、民法總則親屬與繼承編、行政法 |
| 財稅行政 | 財政學、會計學、民法、稅務法規 |
| 會計 | 中級會計學、會計審計法規、政府會計、財政學 |
| 社會行政 | 社會學、社會工作、社會政策與法規、行政法 |
| 教育行政 | 教育行政學、教育哲學與比較教育、教育心理與測驗統計、行政法 |
| 地政 | 土地法規、民法(總則、物權、親屬與繼承)、土地政策、不動產估價 |
| 土木工程 | 工程力學、測量學、結構學與鋼筋混凝土學、土壤力學與基礎工程 |
| 四等考試(共同科目:國文(作文與測驗)、法學知識與英文) | |
| 一般行政 | 行政法概要、行政學概要、政治學概要 |
| 一般民政 | 行政法概要、行政學概要、地方自治概要 |
| 戶政 | 國籍與戶政法規概要、行政法概要、民法總則親屬與繼承編概要 |
| 財稅行政 | 稅務法規概要、會計學概要、民法概要 |
| 會計 | 會計學概要、會計法規概要、政府會計概要 |
| 社會行政 | 社會工作概要、社會政策與社會立法概要、行政法概要 |
| 教育行政 | 教育概要、行政法概要、教育行政學概要 |
▲ 資料來源:考選部特種考試地方政府公務人員考試應試科目及考試日程表(依 114 年整理);115 年以考選部正式公告為準。
地方特考年滿 18 歲、無年齡上限,依等別分學歷門檻;行政類不限科系,技術類須相關系所或學分。錄取後須於原分發區服務、限制轉調 6 年。
| 項目 | 三等考試 | 四等考試 |
|---|---|---|
| 學歷門檻 | 公立或立案私立獨立學院以上學校(或國外相當學歷)畢業 | 公立或立案私立高級中等以上學校畢業 |
| 科系限制 | 行政類科不限科系;技術類科須相關系所,或修畢應試專業科目 2 科以上(每科 2 學分以上) | |
| 年齡 | 年滿 18 歲,無年齡上限 | |
| 限制轉調 | 錄取者須於原報考分發區所屬機關服務,6 年內不得轉調其他分發區(含實務訓練期間) | |
| 報名費 | 1,800 元 | 1,600 元 |
▲ 資料來源:考選部特種考試地方政府公務人員考試應考須知(依 114 年整理);115 年細節以考選部正式公告為準。
地方特考採「分區錄取、分區分發」制度,共分 14 個分發區(依考選部每年公告為準,嘉義縣市歸入雲嘉區、屏東獨立為一區)。考生報名時必須選擇 1 個分發區,錄取後分發至該區所屬機關任職。
| 代碼 | 分發區 | 涵蓋縣市 | 代碼 | 分發區 | 涵蓋縣市 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 臺北市 | 臺北市 | H | 竹苗區 | 新竹縣市、苗栗縣 |
| B | 新北市 | 新北市 | I | 彰投區 | 彰化縣、南投縣 |
| C | 臺中市 | 臺中市 | J | 雲嘉區 | 雲林縣、嘉義縣市 |
| D | 臺南市 | 臺南市 | K | 屏東縣 | 屏東縣 |
| E | 高雄市 | 高雄市 | L | 花東區 | 花蓮縣、臺東縣 |
| F | 桃園市 | 桃園市 | M | 澎湖縣 | 澎湖縣 |
| G | 基宜區 | 基隆市、宜蘭縣 | N | 金馬區 | 金門縣、連江縣 |
3 年轉調限制
依《公務人員考試法》第 6 條,地方特考錄取人員及格證書送達日起 3 年內,不得轉調原分發區外機關。選擇 A 臺北市 3 年內限臺北市政府;選 H 竹苗區 3 年內限新竹縣市、苗栗縣。滿 3 年後方可全台自由遷調(含中央機關)。
地方特考錄取後分派至縣市政府、鄉鎮市區公所、地方所屬機關學校。工作內容依類科而異,以下分行政/技術兩大方向舉例:
| 類科 | 主要工作內容舉例 |
|---|---|
| 一般行政 | 公文處理、會議紀錄、人民陳情回復、預算執行、專案計畫彙整、標案採購文件 |
| 一般民政 | 戶政、地方自治、村里業務、選舉事務、族群事務、地方協調 |
| 教育行政 | 縣市教育局處業務、各級學校督導、學籍管理、教師甄選、學生輔導政策 |
| 人事行政 | 考績、差勤、退休撫卹、訓練進修、待遇核發、職位分類 |
| 社會行政 | 社會救助、兒少/老人/身障福利、社工督導、低收入戶審核 |
| 財稅行政 | 地方稅稽徵(房屋稅/地價稅/契稅)、稅務查核、欠稅催繳、稅務法規解釋 |
| 類科 | 主要工作內容舉例 |
|---|---|
| 土木/建築 | 公共工程設計監造、道路橋樑維護、建照核發、違建查報、管線規劃 |
| 交通技術 | 道路交通規劃、號誌標線、停車場管理、交通事故鑑定、大眾運輸補助 |
| 資訊處理 | 機關資訊系統建置維護、資料庫管理、資安防護、網站維運、電子化政府 |
| 環保類科 | 空氣/水質監測、公害污染稽查、垃圾清運規劃、環評、環保法規執行 |
日勤為主
週一至週五 上午 8:00 ~ 下午 5:30(中午休息 1 小時),週休二日、國定假日完全休息,具特休、病假、事假、婚喪假、娩假等完整假別。
部分單位輪班/值班
消防、衛生、環保稽查、戶政所(例假日戶籍登記)等少數單位,可能依輪值表排班;多數類科仍以日勤為主,下班後有充裕時間陪伴家人或進修。
公務人員薪資採「俸點制」,依官等、職等及年資晉俸。下表為地方特考起薪與進階薪資範圍(含本俸+專業加給):
| 考試等級 | 起任官等/職等 | 起薪 | 發展天花板 |
|---|---|---|---|
| 三等 | 薦任第 6 職等 | 約 50,000 ~ 53,000 元 | 薦任 9 職等逾 70,000 元;升簡任 10 等月薪破 9 萬 |
| 四等 | 委任第 3 職等 | 約 38,000 ~ 41,000 元 | 委任 5 職等頂點後可升等考試轉薦任 |
| 五等 | 委任第 1 職等 | 約 33,000 ~ 35,000 元 | 委任 3 職等後可考升四等薦任 |
※ 每年依《公務人員俸給法》晉一俸級,另有年終 1.5 個月、考績獎金(甲等 1 個月/乙等 0.5 個月)、三節慰問金、不休假獎金。
公教人員保險:養老、生育、殘廢、死亡給付;健保自付額比勞工低。
• 大學/獨立學院:每學期約 13,600 元
• 五專後二年/二技:約 10,000 元
• 高中/高職:約 3,800 元
• 國中以下免繳學費
• 公教優惠房貸利率(約 1.56% 起)
• 築巢優利貸最高 800 萬
• 無自有住宅者可申請租屋補助
每年 16,000 元額度,強制休假扣抵,等同額外旅遊津貼。
| 升遷路線 | 說明 |
|---|---|
| 年資晉俸 | 每年考績甲等晉一俸級,薪資每年穩定成長 |
| 內部職務輪調 | 同一分發區內可平行調動至不同機關、科室 |
| 升等考試 | 委任升薦任、薦任 9 等升簡任 10 等(通過升等訓練) |
| 主管職晉升 | 科員股長科長專員副處長處長局長 |
| 跨機關遷調 | 及格 3 年後可報調原分發區以外機關(含中央、其他縣市) |
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 適用制度 | 112 年 7 月 1 日後新進公務人員適用「新制退撫儲金」(個人帳戶制) |
| 提撥比例 | 本俸 × 2 × 15%,政府負擔 65%、個人負擔 35% |
| 退休條件 | 任職滿 5 年且年滿 60 歲(或任職滿 25 年)可請領 |
| 領取方式 | 可選月退(終身給付)、一次退、或兼領 |
| 基本保障 | 投資績效低於保證利率時,由政府補足差額 |
※ 新制退撫屬「確定提撥制」,退休金與年資、薪資雙重連動,任職越久、俸級越高,退休金越優厚。
無論你是應屆生、上班族、二度就業或想改變現狀,
都有量身規劃的課程方案。
全台學員皆可諮詢 | 一對一規劃考科策略
高鋒公職 · 網站內容與招生顧問
本頁內容由 Kenneth 整理與更新,負責彙整最新考試簡章、招生名額、錄取分數與報考資格,並於發布前請授課老師與班導師逐項審閱。自 2012 年起負責公職考試內容製作與版本控管,累積超過 13 年經驗,長期追蹤警察特考、消防特考、公職與國營事業等招考制度變動。內容依照目前公開可查證的資料彙整,供考生作為備考與報名判斷之參考。如有備考或報名疑問,歡迎透過 LINE 免費諮詢。