警察人員升官等考試是現職警察「晉升官等」的考試(警正升官等),讓符合年資的警佐一階晉升警正、或警正內部晉階,非一般民眾招考。115 年報名 7/28~8/6、考試 11/7~11/8,分臺北、臺中、高雄、花蓮 4 考區。分行政警察、消防、海岸巡防三類,採筆試(普通+專業科目)。報名費 3,500 元(不適用減半)。升官等考試為奇數年舉辦(113、115…)。
考選部 115 年考試期日計畫(警正警察官升官等考試,考試代碼 115160)
※ 上列為考選部公告之考試期日;115 年完整應考須知(含應試科目、報考資格細節)以考選部正式公告為準,本頁考科與資格係依最近一次(113 年)簡章整理,公告後將即時更新。
考選部官方公告,含報考資格、應試科目、成績計算與錄取標準等完整資訊。
▲ 資料來源:考選部全球資訊網,115/6/26 公告(連結直接開啟官方 PDF)。
警察升官等考試採一試制(筆試)。115 年關鍵節點如下(紅色為最重要的筆試與放榜)。報名 7/28~8/6、考試 11/7~11/8;放榜(榜示)預定 116 年 1 月 18 日。
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 網路報名 | 115/7/28(二)~ 8/6(四)17:00 |
| 繳費及寄件截止 | 115/8/7(五)(郵戳為憑) |
| 筆試 | 115/11/7(六)~ 11/8(日) |
| 放榜 | 預定 116/1/18 |
資料來源:考選部 115 年考試期日計畫表(警正警察官升官等考試)。放榜(榜示)預定 116 年 1 月 18 日,實際以考選部正式公告為準。
警正升官等考試各類別共同科目為國文(作文與測驗)、法學知識與英文(中華民國憲法、法學緒論、英文),其餘為專業科目(採申論與測驗混合)。
| 類別 | 專業科目(共同科目:國文、法學知識與英文) |
|---|---|
| 行政警察人員 | 警察法規(警察法、行政執行法、社會秩序維護法、槍砲彈藥刀械管制條例、集會遊行法、警械使用條例、警察職權行使法)、刑法與刑事訴訟法實務、警察勤務、行政法 |
| 消防人員 | 火災與爆炸基礎理論與實務、消防搶救實務(消防勤務、消防戰術、緊急救護、民力運用)、刑事法與消防法規(刑法、刑事訴訟法、消防法、災害防救法)、消防預防實務(危險物品管理、火災原因調查、防火與防焰管理、消防安全設備) |
| 海岸巡防人員 | 海巡法規(海岸巡防法、國家安全法、海關緝私條例、領海及鄰接區法、懲治走私條例、海洋污染防治法、兩岸關係條例)、刑法與刑事訴訟法實務、海上搜索與救助及避碰規則與當值、國際海洋法 |
▲ 資料來源:考選部警察人員升官等考試(警正)應試科目及考試日程表(依 113 年整理);115 年以考選部正式公告為準。
警正升官等考試限現職警察人員報考,須符合下列資格之一(年資採計至考試前一日)。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 資格管道一 | 現任警佐一階警察官滿 3 年、已敘警佐一階本俸最高級(本俸一級),並經中央警察大學、警官學校、警察專科學校或警察學校畢業,或 4 個月以上訓練合格者 |
| 資格管道二 | 經晉升警正官等訓練合格,現任警正四階至二階人員,並經前述警察校院畢業或 4 個月以上訓練合格者 |
| 年資採計 | 經銓敘部銓敘審定有案之同官階年資合併計算至考試舉行前一日,以在警察機關、學校或適用警察人員人事條例之海洋委員會、消防機關及其所屬機關任職者為限 |
| 報名費 | 3,500 元(本考試不適用報名費減半優惠) |
▲ 資料來源:考選部警察人員升官等考試應考須知(應考資格、應繳費用);115 年細節以考選部正式公告為準。
警察升官等考試錄取人數不得逾各等級各類科全程到考人數 33%,總成績未達 50 分或筆試任一科零分者不予錄取;現職人員最近 3 年年終考績達標時,考績占總成績 30%、考試占 70%。本考試及格者取得警察人員升官等任官資格。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 考試依據 | 依警察人員升官等考試規則、公務人員考試總成績計算規則辦理。 |
| 考試等級 | 分警監警察官及警正警察官2 等級。115 年辦理警正警察官升官等考試,分行政警察、消防、海岸巡防 3 類別。 |
| 筆試成績計算 | 以普通科目成績加專業科目成績合併計算:普通科目(國文、法學知識與英文)每科成績乘以 10% 後加總;專業科目以各科成績總和除以科目數,再乘以所占剩餘百分比。 |
| 考績併計總成績 | 現職人員考試前最近 3 年年終考績1 年列甲等、2 年列乙等以上,且平均成績高於考試成績者,考績占總成績 30%、考試成績占 70%。若考試成績高於考績平均,或考績未達前述標準,則考績不列入計算,以考試成績為總成績。 |
| 錄取標準 | 錄取標準由典試委員會定之;但錄取人數不得逾各等級各類科全程到考人數 33%,計算結果如有小數一律進位取整數。 |
| 不予錄取情形 | 本考試總成績未達 50 分,或筆試科目有一科成績為零分者,不予錄取;缺考之科目視為零分。 |
| 及格效果 | 本考試及格者,取得警察人員升官等任官資格。 |
💡 提醒:考試等級雖規定分警監、警正 2 等級,惟 115 年實際辦理「警正警察官」升官等考試;警監警察官升官等是否舉辦及其方式,以考選部公告為準。
▲ 資料來源:考選部 115 年警察人員升官等考試應考須知「參、成績計算、錄取標準」(115/6/26 公告),實際以考選部正式公告為準。
高鋒公職針對警察人員升官等考試開設函授課程,依類組規劃考科與師資,線上隨選隨看、反覆複習,適合外勤輪班的同仁安排自己的進度。