- 隸屬於【國家安全會議】,國安招考人員有政經組、社會組、行政組、資訊組、電子組等。但不一定每年招考,約兩年招考一次是常態,想準備的同學要特別注意。
國安局工作內容
| 1. 掌握國際情報、北京當局與中國人民解放軍情報、中華民國安全情報,國家戰略情報分析、科技情報電訊研發工作。 |
| 2. 負責維護正副總統、卸任正副總統、選舉時期的總統候選人人身安全。 |
| 3. 依政府機關密碼管制等政策行事,藉由政府密碼管制機制,建立綿密資通保密網路,維護政府施政無虞。 |
國安局工作內容與簡章
簡章下載
應考資格
招考名額
考試流程
報名費用
分發輪調
國安局三大部門
應考資格
| 年齡限制 | 18-35歲 |
| 應考資格 | 須符合以下條件之一 |
| |
| |
| |
|
招考名額
| 三等 | |||
| 類別 | 113年 | 112年 | |
| 政經組 | 英文 | 2 | 5 |
| 情報組 | 英文 | 8 | 14 |
| 國際組 | 英文 | 1 | 1 |
| 阿拉伯文 | – | 1 | |
| 日文 | – | 1 | |
| 資訊組 | 英文 | 13 | 19 |
| 電子組 | 英文 | – | 1 |
| 合計 | 24 | 42 | |
考試流程
| 項目內容 | 第一試 | 第二試 | 第三試 |
| 筆試 | 體測 | 口試 | |
| 三等 | 80% | 不佔成績 | 20% |
| 五等 | 100% | 不佔成績 | – |
註1:應考人於第一試錄取後14天內,需經試務機關指定之醫療機構辦理體格檢查。
註2:體格檢查不合格或未於規定期間內繳交體格檢查表者,不得應第二試。
報名費用
| 第一試 | 第二試 | 第三試 | |
| 筆試 | 體能測驗 | 口試 | |
| 三等 | 1,400元 | 800元 | 1,200元 |
| 五等 | 800元 |
分發輪調
- 🔸考取國安局後依報考班別與志願錄取地區,按成績分發至全國各機關單位服務
- 🔸考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起,實際任職6年內不得轉調國家安全局以外機關任職。
國安局三大部門
| 業務單位 | 進行臺灣海峽地區、國際諜報工作、密碼裝備研發、國際戰略情報研究等。 | |
| 第一處 | 負責國際情報工作 | |
| 第二處 | 負責中國大陸情報工作 | |
| 第三處 | 負責中華民國自由地區情報工作 | |
| 第四處 | 負責國家戰略情報研析 | |
| 第五處 | 負責科技情報與電訊安全工作 | |
| 第六處 | 負責密碼及其裝備之管制、研製 | |
| 第七處 | (網域安全處) | |
| 督察處 | 負責內部反情報工作 | |
| 情報聯合應變中心 | 負責公開情報蒐整有關事項 | |
| 情報支援單位 | 人事處、會計處、政風處、秘書室、資訊室、總務室 | |
| 中心 | 教育訓練中心 | 負責教育訓練。 |
| 電訊科技中心 | 負責掌管電訊科技情報。中心主任由副局長兼任。 | |
| 特種勤務指揮中心 | 負責維護正副總統與其家屬、卸任正副總統與特定人士、正副總統候選人之安全。 | |
國安局近三年筆試錄取率
| 三等 | 選試 | 報考 | 到考 | 需用 | 筆試錄取 | 錄取率 | 錄取分數 |
| 總計 | 304 | 24 | 7.89 | ||||
| 政經組 | 英文 | 64 | 2 | 3.13 | |||
| 情報組 | 英文 | 53 | 8 | 15.38 | |||
| 國際組 | 英文 | 51 | 1 | 1.96 | |||
| 資訊組 | 英文 | 13 | 13 | 9.56 |
| 三等 | 選試 | 報考 | 到考 | 需用 | 筆試錄取 | 錄取率 | 錄取分數 |
| 總計 | 337 | 224 | 42 | 110 | 49.11 | ||
| 政經組 | 英文 | 81 | 49 | 5 | 15 | 30.61 | 50.60 |
| 情報組 | 英文 | 75 | 55 | 14 | 35 | 63.64 | 48.45 |
| 國際組 | 英文 | 50 | 33 | 1 | 3 | 9.09 | 63.70 |
| 阿拉伯 | 4 | 4 | 1 | 3 | 75.00 | 42.90 | |
| 日文 | 11 | 4 | 1 | 3 | 75.00 | 45.40 | |
| 資訊組 | 英文 | 104 | 69 | 19 | 48 | 69.57 | 41.15 |
| 電子組 | 英文 | 12 | 10 | 1 | 3 | 30.00 | 62.55 |
| 五等 | 報考 | 到考 | 需用 | 筆試錄取 | 錄取率 | 錄取分數 |
| 總計 | 527 | 403 | 30 | 80 | 19.85 | |
| 行政組 | 398 | 309 | 5 | 15 | 4.85 | 81.60 |
| 資訊組 | 111 | 82 | 22 | 56 | 68.29 | 61.375 |
| 電子組 | 18 | 12 | 3 | 9 | 75.00 | 56.325 |
| 三等 | 選試 | 報考 | 到考 | 需用 | 筆試錄取 | 錄取率 | 錄取分數 |
| 總計 | 409 | 247 | 31 | 90 | 36.44 | ||
| 政經組 | 英文 | 90 | 50 | 2 | 6 | 12.00 | 66.15 |
| 情報組 | 英文 | 61 | 36 | 1 | 3 | 8.33 | 63.50 |
| 國際組 | 英文 | 79 | 50 | 1 | 3 | 6.00 | 66.05 |
| 日文 | 20 | 14 | 1 | 3 | 21.43 | 59.70 | |
| 資訊組 | 英文 | 139 | 85 | 24 | 69 | 81.18 | 37.50 |
| 電子組 | 英文 | 20 | 12 | 2 | 6 | 50.00 | 48.90 |
| 三等 | 選試 | 報考 | 到考 | 需用 | 筆試錄取 | 錄取率 | 錄取分數 |
| 總計 | 378 | 227 | 20 | 48 | 21.15 | ||
| 政經組 | 英文 | 113 | 59 | 2 | 6 | 10.17 | 59.75 |
| 情報組 | 英文 | 122 | 88 | 12 | 24 | 27.27 | 62.05 |
| 國際組 | 日文 | 20 | 10 | 1 | 3 | 30.00 | 56.40 |
| 資訊組 | 英文 | 123 | 70 | 5 | 15 | 21.43 | 62.10 |
| 五等 | 報考 | 到考 | 需用 | 筆試錄取 | 錄取率 | 錄取分數 |
| 總計 | 1,080 | 713 | 16 | 37 | 5.19 | |
| 行政組 | 801 | 531 | 3 | 9 | 1.69 | 88.60 |
| 資訊組 | 224 | 152 | 11 | 22 | 14.47 | 75.05 |
| 電子組 | 55 | 30 | 2 | 6 | 20 | 75.125 |
國安局特考考試日期
| 報名日期 | 115年3月10日~3月19日 |
| 筆試日期 | 115年6月13日~6月14日 |
| 筆試放榜 | 115年8月中旬 |
| 體測日期 | 115年10月中旬 |
| 體能測驗項目 | |||
| 心肺耐力測驗 1,200公尺跑走 | 男性 | 5分50秒以內為標準 | |
| 女性 | 6分20秒以內為標準 | ||
每一應考人每一測驗項目以測驗一次為限
國安局特考考試科目介紹