鐵路從業人員應考資格
| 階級 | 學歷要求 |
| 第7階 | 1. 研究所 2. 大學畢業並曾任相關工作2年以上具有證明者 |
| 第8階 | 1. 研究所 2. 大學畢業並曾任相關工作2年以上具有證明者 職安管理:須具備所需證照 |
| 第9階 | 專科 品保稽核:驗證機構核發之ISO9001內部稽核員證書者 |
| 第10階 | 高中職 |
| 第11階 | 國中 廚工:中餐烹調丙級(含)以上證照 |
| 階級 | 職務分類 |
| 第7階 | 管理師 |
| 第8階 | 助理工程師、助理管理師、助理研究員 |
| 第9階 | 技術員、試務員、站務員 |
| 第10階 | 助理技術員、助理試務員、助理站務員 |
| 第11階 | 服務員 |
錄取人數 為各甄選類科正取與備取 合計人數之3倍 |
但採體能測驗之類科 擇優錄取需用名額 |
1. 詳閱簡章內容
2. 填寫報名資料
3. 上傳報名文件
4. 確認是否完成繳費
- ■ 線上信用卡繳費者:
可於甄試專案組網站/報名系統網頁上確認是否完成扣款(勿重複刷卡)。 - ■ 臨櫃繳款者:請於繳費 1-2 個工作日後至甄試報名專區檢視繳費進度是否完成。
- ■ 金融 ATM 轉帳 / 網路 ATM 轉帳者:轉帳後請應考人務必自行確認是否轉帳成功。請於繳費 1-2 個工作日後至甄試報名專區,檢視付款狀態是否繳費完成。
- ■ 線上信用卡繳費者:
113年第2次從業人員甄試
113 第2次鐵路從業人員招考名額
| 助理工程師 | ||||
| 應考區域 | 分發 | 正取 | 備取 | |
| 職安管理 | 北區 | 職業安全衛生室 | 1 | 3 | 北區 | 臺北工務段 | 1 | 3 | 北區 | 員工訓練處 | 1 | 3 | 北區 | 附業營運處 | 1 | 3 | 北區 | 北區營運處 | 1 | 3 |
| 機械 | 北區 | 機務處 | 3 | 6 |
| 東區 | 花蓮機務段 | 1 | 3 | |
| 東區 | 臺東機務段 | 1 | 3 | |
| 電機 | 北區 | 機務處 | 4 | 8 | 北區 | 電訊中心 | 1 | 3 | 東區 | 花蓮機務處 | 1 | 3 | 東區 | 臺東機務處 | 1 | 3 |
| 土木工程 | 北區 | 工務處 | 2 | 4 |
| 北區 | 臺北工務段 | 2 | 4 | |
| 中區 | 臺中工務段 | 1 | 3 | |
| 北區 | 臺北工務段 | 2 | 4 | |
| 東區 | 宜蘭工務段 | 4 | 8 | |
| 東區 | 臺東工務段 | 3 | 6 | |
| 消防工程 | 北區 | 臺北工務段 | 1 | 3 |
| 建築工程 | 北區 | 專案工程處 | 1 | 3 |
| 中區 | 臺中工務段 | 2 | 4 | |
| 南區 | 高雄工務段 | 1 | 3 | |
| 助理管理師 | ||||
| 應考區域 | 分發 | 正取 | 備取 | |
| 運務 | 北區 | 營業處 | 1 | 3 |
| 資訊 | 北區 | 數位發展處 | 4 | 8 |
| 企劃研析 | 北區 | 工務處 | 2 | 4 |
| 材料管理 | 北區 | 供應處 | 1 | 3 |
| 會計 | 北區 | 會計處 | 1 | 3 | 北區 | 資產開發處臺北營業分處 | 1 | 3 | 東區 | 會計處東區辦公室 | 2 | 4 | 東區 | 花蓮機廠會計處 | 1 | 3 |
| 事務管理 | 北區 | 員工訓練處 | 4 | 8 |
| 人力資源 | 北區 | 人力資源處 | 3 | 6 |
| 總計 | 55 | 130 | ||
| 技術員 | ||||
| 應考區域 | 分發 | 正取 | 備取 | |
| 土木工程 | 北區 | 營運安全處 | 2 | 4 | 北區 | 臺北工務段 | 1 | 3 | 南區 | 高雄工務段 | 1 | 3 | 東區 | 花蓮工務段 | 2 | 4 | 東區 | 台東工務段 | 2 | 4 |
| 品保稽核 | 北區 | 營運安全處 | 3 | 6 |
| 建築工程 | 北區 | 資源開發處 | 1 | 3 |
| 消防工程 | 北區 | 七堵機務段 | 1 | 3 |
| 都市計畫 | 北區 | 資源開發處 | 1 | 3 |
| 電機 | 北區 | 營運安全處 | 2 | 4 |
| 北區 | 行控處 | 2 | 4 | |
| 北區 | 機務處 | 1 | 3 | 北區 | 七堵機務段 | 1 | 3 | 北區 | 電訊中心 | 1 | 3 | 北區 | 臺北電務段 | 1 | 3 | 中區 | 彰化電務段 | 1 | 3 | 中區 | 彰化電力段 | 1 | 3 | 南區 | 臺東電力段 | 2 | 4 | 東區 | 臺東機務段 | 1 | 3 | 東區 | 花蓮電務段 | 3 | 6 | 東區 | 臺東電力段 | 3 | 6 |
| 電機(原住民) | 東區 | 臺東電力段 | 1 | 3 |
| 機械 | 北區 | 營運安全處 | 2 | 4 | 北區 | 行控處 | 2 | 4 | 北區 | 機務處 | 2 | 4 | 北區 | 七堵機務段 | 1 | 3 | 中區 | 工務養護總隊 | 1 | 3 |
| 職安管理 | 北區 | 新竹機務段 | 1 | 3 | 中區 | 彰化機務段 | 1 | 3 | 東區 | 宜蘭電力段 | 1 | 3 |
| 職安護理 | 北區 | 臺北電務段 | 1 | 3 | 北區 | 北區營運處 | 1 | 3 | 南區 | 高雄工務段 | 1 | 3 | 南區 | 臺南電力股 | 1 | 3 | 東區 | 花蓮工務段 | 1 | 3 | 東區 | 臺東工務段 | 1 | 3 |
| 事務員 | ||||
| 應考區域 | 分發 | 正取 | 備取 | |
| 人力資源 | 北區 | 人力資源處 | 2 | 4 | 中區 | 台中工務段 | 1 | 3 |
| 人力資源(身心障礙) | 北區 | 資產開發處 | 1 | 3 |
| 企劃研析 | 北區 | 企劃處 | 2 | 6 |
| 地政管理 | 北區 | 北區營運處 | 1 | 3 |
| 事務管理 | 北區 | 台北機務段 | 3 | 6 |
| 東區 | 花蓮工務段 | 2 | 4 | |
| 資訊 | 北區 | 數位發展處 | 2 | 4 |
| 站務員 | ||||
| 應考區域 | 分發 | 正取 | 備取 | |
| 運務 | 北區 | 臺北運務段 | 19 | 19 | 東區 | 花蓮運務段 | 26 | 26 |
| 運務(原住民 | 東區 | 花蓮運務段 | 4 | 8 |
| 總計 | 114 | 212 | ||
| 助理技術員 | ||||
| 應考區域 | 分發 | 正取 | 備取 | |
| 土木工程 | 北區 | 專案工程處 | 2 | 4 | 南區 | 高雄工務段 | 1 | 3 | 東區 | 宜蘭工務段 | 1 | 3 | 東區 | 臺東工務段 | 1 | 3 |
| 建築工程 | 北區 | 專案工程處 | 1 | 3 | 南區 | 高雄工務段 | 1 | 3 | 東區 | 花蓮機務段 | 2 | 4 |
| 建築工程(產學合作) | 東區 | 花蓮工務段 | 1 | 3 |
| 電力 | 北區 | 臺北電力段 | 7 | 7 | 中區 | 彰化電力段 | 4 | 8 | 南區 | 臺南電力段 | 2 | 4 | 東區 | 宜蘭電力段 | 5 | 10 | 東區 | 臺東電力段 | 12 | 12 |
| 電務 | 北區 | 臺北電務段 | 19 | 19 | 北區 | 電訊中心 | 4 | 8 | 中區 | 彰化電務段 | 8 | 8 | 南區 | 高雄電務段 | 7 | 7 | 東區 | 花蓮電務段 | 11 | 11 |
| 電務(產學合作) | 中區 | 彰化電務段 | 1 | 3 | 南區 | 高雄電務段 | 1 | 3 | 東區 | 花蓮電務段 | 1 | 3 |
| 電務(原住民) | 東區 | 花蓮電務段 | 5 | 10 |
| 電機 | 北區 | 七堵機務段 | 34 | 34 | 北區 | 新竹機務段 | 12 | 12 | 北區 | 富岡機廠 | 6 | 6 | 東區 | 宜蘭機務段 | 4 | 8 | 東區 | 花蓮機務段 | 28 | 28 | 東區 | 花蓮機廠 | 4 | 8 | 東區 | 臺東機務段 | 16 | 16 | 東區 | 花蓮工務段 | 4 | 8 |
| 電機(產學合作) | 中區 | 彰化機務段 | 1 | 3 | 中區 | 嘉義機務段 | 2 | 4 |
| 電機(原住民) | 東區 | 花蓮機廠 | 1 | 3 |
| 機械 | 北區 | 七堵機務段 | 35 | 35 | 北區 | 新竹機務段 | 10 | 10 | 北區 | 富岡機廠 | 6 | 6 | 北區 | 臺北工務段(八堵至萬華) | 1 | 3 | 北區 | 臺北工務段(富岡至香山) | 1 | 3 | 北區 | 臺北工務段(樹林至楊梅) | 5 | 10 | 北區 | 臺北工務段(富岡) | 2 | 4 | 北區 | 臺北工務段(七堵) | 2 | 4 | 中區 | 工務養護總隊 | 4 | 8 | 南區 | 高雄工務段 | 1 | 3 | 東區 | 宜蘭機務段 | 3 | 6 | 東區 | 花蓮機務段 | 27 | 27 | 東區 | 花蓮機廠 | 12 | 12 | 東區 | 臺東機務段 | 15 | 15 | 東區 | 花蓮工務段 | 4 | 8 |
| 機械(產學合作) | 北區 | 富岡機廠 | 1 | 3 | 南區 | 潮州機廠 | 1 | 3 | 東區 | 宜蘭機務段 | 2 | 6 | 東區 | 臺東機務段 | 1 | 3 |
| 機械(原住民) | 東區 | 花蓮機務段 | 1 | 3 | 東區 | 花蓮機廠 | 2 | 4 |
| 助理事務員 | ||||
| 應考區域 | 分發 | 正取 | 備取 | |
| 運務 | 北區 | 營運處 | 2 | 6 |
| 材料管理 | 北區 | 供應處 | 2 | 4 |
| 北區 | 北區供應中心 | 1 | 3 | |
| 事務管理 | 北區 | 七堵機務段 | 1 | 3 |
| 北區 | 工務處 | 1 | 3 | |
| 北區 | 電務處 | 1 | 3 | |
| 北區 | 電訊中心 | 1 | 3 | |
| 北區 | 公共事務處 | 1 | 3 | |
| 北區 | 數位發展處 | 2 | 4 | |
| 北區 | 員工訓練處 | 6 | 12 | |
| 北區 | 資產開發處臺北營業分處 | 2 | 4 | |
| 中區 | 嘉義工務段 | 2 | 4 | |
| 中區 | 工務養護總隊 | 2 | 4 | |
| 中區 | 資產開發處台中營業分處 | 1 | 3 | |
| 東區 | 花蓮工務段 | 2 | 4 | |
| 東區 | 臺東工務段 | 1 | 2 | |
| 東區 | 花蓮電務段 | 1 | 3 | |
| 事務管理(身心障礙) | 北區 | 資產開發處 | 1 | 3 |
| 資訊 | 北區 | 數位發展處 | 1 | 3 |
| 助理站務員 | ||||
| 應考區域 | 分發 | 正取 | 備取 | |
| 運務 | 北區 | 臺北運務段 | 12 | 17 |
| 運務(產學合作) | 北區 | 臺北運務段 | 1 | 3 |
| 總計 | 389 | 538 | ||
| 服務員 | ||||
| 應考區域 | 分發 | 正取 | 備取 | |
| 土木工程 | 中區 | 嘉義工務段 | 1 | 3 |
| 土木工程(產學合作) | 南區 | 高雄工務段 | 1 | 3 |
| 事務管理 | 北區(身心障礙) | 營業處 | 3 | 9 |
| 北區 | 工務處 | 1 | 3 | |
| 北區 | 台北電務段 | 2 | 4 | |
| 北區 | 附業營運處 | 1 | 3 | |
| 南區 | 高雄電務段 | 1 | 3 | |
| 事務管理(身心障礙) | 北區 | 新竹機務段 | 1 | 3 |
| 北區 | 富岡機廠 | 1 | 3 | |
| 北區 | 電訊中心 | 1 | 3 | |
| 北區 | 員工訓練處 | 1 | 3 | |
| 北區 | 副業營運處 | 1 | 3 | |
| 中區 | 嘉義機務段 | 1 | 3 | |
| 南區 | 高雄機務段 | 1 | 3 | |
| 南區 | 資產開發處高雄營運分處 | 1 | 3 | |
| 東區 | 花蓮機廠 | 1 | 3 | |
| 東區 | 宜蘭工務段 | 1 | 3 | |
| 建築工程(產學合作) | 南區 | 高雄工務段 | 1 | 3 |
| 東區 | 宜蘭工務段 | 1 | 3 | |
| 東區 | 臺東工務段 | 1 | 3 | |
| 運務 | 北區 | 臺北運務段 | 5 | 10 |
| 電力 | 東區 | 宜蘭電力段 | 3 | 6 |
| 東區 | 臺東電力段 | 21 | 21 | |
| 電力(原住民) | 東區(臺東電力股) | 臺中電力股 | 2 | 4 |
| 電務 | 中區 | 彰化電務段 | 3 | 6 |
| 東區 | 花蓮電務段 | 14 | 14 | |
| 電務(原住民) | 東區 | 花蓮電務段 | 2 | 4 |
| 南區 | 高雄機務段 | 1 | 3 | |
| 廚工 | 北區 | 台北餐旅分處 | 5 | 10 | 南區 | 潮州機廠 | 2 | 4 |
| 養路工程 | 北區 | 臺北工務段 | 7 | 7 |
| 北區 | 臺北工務段 | 9 | 9 | |
| 東區 | 宜蘭工務段 | 21 | 21 | |
| 東區 | 花蓮工務段 | 1 | 3 | |
| 養路工程(原住民) | 東區 | 花蓮工務段 | 2 | 4 | 東區 | 臺東工務段 | 2 | 4 |
| 餐旅服務 | 北區 | 附業營運處車勤科 | 9 | 27 |
| 餐務 | 東區 | 花蓮餐旅分處花蓮餐務室 | 3 | 6 | 東區 | 花蓮餐旅分處臺東餐務室 | 4 | 8 |
| 總計 | 141 | 242 | ||
113年第1次從業人員甄試
113 鐵路從業人員招考名額
113年共計招考正取936名、備取1,328名
| 助理管理師 | ||||
| 應考區域 | 分發 | 正取 | 備取 | |
| 運務 | 北區 | 行控處 | 7 | 7 |
| 不動產經營 | 北區 | 資產開發處 | 1 | 3 |
| 北區 | 資產開發處(台北) | 1 | 3 | |
| 北區 | 資產開發處(花蓮) | 1 | 3 | |
| 資訊 | 北區 | 數位發展處 | 2 | 4 |
| 企劃研析 | 北區 | 企劃處 | 6 | 12 |
| 北區 | 企劃處 | 1 | 3 | |
| 地政管理 | ||||
| 中區 | 資產開發處(台中) | 1 | 3 | |
| 南區 | 資產開發處(高雄) | 1 | 3 | |
| 東區 | 資產開發處(花蓮) | 1 | 3 | |
| 會計 | 北區 | 會計處 | 4 | 8 |
| 北區 | 資產開發處(台北) | 1 | 3 | |
| 中區 | 資產開發處(台中) | 1 | 3 | |
| 南區 | 會計處南區辦公室 | 1 | 3 | |
| 東區 | 會計處東區辦公室 | 1 | 3 | |
| 東區 | 花蓮機廠會計室 | 1 | 3 | |
| 事務管理 | 北區 | 員工訓練處 | 1 | 3 |
| 北區 | 員工訓練處(北區) | 1 | 3 | |
| 中區 | 員工訓練處(中區) | 1 | 3 | |
| 南區 | 員工訓練處(南區) | 1 | 3 | |
| 東區 | 員工訓練處(東區) | 1 | 3 | |
| 人力資源管理 | 北區 | 人力資源處 | 10 | 10 |
| 財務管理 | 北區 | 財務處 | 1 | 2 |
| 法務 | 北區 | 公共事務處 | 1 | 3 |
| 統計 | 北區 | 會計處 | 2 | 4 |
| 助理工程師 | ||||
| 應考區域 | 分發 | 正取 | 備取 | |
| 土木工程 | 北區 | 工務處 | 1 | 3 |
| 北區 | 專案工程處 | 1 | 3 | |
| 東區 | 台東工務段 | 1 | 3 | |
| 建築工程 | 北區 | 專案工程處 | 1 | 3 |
| 都市計畫 | 北區 | 資產開發處 | 1 | 3 |
| 職安管理 | 北區 | 台北機務段 | 1 | 3 |
| 北區 | 七堵機務段 | 1 | 3 | |
| 北區 | 富岡機廠 | 1 | 3 | |
| 總計 | 58 | 125 | ||
| 技術員 | ||||
| 應考區 | 分發 | 正取 | 備取 | |
| 土木工程 | 北區 | 營運安全處 | 2 | 4 | 北區 | 臺北工務段 | 1 | 3 | 南區 | 高雄工務段 | 1 | 3 | 東區 | 花蓮工務段 | 2 | 4 | 東區 | 臺中北務段 | 2 | 4 |
| 品保稽核 | 北區 | 營運安全處 | 3 | 6 |
| 建築工程 | 北區 | 資產開發處 | 1 | 3 |
| 消防工程 | 北區 | 七堵機務段 | 1 | 3 |
| 都市計畫 | 北區 | 資產開發處 | 1 | 3 |
| 會計 | 北區 | 營運安全處 | 2 | 4 |
| 北區 | 行控處 | 2 | 4 | |
| 北區 | 機務處 | 1 | 3 | |
| 北區 | 七堵機務段 | 1 | 3 | |
| 北區 | 電訊中心 | 1 | 3 | |
| 中區 | 彰化電務段 | 1 | 3 | 中區 | 彰化電力段 | 1 | 3 | 南區 | 臺南電力段 | 2 | 4 | 東區 | 臺東機務段 | 1 | 3 | 東區 | 花蓮電務段 | 3 | 6 | 東區 | 臺東電力段 | 3 | 6 | 東區 | 臺東電力段 | 1 | 3 |
| 機械(原住民) | 東區 | 臺東電力段 | 1 | 3 |
| 機械 | 北區 | 營運安全處 | 2 | 4 |
| 北區 | 行控處 | 2 | 4 | |
| 北區 | 機械處 | 2 | 4 | |
| 北區 | 七堵機務段 | 1 | 3 | |
| 中區 | 工務養護總段 | 1 | 3 | |
| 職安管理 | 北區 | 新竹機務段 | 1 | 3 | 中區 | 彰化機務段 | 1 | 3 | 東區 | 宜蘭電力段 | 1 | 3 |
| 職安護理 | 北區 | 臺北電務段 | 1 | 3 | 北區 | 北區營運處 | 1 | 3 | 南區 | 高雄工務段 | 1 | 3 | 南區 | 台南電力段 | 1 | 3 | 東區 | 花蓮工務段 | 1 | 3 | 東區 | 臺東工務段 | 1 | 3 |
| 事務員 | ||||
| 應考區域 | 分發 | 正取 | 備取 | |
| 人力資源 | 北區 | 人力資源處 | 2 | 4 | 中區 | 臺中工務段 | 1 | 3 |
| 人力資源(身心障礙) | 北區 | 資產開發處 | 1 | 3 |
| 企劃研析 | 北區 | 企劃處 | 2 | 6 |
| 地政管理 | 北區 | 臺北工務段 | 1 | 3 |
| 地政管理 | 北區 | 北區營運處 | 3 | 6 | 東區 | 花蓮工務段 | 2 | 4 |
| 資訊 | 北區 | 數位發展處 | 2 | 4 |
| 站務員 | ||||
| 應考區域 | 分發 | 正取 | 備取 | |
| 運務 | 北區 | 臺北運務段 | 19 | 19 | 東區 | 花蓮運務段 | 26 | 26 |
| 運務(原住民) | 東區 | 花蓮運務段 | 4 | 8 | 總計 | 58 | 125 |
| 助理站務員 | ||||
| 應考區域 | 分發 | 正取 | 備取 | |
| 運務 | 北區 | 台北運務段 | 90 | 90 |
| 中區 | 台中運務段 | 20 | 20 | |
| 南區 | 高雄運務段 | 15 | 15 | |
| 東區 | 花蓮運務段 | 20 | 20 | |
| 東區(原住民) | 花蓮運務段 | 30 | 30 | |
| 助理事務員 | ||||
| 應考區域 | 分發 | 正取 | 備取 | |
| 運務 | 北區 | 營業處 | 5 | 10 |
| 北區(身心障礙) | 行控處 | 6 | 6 | |
| 北區 | 行控處 | 1 | 3 | |
| 北區 | 台北運務段 | 40 | 40 | |
| 東區 | 花蓮運務段 | 3 | 6 | |
| 東區 (原住民) | 花蓮運務段 | 2 | 4 | |
| 材料管理 | 北區 | 供應處 | 1 | 3 |
| 東區 | 北區供應中心 | 3 | 6 | |
| 事務管理 | 北區 | 董事長秘書室 | 2 | 2 |
| 北區 | 企劃處 | 1 | 3 | |
| 北區 | 職業安全衛生室 | 1 | 3 | |
| 北區 | 附業營運處 | 1 | 3 | |
| 北區 | 附業營運處(台北) | 1 | 3 | |
| 北區 | 台北工務段 | 1 | 3 | |
| 北區 | 富岡機廠 | 1 | 3 | |
| 北區 | 公共事務處 | 3 | 6 | |
| 北區 | 資產開發處(台北) | 1 | 3 | |
| 北區 | 新竹機務段 | 1 | 3 | |
| 北區 | 宜蘭工務段 | 1 | 3 | |
| 南區 | 資產開發處(高雄) | 1 | 3 | |
| 東區 | 花蓮機務段 | 2 | 4 | |
| 東區 | 花蓮工務段 | 2 | 4 | |
| 財務管理 | 北區 | 財務處 | 2 | 4 |
| 廉政 | 東區 | 東區營運處政風室 | 2 | 4 |
| 助理技術員 | ||||
| 應考區域 | 分發 | 正取 | 備取 | |
| 土木工程 | 北區 | 台北工務段 | 1 | 3 |
| 南區 | 南區營運處 | 2 | 4 | |
| 東區 | 宜蘭工務段 | 5 | 10 | |
| 東區 | 花蓮工務段 | 5 | 10 | |
| 東區 | 台東工務段 | 3 | 6 | |
| 建築工程 | 中區 | 台中工務段 | 1 | 3 |
| 東區 | 花蓮工務段 | 1 | 3 | |
| 電務 | 北區 | 台北電務段 | 4 | 8 |
| 中區 | 彰化電務段 | 1 | 3 | |
| 中區(產學合作) | 彰化電務段 | 2 | 4 | |
| 南區 | 高雄電務段 | 9 | 9 | |
| 東區 | 花蓮電務段 | 17 | 17 | |
| 電力 | 中區 | 彰化電力段 | 4 | 8 |
| 南區 | 台南電力段 | 2 | 4 | |
| 東區 | 宜蘭電力段 | 1 | 3 | |
| 東區 | 台東電力段 | 14 | 14 | |
| 東區(產學合作) | 台東電力段 | 1 | 3 | |
| 職安護理 | 北區 | 台北電務段 | 1 | 3 |
| 北區 | 電訊中心 | 1 | 3 | |
| 北區 | 台北電務段 | 1 | 3 | |
| 東區 | 宜蘭電力段 | 1 | 3 | |
| 中區 | 彰化電務段 | 1 | 3 | |
| 中區 | 彰化電力段 | 1 | 3 | |
| 南區 | 台南電力段 | 1 | 3 | |
| 南區 | 高雄電務段 | 1 | 3 | |
| 東區 | 花蓮電務段 | 1 | 3 | |
| 東區 | 台東電力段 | 1 | 3 | |
| 機械 | 北區 | 七堵機務段 | 10 | 10 |
| 北區 | 台北機務段 | 16 | 16 | |
| 北區 | 新竹機務段 | 13 | 13 | |
| 北區 | 富岡機廠 | 12 | 12 | |
| 中區 | 台中工務段 | 7 | 7 | |
| 中區 | 工務養護總隊 | 2 | 4 | |
| 南區 | 高雄機務段 | 1 | 3 | |
| 南區 | 潮州機廠 | 2 | 4 | |
| 東區 | 宜蘭機務段 | 2 | 4 | |
| 東區 | 花蓮機務段 | 17 | 17 | |
| 東區 | 花蓮機廠 | 3 | 6 | |
| 東區 | 台東機務段 | 4 | 8 | |
| 東區 | 花蓮工務段 | 1 | 3 | |
| 電機 | 北區 | 七堵機務段 | 11 | 11 |
| 北區 | 台北機務段 | 17 | 17 | |
| 北區 | 新竹機務段 | 12 | 12 | |
| 北區 | 富岡機廠 | 12 | 12 | |
| 中區 | 工務養護總隊 | 2 | 4 | |
| 中區 | 台中工務段 | 3 | 6 | |
| 南區 | 高雄機務段 | 1 | 3 | |
| 南區 | 潮州機廠 | 2 | 4 | |
| 東區 | 宜蘭機務段 | 1 | 3 | |
| 東區 | 花蓮機務段 | 13 | 13 | |
| 東區 | 花蓮機廠 | 2 | 4 | |
| 東區 | 台東機務段 | 3 | 6 | |
| 總計 | 511 | 651 | ||
| 服務員 | ||||
| 應考區域 | 分發 | 正取 | 備取 | |
| 運務 | 北區 | 營業處 | 3 | 6 |
| 北區(視覺障礙) | 營業處 | 1 | 2 | |
| 北區 | 台北運務段 | 32 | 32 | |
| 北區(身心障礙) | 台北運務段 | 20 | 20 | |
| 中區 | 台中運務段 | 30 | 30 | |
| 中區(身心障礙) | 台中運務段 | 2 | 4 | |
| 南區 | 高雄運務段 | 70 | 70 | |
| 南區(身心障礙) | 高雄運務段 | 5 | 10 | |
| 東區 | 花蓮運務段 | 6 | 6 | |
| 東區(原住民) | 花蓮運務段 | 18 | 18 | |
| 土木工程 | 東區 | 台東工務段 | 1 | 3 |
| 消防工程 | 南區 | 高雄工務段 | 1 | 3 |
| 電務 | 北區 | 台北電務段 | 2 | 4 |
| 東區 | 花蓮電務段 | 3 | 6 | |
| 電力 | 中區 | 彰化電力段 | 2 | 4 |
| 南區 | 台南電力段 | 1 | 3 | |
| 東區 | 台東電力段 | 4 | 8 | |
| 材料管理 | 北區(身心障礙) | 北區供應中心 | 1 | 3 |
| 餐旅服務 | 北區 | 附業營運處(七堵) | 4 | 8 |
| 北區 | 台北餐旅分處 | 1 | 3 | |
| 東區 | 附業營運處(台東) | 3 | 6 | |
| 事務管理 | 北區 | 企劃處 | 1 | 3 |
| 北區(身心障礙) | 七堵機務段 | 1 | 3 | |
| 北區(身心障礙) | 台北電務段 | 2 | 4 | |
| 北區(身心障礙) | 台北電力段 | 1 | 3 | |
| 北區 | 公共事務處 | 1 | 3 | |
| 北區 | 附業營運處 | 2 | 4 | |
| 中區(身心障礙) | 彰化電務段 | 2 | 4 | |
| 中區(身心障礙) | 彰化電力段 | 1 | 3 | |
| 中區 | 嘉義工務段 | 1 | 3 | |
| 中區(身心障礙) | 嘉義工務段 | 1 | 3 | |
| 南區(身心障礙) | 高雄電務段 | 1 | 3 | |
| 東區(身心障礙) | 花蓮機務段 | 1 | 3 | |
| 東區 | 花蓮機務段 | 1 | 3 | |
| 東區(原住民) | 附業營運處(花蓮) | 1 | 3 | |
| 東區(原住民) | 花蓮電務段 | 1 | 3 | |
| 東區 | 台東機務段 | 3 | 6 | |
| 東區 | 台東工務段 | 1 | 3 | |
| 東區(原住民) | 台東工務段 | 2 | 4 | |
| 機械 | 中區(身心障礙) | 嘉義機務段 | 1 | 3 |
| 南區(身心障礙) | 高雄機務段 | 1 | 3 | |
| 東區 | 台東機務段 | 3 | 6 | |
| 東區(身心障礙) | 台東機務段 | 1 | 3 | |
| 電機 | 北區(身心障礙) | 富岡機廠 | 1 | 3 |
| 北區(身心障礙) | 新竹機務段 | 1 | 3 | |
| 中區(身心障礙) | 嘉義機務段 | 1 | 3 | |
| 南區(身心障礙) | 潮州機廠 | 3 | 6 | |
| 南區(身心障礙) | 高雄機務段 | 1 | 3 | |
| 東區 | 花蓮機務段 | 1 | 3 | |
| 東區 | 台東機務段 | 3 | 6 | |
| 東區(身心障礙) | 台東機務段 | 1 | 3 | |
| 廚工 | 北區 | 附業營運處(台北) | 4 | 8 |
| 北區 | 富岡機廠 | 1 | 3 | |
| 南區 | 附業營運處(高雄) | 1 | 3 | |
| 餐務 | 東區(原住民) | 附業營運處(花蓮) | 4 | 8 |
| 養路工程 | 北區 | 台北工務段 | 2 | 4 |
| 北區 | 台北工務段 | 1 | 3 | |
| 北區 | 台北工務段 | 3 | 6 | |
| 中區 | 台中工務段 | 18 | 18 | |
| 東區 | 宜蘭工務段 | 17 | 17 | |
| 東區(原住民) | 花蓮工務段 | 3 | 6 | |
| 東區(原住民) | 台東工務段 | 2 | 4 | |
| 東區 | 台東工務段 | 6 | 6 | |
| 總計 | 314 | 441 | ||
鐵路從業人員考試內容
| 第8、9階 | 第一試 | 第二試 |
| 全類組 | 筆試 | 口試or術科 |
| 第10階 | 第一試 | 第二試 |
電機 機械 | 體能測驗 男:35公斤沙包 | 筆試 口試or術科 |
| 其他 | 筆試 | 口試or術科 |
| 第10階 | 第一試 | 第二試 |
電機 機械 養路工程 運務 | 體能測驗 男:45公斤沙包 | 筆試 口試or術科 |
| 其他 | 筆試 | 口試or術科 |
筆試成績及口試或術科成績之和 筆試成績平均未達五十分 |
各階段各科原始分數以100分計 採口試:筆試70%,口試30% |
考試科目:
- ★題型:
- 非選擇題(可為問答、計算、申論或其他非屬選擇題或是非題之試題)
| 共同科目 | |
| 作文 | |
| 類組 | 專業科目 |
| 運務 | 1. 軌道運輸經營與管理 2. 鐵路運輸規劃學 3. 運轉規章 |
| 不動產 | 1. 民法 2. 經濟學 3. 企業管理 |
| 資訊 | 1. 網路通訊與資通安全 2. 系統程式分析與設計 3. 系統專案管理 |
| 企劃研析 | 1. 軌道經營與管理 2. 運輸規劃學 3. 鐵路法 |
| 地政管理 | 1. 民法(總則、物權、親權與繼承) 2. 土地法規與土地登記 3. 土地利用 |
| 會計 | 1. 會計學 2. 會計審計法規 3. 成本與管理會計 |
| 事務管理 | 1. 事務管理 2. 企業管理 3. 行政法 |
| 人力資源 | 1. 勞動基準法 2. 行政法 3. 人力資源管理 |
| 財務管理 | 1. 財務管理與投資學 2. 會計學 3. 民法總則 |
| 法務 | 1. 民法 2. 商事法 3. 智慧財產法 |
| 統計 | 1. 統計學 2. 資料處理 3. 抽樣方法與迴歸分析 |
| 土木工程 | 1. 營建管理與工程材料 2. 鋼筋混凝土與設計 3. 結構學 |
| 建築工程 | 1. 建築結構系統 2. 營建法規與建管行政 3. 建築營造與估價 |
| 都市計畫 | 1. 鐵路資產活化概論 2. 都市計畫及都市更新法令與實務 3. 促進民間參與公共建設法令與實務 |
| 職安管理 | 1. 職業安全衛生法規 2. 勞動法規 3. 職業安全衛生設施規則 |
- ★ 題型:
- 選擇題(單選題,答錯不倒扣)
| 共同科目 | |
| 作文 | |
| 類組 | 專業科目 |
| 消防工程 | 1. 消防法規概要2. 消防安全設備設計與檢修概要 |
| 材料管理 | 1. 政府採購法概要 2. 物料管理概要 3. 國際貿易概要 |
| 不動產經營 | 1. 民法概要 2. 經濟學概要 3. 企業管理概要 |
| 會計 | 1. 會計學概要 2. 會計審計法規概要 3. 成本與管理會計概要 |
