項目 | 112 年版 (112/7/1 起) | 2026 年新版 (115/3/1 起) | 差異 |
基礎警勤加給 (第一級) | 9,700 元 | 9,700 元 | 0 元 |
刑事加成 | 無 | 無 | - |
勤務繁重加成 | 無 | 無 | - |
每月實領警勤加給 | 9,700 元 | 9,700 元 | 0 元 |
說明:一般縣市派出所警員(非刑事、非六都繁重地區),兩版本無差異。
項目 | 112 年版 | 2026 年新版 | 差異 |
基礎警勤加給 (第一級) | 9,700 元 | 9,700 元 | 0 元 |
刑事加成 | +60% (5,820 元) | +80% (7,760 元) | +1,940 元 |
勤務繁重加成 | 無 | 無 | - |
每月實領警勤加給 | 15,520 元 | 17,460 元 | +1,940 元 |
說明:刑事加成由 6 成提升至 8 成,每月多領 1,940 元(9,700 × 0.2)。
項目 | 112 年版 | 2026 年新版 | 差異 |
基礎警勤加給 (第一級) | 9,700 元 | 9,700 元 | 0 元 |
刑事加成 | 無 | 無 | - |
勤務繁重加成 | 最高 +100% (9,700 元) | 最高 +130% (12,610 元) | +2,910 元 |
每月實領警勤加給 | 最高 19,400 元 | 最高 22,310 元 | 最高 +2,910 元 |
說明:雙北(臺北市、新北市)勤務繁重加成上限由 1 倍提升至 1.3 倍。
項目 | 112 年版 | 2026 年新版 | 差異 |
基礎警勤加給 (第一級) | 9,700 元 | 9,700 元 | 0 元 |
刑事加成 | 無 | 無 | - |
勤務繁重加成 | 最高 +70% (6,790 元) | 最高 +100% (9,700 元) | +2,910 元 |
每月實領警勤加給 | 最高 16,490 元 | 最高 19,400 元 | 最高 +2,910 元 |
說明:桃園、臺中、臺南、高雄四都勤務繁重加成上限由 0.7 倍提升至 1 倍。
項目 | 112 年版 | 2026 年新版 | 差異 |
基礎警勤加給 (第一級) | 9,700 元 | 9,700 元 | 0 元 |
刑事加成 | 無 | 無 | - |
勤務繁重加成 | 無(未納入) | 最高 +40% (3,880 元) | +3,880 元 |
每月實領警勤加給 | 9,700 元 | 最高 13,580 元 | 最高 +3,880 元 |
說明:新增 13 個本島縣市警察局納入勤務繁重加成,最高可加 4 成,這是此次對非六都地區影響最大的調整。
項目 | 112 年版 | 2026 年新版 | 差異 |
基礎警勤加給 (第一級) | 9,700 元 | 9,700 元 | 0 元 |
刑事加成 | +60% (5,820 元) | +80% (7,760 元) | +1,940 元 |
勤務繁重加成 | 最高 +100% (9,700 元) | 最高 +130% (12,610 元) | +2,910 元 |
每月實領警勤加給 | 最高 25,220 元 | 最高 30,070 元 | 最高 +4,850 元 |
說明:雙北刑警同時享有「刑事加成提升 2 成」與「繁重加成提升 0.3 倍」,累計每月最高多領 4,850 元,是此次調整的最大受惠群體。
項目 | 112 年版 | 2026 年新版 | 差異 |
基礎警勤加給 (第一級) | 9,700 元 | 9,700 元 | 0 元 |
刑事加成 | +60% (5,820 元) | +80% (7,760 元) | +1,940 元 |
勤務繁重加成 | 最高 +70% (6,790 元) | 最高 +100% (9,700 元) | +2,910 元 |
每月實領警勤加給 | 最高 22,310 元 | 最高 27,160 元 | 最高 +4,850 元 |
說明:桃園、臺中、臺南、高雄四都刑警同樣享有雙重加成調升,累計每月最高多領 4,850 元。
112 年版:
刑事加成:基礎 × 1.6(加 6 成)
雙北繁重加成:基礎 × 2(最高加 1 倍)
四都繁重加成:基礎 × 1.7(最高加 7 成)
其他縣市:無繁重加成
115年新版:
刑事加成:基礎 × 1.8(加 8 成)
雙北繁重加成:基礎 × 2.3(最高加 1.3 倍)
四都繁重加成:基礎 × 2(最高加 1 倍)
其他 13 縣市繁重加成:基礎 × 1.4(最高加 4 成)
注意:實務上勤務繁重加成會「分三級支給」,上面表格列的是「最高上限」,實際金額會依各單位勤務繁重程度由地方政府分級核定。
情境編號 | 適用對象 | 112年版 每月實領 | 115年新版 每月實領 | 每月增加 | 一年增加 | 說明 |
情境一 | 一般縣市派出所警員 (非刑事、非繁重地區) | 9,700元 | 9,700元 | 0元 | 0元 | 本次調整未涉及此類人員 |
情境二 | 刑事警察 (一般縣市,無繁重加成) | 15,520元 | 17,460元 | +1,940元 | +23,280元 | 刑事加成6成→8成 |
情境三 | 雙北一般警員 (臺北市、新北市) | 最高19,400元 | 最高22,310元 | 最高+2,910元 | 最高+34,920元 | 繁重加成上限1倍→1.3倍 |
情境四 | 四都一般警員 (桃園、臺中、臺南、高雄) | 最高16,490元 | 最高19,400元 | 最高+2,910元 | 最高+34,920元 | 繁重加成上限0.7倍→1倍 |
情境五 | 13縣市一般警員 (首度納入繁重加成) | 9,700元 | 最高13,580元 | 最高+3,880元 | 最高+46,560元 | 新增繁重加成最高0.4倍 |
情境六 | 雙北刑事警察 (雙重加成) | 最高25,220元 | 最高30,070元 | 最高+4,850元 | 最高+58,200元 | 刑事+繁重雙調升 (本次最大受惠群體) |
情境七 | 四都刑事警察 (雙重加成) | 最高22,310元 | 最高27,160元 | 最高+4,850元 | 最高+58,200元 | 刑事+繁重雙調升 |
備註:舊制數字依 112 年警勤加給表及當時各都繁重加成上限推算,新制數字依 115 年 3 月 1 日生效之修正表及新上限推算。
表中標示「最高」者,係指勤務繁重加成依分級支給,實際金額由各地方政府依勤務繁重程度核定(通常分為第1級、第2級、第3級)
本表列示為最高級數(第1級)金額,實際領取須依各單位核定級數計算
適用對象:刑事局、各縣市刑事警察大隊、分局偵查隊等刑事單位人員
計算方式:原支等級數額 × 加成成數(112年為1.6倍,115年為1.8倍)
適用對象:依服勤地區及單位性質核定
雙北地區(臺北市、新北市):112年最高加1倍 → 115年最高加1.3倍
四都地區(桃園、臺中、臺南、高雄):112年最高加0.7倍 → 115年最高加1倍
13縣市地區:112年無 → 115年新增最高加0.4倍
國道公路警察局:維持加0.35倍(未變動)
本表以第一級本額9,700元為計算基礎,若您領取第二級(8,730元)或第三級(7,760元),實際金額請依相同比例計算。
刑事加成與勤務繁重加成可疊加,例如雙北刑警可同時享有「刑事加成8成」+「繁重加成最高1.3倍」。
實際領取金額以人事單位核定為準,本表僅供參考試算。
正式新版警勤加給表PDF尚未公布,本表依行政院115年2月12日新聞稿及112年警勤加給表規定推算。
| 112.07.01修正 | 警勤加給表 | |
| 等級 | 數額 | |
| 警察人員 | 第一級 | 9,700 |
| 第二級 | 8,730 | |
| 第三級 | 7,760 | |
| 刑事人員 | 第一級 | 15,520 |
| 112.07.01修正 | 繁重加成支給 | |
| 地區 | 數額 | |
| 警察人員 | 台北市、新北市 | 最高一倍 |
| 桃園市、臺中市、臺南市、高雄市 | 最高七成 | |
| 舊制 | 警勤加給表 | |
| 等級 | 數額 | |
| 警察人員 | 第一級 | 8,435 |
| 第二級 | 7,590 | |
| 第三級 | 6,745 | |
| 刑事警察局 | 偵查大隊、國際刑警科國際刑事偵查隊。 |
| 航空警察局 | 分局、大隊。 |
| 國道公路警察局 | 大隊、隊。 |
| 鐵路警察局 | 分局、大隊。 |
| 各港務警察總隊 | 隊、中隊。 |
| 保安警察第一、第四、第五總隊 | 維安特勤隊。 |
| 保安警察第二總隊 | 刑事警察大隊。 |
| 保安警察第三總隊 | 刑事警察大隊。 |
| 保安警察第六總隊 | 第一、二警官大隊。 |
| 保安警察第七總隊 |
|
| 保安警察第一~六總隊 | 中隊。 |
| 刑事警察局 | 警備隊。 |
| 臺灣警察專科學校 | 中隊。 |
| 保安警察第七總隊 |
|