113 年第 1 次台鐵從業人員甄試
簡章・名額・考科・期程一次看
台鐵 113 年第 1 次從業人員甄試(公司化後首次大型自辦甄試),報名 113/1/23~2/2(已截止),共錄取正取 936 名、備取 1,328 名,分第 8~11 階;筆試 113/3/2、放榜 4/12。本頁為該梯次完整介紹;台鐵整體制度與規範見 台鐵招考總覽。
113 年第 1 次從業人員甄試|本頁目錄
113 年第 1 次台鐵從業人員甄試・公告資訊
• 共開出正取 936 名、備取 1,328 名,分第 8~11 階。
• 報名 113/1/23 15:00~2/2 17:00(線上報名);體能測驗 2/18、筆試 3/2、口試/術科 3/31、放榜 4/12。
• 設北、中、南、東 4 考區。試務受託:松盟科技股份有限公司(原甄試網站 tra113.twrecruit.com.tw,現已關閉)。
113 年第 1 次台鐵從業人員甄試・考試期程
從報名到放榜約 2.7 個月:1/23 報名、2/18 體能測驗、3/2 筆試、3/31 口試/術科、4/12 放榜。
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 網路報名及繳費 | 113/1/23 15:00~2/2 17:00 |
| 書面審查結果公告 | 113/2/7 |
| 體能測驗 | 113/2/18(日) |
| 筆試測驗 | 113/3/2(六) |
| 口試及術科測驗 | 113/3/31(日) |
| 錄取名單公告 | 113/4/12(五) |
▲ 資料來源:113 年第 1 次從業人員甄試簡章「重要時程表」(113/1/23 公告)。
113 年第 1 次台鐵從業人員甄試・缺額名額
共開出正取 936 名、備取 1,328 名,分布於第 8~11 階;第 10 階(助理技術員等,正取 511 名)與第 11 階服務員(314 名)為大宗。
| 職階 | 職稱 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 第 8 階 | 助理管理師、助理工程師 | 58 | 125 |
| 第 9 階 | 事務員、技術員 | 53 | 111 |
| 第 10 階 | 助理站務員、助理事務員、助理技術員 | 511 | 651 |
| 第 11 階 | 服務員 | 314 | 441 |
| 合計 | 936 | 1,328 | |
正取分職稱:第 8 階助理管理師 50/助理工程師 8;第 9 階事務員 14/技術員 39;第 10 階助理站務員 175/助理事務員 84/助理技術員 252;第 11 階服務員 314。
▲ 資料來源:113 年第 1 次從業人員甄試簡章「貳、應考資格、甄試職務分類、測驗科目及名額」。
113 年第 1 次台鐵從業人員甄試・應試科目
筆試共同科目為作文,專業科目依職階:第 8 階 3 科(非選擇題)、第 9 階 3 科、第 10 階 2 科、第 11 階 1 科(選擇題),全程不考英文。
📚 看各類科完整專業科目(逐階逐類科)→ 台鐵招考總覽・應試科目
▲ 資料來源:113 年第 1 次從業人員甄試簡章「伍、甄試方式」。
113 年第 1 次台鐵從業人員甄試・報考資格與薪資
具中華民國國籍、性別不拘,符合各階學歷者均可報考。學歷門檻、報名費與起薪如下:
| 職階 | 學歷門檻 | 報名費 | 月支起薪 |
|---|---|---|---|
| 第 8 階 | 大學以上(碩士免經歷/大學+2 年經歷) | 1,100 元 | 約 42,000 元 |
| 第 9 階 | 專科以上 | 1,000 元 | 約 39,000 元 |
| 第 10 階 | 高中(職)以上 | 900 元 | 約 36,000 元 |
| 第 11 階 | 高中(職)以上 | 800 元 | 約 33,000 元 |
※ 113 年第 1 次起薪依「從業人員待遇表(草案)」為約數,後續梯次已調升。年齡:第 11 階運務/電務/電力/養路工程須滿 18 歲。報名費減半:身心障礙、原住民、後備軍人、低收入戶、中低收入戶或特殊境遇家庭。
▲ 資料來源:113 年第 1 次從業人員甄試簡章「貳、應考資格」「肆、報名費用」「九、待遇福利」。
113 年第 1 次台鐵從業甄試・報考人數與最低錄取標準
113 年第 1 次筆試共 5,355 人應考,競爭正取 936、備取 1,328 名,整體約 2.37 倍(應考人數÷正備取名額)。各類組最低錄取標準介於 34.25~88.34 分。
📌 觀察:最熱門為第 9 階事務管理(14.4 倍)、第 10 階廉政(13.2 倍)、第 11 階事務管理(8.2 倍);單一最多人報考是第 10 階運務(2,041 人)。反之,電機、機械、電力、電務等技術類科多數應考人數少於名額(競爭倍<1、招不足額),錄取標準偏低(最低 34.25)。
第 8 階(15 類科)
| 類科 | 應考人數 | 正取/備取 | 競爭倍 | 最低錄取標準 |
|---|---|---|---|---|
| 運務 | 18 | 7/7 | 1.3 倍 | 69.31 |
| 不動產經營 | 5 | 3/9 | 0.4 倍 | 71.26~73.34 |
| 資訊 | 27 | 2/4 | 4.5 倍 | 66.17 |
| 企劃研析 | 23 | 7/15 | 1.0 倍 | 72.08 |
| 地政管理 | 26 | 3/9 | 2.2 倍 | 67.37~80.01 |
| 會計 | 31 | 9/23 | 1.0 倍 | 68.59~77.98 |
| 事務管理 | 37 | 5/15 | 1.9 倍 | 61.27~73.77 |
| 人力資源 | 54 | 10/10 | 2.7 倍 | 67.23 |
| 財務管理 | 5 | 1/2 | 1.7 倍 | 74.14 |
| 法務 | 27 | 1/3 | 6.8 倍 | 71.54 |
| 統計 | 16 | 2/4 | 2.7 倍 | 77.47 |
| 土木工程 | 10 | 3/9 | 0.8 倍 | 63.39~66.25 |
| 建築工程 | 2 | 1/3 | 0.5 倍 | 64.79 |
| 都市計畫 | 2 | 1/3 | 0.5 倍 | 58.45 |
| 職安管理 | 31 | 3/9 | 2.6 倍 | 62.02~73.20 |
第 9 階(10 類科)
| 類科 | 應考人數 | 正取/備取 | 競爭倍 | 最低錄取標準 |
|---|---|---|---|---|
| 消防工程 | 5 | 2/4 | 0.8 倍 | 73.62 |
| 材料管理 | 12 | 1/3 | 3.0 倍 | 78.45 |
| 不動產經營 | 98 | 4/12 | 6.1 倍 | 74.52~82.64 |
| 會計 | 41 | 2/6 | 5.1 倍 | 81.50~82.24 |
| 事務管理 | 230 | 4/12 | 14.4 倍 | 81.88~86.78 |
| 法務 | 34 | 1/3 | 8.5 倍 | 79.15 |
| 土木工程 | 3 | 1/3 | 0.8 倍 | — |
| 電機 | 73 | 31/49 | 0.9 倍 | 59.65~64.64 |
| 職安管理 | 33 | 5/13 | 1.8 倍 | 71.18~81.83 |
| 職安護理 | 27 | 2/6 | 3.4 倍 | 78.18~79.18 |
第 10 階(17 類科)
| 類科 | 應考人數 | 正取/備取 | 競爭倍 | 最低錄取標準 |
|---|---|---|---|---|
| 運務 | 2,041 | 199/207 | 5.0 倍 | 74.00~87.20 |
| 運務(原住民) | 46 | 32/34 | 0.7 倍 | 73.52 |
| 運務(身心障礙) | 6 | 1/3 | 1.5 倍 | 83.03 |
| 材料管理 | 39 | 4/9 | 3.0 倍 | 76.97~79.43 |
| 事務管理 | 305 | 17/42 | 5.2 倍 | 71.57~83.43 |
| 事務管理(原住民) | 9 | 2/4 | 1.5 倍 | 72.53 |
| 財務管理 | 15 | 2/4 | 2.5 倍 | 78.33 |
| 廉政 | 79 | 2/4 | 13.2 倍 | 82.73 |
| 土木工程 | 26 | 16/33 | 0.5 倍 | 61.08~74.38 |
| 建築工程 | 9 | 2/6 | 1.1 倍 | 73.62~77.82 |
| 電務 | 48 | 31/37 | 0.7 倍 | 36.59~58.09 |
| 電務(產學合作) | 1 | 2/4 | 0.2 倍 | — |
| 電力 | 24 | 21/29 | 0.5 倍 | 47.92~52.92 |
| 電力(產學合作) | 1 | 1/3 | 0.2 倍 | — |
| 職安護理 | 164 | 10/30 | 4.1 倍 | 72.87~86.48 |
| 機械 | 156 | 90/107 | 0.8 倍 | 39.25~75.25 |
| 電機 | 64 | 79/95 | 0.4 倍 | 34.25~80.75 |
第 11 階(21 類科)
| 類科 | 應考人數 | 正取/備取 | 競爭倍 | 最低錄取標準 |
|---|---|---|---|---|
| 運務 | 581 | 141/144 | 2.0 倍 | 74.95~80.70 |
| 運務(視覺障礙) | 5 | 1/2 | 1.7 倍 | 70.55 |
| 運務(身心障礙) | 98 | 27/34 | 1.6 倍 | 73.63~78.13 |
| 運務(原住民) | 4 | 18/18 | 0.1 倍 | 61.10 |
| 土木工程 | 5 | 1/3 | 1.2 倍 | — |
| 消防工程 | 21 | 1/3 | 5.2 倍 | 85.68 |
| 電務 | 30 | 5/10 | 2.0 倍 | 54.75~55.00 |
| 電力 | 62 | 7/15 | 2.8 倍 | 72.88~82.25 |
| 材料管理(身心障礙) | 3 | 1/3 | 0.8 倍 | 78.55 |
| 餐旅服務 | 111 | 8/17 | 4.4 倍 | 81.13~82.60 |
| 事務管理 | 286 | 10/25 | 8.2 倍 | 81.78~86.50 |
| 事務管理(身心障礙) | 79 | 10/26 | 2.2 倍 | 74.13~85.28 |
| 事務管理(原住民) | 16 | 4/10 | 1.1 倍 | 70.20~82.43 |
| 機械(身心障礙) | 5 | 3/9 | 0.4 倍 | 81.88 |
| 機械 | 7 | 3/6 | 0.8 倍 | 80.50 |
| 電機(身心障礙) | 5 | 8/21 | 0.2 倍 | 47.25~51.63 |
| 電機 | 3 | 4/9 | 0.2 倍 | 43.25~57.50 |
| 廚工 | 33 | 6/14 | 1.6 倍 | 73.00~88.34 |
| 餐務(原住民) | 1 | 4/8 | 0.1 倍 | — |
| 養路工程 | 85 | 47/54 | 0.8 倍 | 61.38~73.30 |
| 養路工程(原住民) | 12 | 5/10 | 0.8 倍 | 67.43~68.63 |
※ 競爭倍=筆試應考人數 ÷(正取+備取名額);最低錄取標準=該類科各分發單位正取最後一名甄試總成績的範圍;「—」表該類組無人到考或缺額。同類科因分發單位不同,錄取標準與報考人數有別。
▲ 資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司 113 年從業人員甄試「筆試應考人數」與「各甄試類組最低錄取標準」官方公告。
113 年第 1 次台鐵從業人員甄試・常見問題
113 年第 1 次台鐵從業甄試錄取幾名?
共錄取正取 936 名、備取 1,328 名,分第 8~11 階;為台鐵公司化後首次大型自辦甄試。
113 年第 1 次報名、筆試、放榜時間?
報名 113/1/23~2/2,體能測驗 2/18、筆試 3/2、口試/術科 3/31、放榜 4/12。
113 年第 1 次考幾科?
共同科目作文;專業科目第 8 階 3 科(非選擇題)、第 9 階 3 科、第 10 階 2 科、第 11 階 1 科(選擇題),不考英文。
113 年第 1 次起薪多少?
依當年待遇表(草案)約數:第 11 階約 33,000、第 10 階約 36,000、第 9 階約 39,000、第 8 階約 42,000 元,後續梯次已調升。
113 年第 1 次學歷要求?
第 8 階大學以上(碩士或大學+2 年經歷)、第 9 階專科以上、第 10/11 階高中(職)以上。
▲ 資料來源:該梯次國營臺灣鐵路股份有限公司甄試簡章。